云南師范大學(xué)文理學(xué)院2015年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計(jì)劃
省區(qū) | 2015年計(jì)劃數(shù) | 2014年錄取線 | |||||||
總計(jì)劃 | 藝術(shù) | 體育 | 文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 15 | 369 | 366 | 367 | 358 | 353 | 354 | ||
河北 | 30 | 10 | 5 | 454 | 436 | 445 | 401 | 379 | 386 |
山西 | 20 | 442 | 393 | 421 | 444 | 319 | 375 | ||
內(nèi)蒙古 | 10 | 6 | 422 | 410 | 415 | 361 | 336 | 338 | |
遼寧 | 25 | 3 | 5 | 450 | 432 | 439 | 438 | 381 | 408 |
吉林 | 16 | 435 | 357 | 412 | 427 | 352 | 382 | ||
黑龍江 | 25 | 5 | 450 | 380 | 417 | 421 | 330 | 381 | |
江蘇 | 15 | 275 | 272 | 273 | 290 | 279 | 279 | ||
浙江 | 30 | 5 | 526 | 487 | 500 | 439 | 423 | 428 | |
安徽 | 30 | 5 | 491 | 476 | 479 | 424 | 407 | 413 | |
福建 | 35 | 509 | 483 | 496 | 435 | 408 | 420 | ||
江西 | 30 | 10 | 463 | 450 | 452 | 459 | 438 | 439 | |
山東 | 60 | 60 | |||||||
河南 | 30 | 476 | 429 | 445 | 484 | 400 | 424 | ||
湖北 | 25 | 5 | 464 | 418 | 438 | 462 | 384 | 404 | |
湖南 | 15 | 470 | 459 | 464 | 399 | 390 | 394 | ||
廣東 | 40 | 522 | 483 | 500 | 490 | 465 | 474 | ||
廣西 | 50 | 5 | 5 | 474 | 434 | 445 | 436 | 344 | 374 |
海南 | 20 | 594 | 573 | 580 | 547 | 519 | 526 | ||
重慶 | 67 | 11 | 5 | 501 | 478 | 484 | 453 | 426 | 434 |
四川 | 70 | 15 | 5 | 505 | 481 | 489 | 469 | 454 | 460 |
貴州 | 48 | 7 | 489 | 471 | 476 | 380 | 354 | 363 | |
西藏 | 25 | 15 | 306 | 306 | 306 | 240 | 232 | 235 | |
陜西 | 40 | 495 | 442 | 461 | 431 | 368 | 388 | ||
甘肅 | 40 | 5 | 486 | 446 | 457 | 413 | 350 | 361 | |
青海 | 20 | 418 | 401 | 406 | 364 | 338 | 352 | ||
寧夏 | 15 | 451 | 397 | 429 | 424 | 381 | 401 | ||
新疆 | 25 | 3 | 447 | 396 | 412 | 419 | 382 | 397 | |
云南 | 1583 | 76 | 75 | 511 | 466 | 474 | 461 | 403 | 413 |
云南 | 400 | 467 | 431 | 436 | 403 | 364 | 378 | ||
注:招生計(jì)劃數(shù)以2015年各。▍^(qū)、市)招生計(jì)劃版公布為準(zhǔn)。 |
精品視頻課程推薦