宜春學院2015年高招藝術類專業(yè)分省招生計劃
科類 名稱 | 層次名稱 | 教學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 |
音樂舞蹈學院 | 學前教育 | 四年 | 3795 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 學前教育 | 四年 | 3795 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
藝術類 | 文學與新聞傳播學院 | 播音與主持藝術 | 四年 | 9200 | 10 | 12 | 6 | 11 | 2 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 四年 | 9200 | 8 | 12 | 11 | 9 | 2 | 6 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 四年 | 9200 | 22 | 17 | 4 | 6 | 9 | 5 | 16 | 22 | 13 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||
舞蹈學 | 四年 | 9200 | 18 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
美術與設計 學院 | 美術學 | 四年 | 9200 | 11 | 10 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 9200 | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
動畫 | 四年 | 9200 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 四年 | 9200 | 12 | 9 | 2 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
書法藝術學院 | 書法學 | 四年 | 9200 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
最終招生計劃以各省教育考試院公布為準。 |
精品視頻課程推薦