第一考場8月31日 上午8:30-11:30 小提琴 19人
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 出生年月 報考級別 評語 備注
1 宜D13018 杜安雅 女 2003.10 3
2 宜D13019 張藍心 女 2003.03 3
3 宜D13020 謝霆昊 男 2002.11 3
4 宜D13021 魏文婷 女 2000.10 3
5 宜D13022 陳亙森 男 2004.04 4
6 宜D13023 沈冰倩 女 2001.06 4
7 宜D13024 閻宇辰 男 2003.12 4
8 宜D13025 王倬博 男 2003.07 4
9 宜D13026 郭紫熙 女 2002.07 5 跳級
10 宜D13027 李曾妍 女 2002.04 5 跳級
11 宜D13028 李蔥影 女 2002.04 5 跳級
13 宜D13029 鄭皓元 男 2002.03 5
13 宜D13030 易偉杰 男 2002.10 5 跳級
14 宜D13031 韋敏婕 女 2003.07 5 跳級
15 宜D13032 張雨嫣 女 2000.11 6
16 宜D13033 鄭少愚 男 2000.04 6
17 宜D13034 宮澤喜 男 1998.05 8
18 宜D13035 闞君傲 男 1999.09 8
19 宜D13036 曹欣然 女 2000.09 9 跳級
第一考場8月31日 下午2:30-5:30 小提琴 17人
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 出生年月 報考級別 評語 備注
1 宜D13001 楊雅靈 女 2006.10 1
2 宜D13002 李汶潔 女 2004.07 1
3 宜D13003 謝樂佳 女 2006.03 1
4 宜D13004 高李禎琦 女 2005.01 1
5 宜D13005 朱釔百 男 2003.02 2
6 宜D13006 付夢蝶 女 2004.06 2
7 宜D13007 楊毅凌 男 2003.01 2
8 宜D13008 李軼凡 女 2002.11 2
9 宜D13009 李俊逸 女 2004.07 2
10 宜D13010 蔣琦 女 2002.04 2
11 宜D13011 龔凌霄 男 2003.11 2
13 宜D13012 杜思怡 女 2004.03 2
13 宜D13013 向逸舟 男 2004.12 2
14 宜D13014 陳煜銘 男 2003.03 2
15 宜D13015 李梓萱 女 2004.08 2
16 宜D13016 鄭玄燁 女 2002.11 2
17 宜D13017 韓欣竺 女 2003.07 2
【點此查看:中央音樂學(xué)院考級全國各考區(qū)更多考級資訊】