聲樂成績 | ||||||||
準(zhǔn)考證號 |
性別 |
國 籍 |
民 族 |
出 生 年 |
考級專業(yè) |
級別 |
成績 |
起止級 |
zsid | xb | gj | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉20131602001 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 聲樂 | 2級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131602002 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 聲樂 | 2級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131603001 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 聲樂 | 3級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131603002 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 聲樂 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131603003 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 3級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131603004 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 聲樂 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131603005 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 聲樂 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131603006 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131603007 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131603008 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131603009 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 聲樂 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131603010 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131603011 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131603012 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 3級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20131604001 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 聲樂 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131604002 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 4級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131604003 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131604004 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131604005 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131604006 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131604007 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131604008 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131604009 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131604010 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131605001 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131605002 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131605003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131605004 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 5級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131605005 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131605006 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131605007 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 5級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131606001 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 6級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131606002 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 6級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131606003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131606004 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131606005 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 6級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131606006 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 6級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131606007 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131606008 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131606009 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 聲樂 | 6級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131606010 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 6級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131606011 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 6級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131607001 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131607002 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131607003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131607004 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 7級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131607005 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 聲樂 | 7級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131607006 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 聲樂 | 7級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131607007 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 聲樂 | 7級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131608001 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 8級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131608002 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 8級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131608003 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131608004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 8級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131609001 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 聲樂 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131609002 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 聲樂 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131609003 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 聲樂 | 9級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20131609004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131609005 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20131609006 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 聲樂 | 9級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20131609007 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 聲樂 | 9級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20131609008 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 聲樂 | 9級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
大約在14世紀(jì),歐洲出現(xiàn)了一種在多弦樂器上加鍵而成的擊弦古鋼琴——克拉維卡琴。這種古鋼...