序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 103463210000666 | 男 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族音樂學(xué) | 360 | 92.88 | 91.44 | |
2 | 103463210000672 | 男 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族音樂學(xué) | 345 | 91.24 | 88.75 | |
3 | 103463210000707 | 男 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族音樂學(xué) | 335 | 91.4 | 87.58 | |
4 | 103463210000744 | 女 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國(guó)音樂史 | 350 | 86.96 | 87.23 | |
5 | 103463210000667 | 女 | 音樂與舞蹈學(xué) | 西方音樂史 | 341 | 84.36 | 84.81 | |
6 | 103463210000718 | 男 | 音樂與舞蹈學(xué) | 舞蹈表演研究 | 370 | 75.12 | 83.81 | |
7 | 103463210000675 | 男 | 音樂與舞蹈學(xué) | 音樂教育學(xué) | 326 | 80.96 | 81.23 | |
8 | 103463210000703 | 女 | 音樂與舞蹈學(xué) | 音樂分析 | 335 | 78.4 | 81.08 | |
9 | 103463210000706 | 男 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國(guó)音樂史 | 348 | 面試成績(jī)不及格,未擬錄取 |
【點(diǎn)此查看:杭州師范大學(xué)音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國(guó)內(nèi)更多院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】