專業(yè)名稱:音樂與舞蹈學(xué) 本專業(yè)招生計(jì)劃共 24 人 | ||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總分 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 獎(jiǎng)學(xué)金等級 | 備注 |
1 | 103843103840457 | 何冰茜 | 推免 | |||||
2 | 103843103840463 | 歐銳 | 推免 | |||||
3 | 103843103840453 | 張若鄰 | 推免 | |||||
4 | 103843103840451 | 傅丹靈 | 推免 | |||||
5 | 103843103840459 | 潘迎珍 | 推免 | |||||
6 | 103843103840462 | 賈碩 | 推免 | |||||
7 | 103843103840456 | 劉睿 | 推免 | |||||
8 | 103843103840454 | 毛盈盈 | 推免 | |||||
9 | 103843103840452 | 張舒宏 | 推免 | |||||
10 | 103843103840449 | 蘇珊娜 | 推免 | |||||
11 | 103843103840461 | 李翊楓 | 推免 | |||||
12 | 103843103840450 | 秦萌 | 推免 | |||||
13 | 103843100270448 | 陳珊 | 推免 | |||||
14 | 103843103840458 | 嚴(yán)嘉澍 | 推免 | |||||
15 | 103843103840460 | 夏雪 | 推免 | |||||
16 | 103843210710046 | 朱晨曦 | 統(tǒng)考 | |||||
17 | 103843210710001 | 喬瑞曦 | 統(tǒng)考 | |||||
18 | 103843210710103 | 寧登一 | 統(tǒng)考 | |||||
19 | 103843210710132 | 甘甜 | 統(tǒng)考 | |||||
20 | 103843210710144 | 郝麗真 | 統(tǒng)考 | |||||
21 | 103843210710097 | 林姝瑾 | 統(tǒng)考 | |||||
22 | 103843210710049 | 黃哲斌 | 統(tǒng)考 | |||||
23 | 103843210710070 | 羊琴 | 統(tǒng)考 | |||||
24 | 103843210710010 | 胡舒元 | 統(tǒng)考 |
【點(diǎn)此查看:廈門大學(xué)音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國內(nèi)其他院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】