序號 | 考試編號 | 姓名 | 方向 | 考試地點 |
1 | 106363135102048 | 王丹 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
2 | 106363135102051 | 羅敏 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
3 | 106363135102052 | 鄭樹鵬 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
4 | 106363135102054 | 孫宇 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
5 | 106363135102055 | 付莉 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
6 | 106363135102056 | 陳昨宇 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
7 | 106363135102057 | 熊偉 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
8 | 106363135102058 | 付丹 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
9 | 106363135102059 | 廖川平 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
10 | 106363135102060 | 王川 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
11 | 106363135102061 | 朱毅 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
12 | 106363135102065 | 李曉蘭 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
13 | 106363135102066 | 袁瀟 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
14 | 106363135102067 | 李麗君 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
15 | 106363135102068 | 楊茜 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
16 | 106363135102069 | 唐國均 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
17 | 106363135102070 | 秦子淇 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
18 | 106363135102071 | 張靜秋 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
19 | 106363135102075 | 覃曼 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
20 | 106363135102076 | 王飛 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
21 | 106363135102079 | 閔利莎 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
22 | 106363135102080 | 趙秀娟 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
23 | 106363135102081 | 劉潔蕓 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
24 | 106363135102082 | 程遠奇 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
25 | 106363135102083 | 王雯 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
26 | 106363135102085 | 李書一 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
27 | 106363135102086 | 陳嬌 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
28 | 106363135102087 | 王巧霞 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
29 | 106363135102094 | 滕嘯 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
30 | 106363135102095 | 王俊杰 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
【點此查看:四川師范大學音樂藝術專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內(nèi)更多院校音樂藝術專業(yè)研究生招生考試資訊】