2013年中央音樂學院校外音樂考級江蘇考區(qū)考生成績表(鹽城) | ||||||||||
2013年8月8日 下午2:30 第四考場 專業(yè):二胡 | ||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級別 | 是否跳級 | 評語 | 備注 |
1 | 蘇鹽F135001 | 王鵬羽 | wang peng yu | 1 | 2410 | 二胡 | 5 | 1 | ||
2 | 蘇鹽F135002 | 張楨曼 | zhang zhen man | 2 | 2412 | 二胡 | 5 | 1 | ||
3 | 蘇鹽F135003 | 嚴浩明 | yan hao ming | 1 | 2009 | 二胡 | 5 | 跳 | 1 | |
4 | 蘇鹽F136001 | 左家幸 | zuo jia xing | 1 | 2202 | 二胡 | 6 | 2 | ||
5 | 蘇鹽F136008 | 陳星宇 | chen xing yu | 1 | 2208 | 二胡 | 6 | 4 | ||
6 | 蘇鹽F137001 | 顧淏軼 | gu hao yi | 1 | 2102 | 二胡 | 7 | 跳 | 1 | |
7 | 蘇鹽F139004 | 萬宇豪 | wan yu hao | 1 | 9912 | 二胡 | 9 | 1 | ||
8 | 蘇鹽F138003 | 徐侃 | xu kan | 1 | 9911 | 二胡 | 8 | 1 | ||
9 | 蘇鹽F138004 | 魏彤 | wei tong | 2 | 2005 | 二胡 | 8 | 1 | ||
10 | 蘇鹽F138005 | 戴婧姝 | dai jing shu | 2 | 2006 | 二胡 | 8 | 1 | ||
11 | 蘇鹽F138006 | 陳芙 | chen fu | 2 | 2004 | 二胡 | 8 | 跳 | 2 | |
12 | 蘇鹽F139001 | 耿慧嫻 | geng hui xian | 2 | 2202 | 二胡 | 9 | 跳 | 1 | |
13 | 蘇鹽F139002 | 朱妍 | zhu yan | 2 | 9910 | 二胡 | 9 | 1 | ||
14 | 蘇鹽F139003 | 張思媛 | zhang si yuan | 2 | 2010 | 二胡 | 9 | 4 | ||
15 | 蘇鹽F139005 | 唐子力 | tang zi li | 2 | 2107 | 二胡 | 9 | 1 | ||
16 | 蘇鹽F139006 | 陳思月 | chen si yue | 2 | 2007 | 二胡 | 9 | 1 | ||
17 | 蘇鹽F139017 | 薛晗彬 | xue han bing | 1 | 9911 | 二胡 | 9 | 跳 | 1 | |
18 | 蘇鹽F137011 | 張懿 | zhang yi | 2 | 2309 | 二胡 | 7 | 跳 | 1 | |
19 | 蘇鹽F137012 | 倪鈺甜 | ni yu tian | 2 | 2204 | 二胡 | 7 | 跳 | 1 | |
20 | 蘇鹽F137013 | 黃楠楠 | huang nan nan | 2 | 2301 | 二胡 | 7 | 跳 | 2 | |
21 | 蘇鹽F138007 | 查皓鈺 | zha hao yu | 2 | 2301 | 二胡 | 8 | 1 | ||
22 | 蘇鹽F138008 | 李向宇 | li xiang yu | 1 | 2206 | 二胡 | 8 | 跳 | 1 | |
23 | 蘇鹽F138009 | 趙涵彬 | zhao han bin | 2 | 2110 | 二胡 | 8 | 2 |
【點此查看:中央音樂學院考級全國各考區(qū)更多考級資訊】
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習用的絲弦改用...