2013年廣播電視編導(dǎo)類一分一檔表 | ||
總分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
243 | 1 | 1 |
242 | 1 | 2 |
240 | 1 | 3 |
238 | 3 | 6 |
237 | 2 | 8 |
236 | 4 | 12 |
235 | 3 | 15 |
234 | 4 | 19 |
233 | 4 | 23 |
232 | 5 | 28 |
231 | 5 | 33 |
230 | 7 | 40 |
229 | 6 | 46 |
228 | 5 | 51 |
227 | 10 | 61 |
226 | 11 | 72 |
225 | 17 | 89 |
224 | 10 | 99 |
223 | 8 | 107 |
222 | 13 | 120 |
221 | 19 | 139 |
220 | 14 | 153 |
219 | 14 | 167 |
218 | 22 | 189 |
217 | 22 | 211 |
216 | 26 | 237 |
215 | 20 | 257 |
214 | 28 | 285 |
213 | 19 | 304 |
212 | 30 | 334 |
211 | 36 | 370 |
210 | 32 | 402 |
209 | 27 | 429 |
208 | 29 | 458 |
207 | 23 | 481 |
206 | 34 | 515 |
205 | 31 | 546 |
204 | 38 | 584 |
203 | 39 | 623 |
202 | 31 | 654 |
201 | 40 | 694 |
200 | 41 | 735 |
199 | 30 | 765 |
198 | 37 | 802 |
197 | 40 | 842 |
196 | 38 | 880 |
195 | 29 | 909 |
194 | 43 | 952 |
193 | 37 | 989 |
192 | 24 | 1013 |
191 | 34 | 1047 |
190 | 22 | 1069 |
189 | 27 | 1096 |
188 | 29 | 1125 |
187 | 26 | 1151 |
186 | 27 | 1178 |
注:僅公布合格分?jǐn)?shù)線以上成績的一分一檔表
推薦閱讀:《廣西區(qū)音樂高考音樂統(tǒng)考招生考試指南》