2013年音樂類一分一檔表 | ||
總分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
280 | 1 | 1 |
273 | 1 | 2 |
270 | 1 | 3 |
269 | 2 | 5 |
267 | 2 | 7 |
266 | 2 | 9 |
265 | 2 | 11 |
263 | 1 | 12 |
262 | 1 | 13 |
261 | 1 | 14 |
260 | 2 | 16 |
259 | 2 | 18 |
258 | 1 | 19 |
257 | 1 | 20 |
256 | 2 | 22 |
255 | 3 | 25 |
254 | 1 | 26 |
253 | 2 | 28 |
251 | 2 | 30 |
250 | 3 | 33 |
249 | 4 | 37 |
248 | 5 | 42 |
247 | 12 | 54 |
246 | 12 | 66 |
245 | 6 | 72 |
244 | 10 | 82 |
243 | 7 | 89 |
242 | 5 | 94 |
241 | 9 | 103 |
240 | 8 | 111 |
239 | 8 | 119 |
238 | 13 | 132 |
237 | 15 | 147 |
236 | 15 | 162 |
235 | 10 | 172 |
234 | 15 | 187 |
233 | 26 | 213 |
232 | 27 | 240 |
231 | 20 | 260 |
230 | 26 | 286 |
229 | 26 | 312 |
228 | 30 | 342 |
227 | 26 | 368 |
226 | 19 | 387 |
225 | 24 | 411 |
224 | 26 | 437 |
223 | 29 | 466 |
222 | 26 | 492 |
221 | 33 | 525 |
220 | 37 | 562 |
219 | 43 | 605 |
218 | 32 | 637 |
217 | 46 | 683 |
216 | 39 | 722 |
215 | 38 | 760 |
214 | 36 | 796 |
213 | 43 | 839 |
212 | 42 | 881 |
211 | 43 | 924 |
210 | 57 | 981 |
209 | 51 | 1032 |
208 | 50 | 1082 |
207 | 45 | 1127 |
206 | 48 | 1175 |
205 | 65 | 1240 |
204 | 55 | 1295 |
203 | 51 | 1346 |
202 | 45 | 1391 |
201 | 55 | 1446 |
200 | 49 | 1495 |
199 | 70 | 1565 |
198 | 56 | 1621 |
197 | 65 | 1686 |
196 | 52 | 1738 |
195 | 57 | 1795 |
194 | 66 | 1861 |
193 | 78 | 1939 |
192 | 57 | 1996 |
191 | 71 | 2067 |
190 | 49 | 2116 |
189 | 53 | 2169 |
188 | 64 | 2233 |
187 | 58 | 2291 |
186 | 69 | 2360 |
185 | 55 | 2415 |
184 | 49 | 2464 |
183 | 53 | 2517 |
182 | 36 | 2553 |
181 | 57 | 2610 |
180 | 47 | 2657 |
179 | 51 | 2708 |
178 | 47 | 2755 |
177 | 43 | 2798 |
176 | 53 | 2851 |
175 | 46 | 2897 |
174 | 47 | 2944 |
173 | 40 | 2984 |
172 | 34 | 3018 |
171 | 46 | 3064 |
170 | 38 | 3102 |
169 | 42 | 3144 |
168 | 42 | 3186 |
167 | 35 | 3221 |
166 | 28 | 3249 |
165 | 32 | 3281 |
164 | 24 | 3305 |
163 | 26 | 3331 |
162 | 24 | 3355 |
161 | 24 | 3379 |
160 | 28 | 3407 |
159 | 20 | 3427 |
158 | 19 | 3446 |
157 | 24 | 3470 |
156 | 16 | 3486 |
155 | 25 | 3511 |
154 | 24 | 3535 |
153 | 16 | 3551 |
152 | 17 | 3568 |
151 | 17 | 3585 |
150 | 16 | 3601 |
149 | 8 | 3609 |
148 | 14 | 3623 |
147 | 14 | 3637 |
146 | 9 | 3646 |
145 | 10 | 3656 |
注:僅公布合格分?jǐn)?shù)線以上成績的一分一檔表
推薦閱讀:《廣西區(qū)音樂高考音樂統(tǒng)考招生考試指南》