2012年暑期中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)社會(huì)音樂(lè)水平考級(jí)大連考區(qū)少兒歌唱考級(jí)成績(jī) | ||||||
編號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|
200104151 | 王卓一 | 女 | 2004.08. | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 0 |
200104152 | 楊程宇 | 男 | 2007.11. | 少兒歌唱 | 四級(jí) | 4 |
200105151 | 姜若琳 | 女 | 2004.05. | 少兒歌唱 | 五級(jí) | 4 |
200105152 | 李佳倫 | 女 | 2004.02. | 少兒歌唱 | 五級(jí) | 3 |
200106151 | 王柏程 | 男 | 2000.10. | 少兒歌唱 | 六級(jí) | 4 |
200107151 | 王熙然 | 女 | 2004.07. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107152 | 左抒涵 | 女 | 2004.01. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107153 | 邢燁玄 | 女 | 2004.07. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107154 | 萬(wàn)香均 | 女 | 2002.08. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107155 | 尹菲 | 女 | 2001.03. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 3 |
200107156 | 周卿玉 | 女 | 2002.02. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 3 |
200107157 | 張朔寧 | 男 | 2004.08. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107158 | 孫媛媛 | 女 | 2001.11. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107159 | 張杰茹 | 女 | 2002.12. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107160 | 劉俊希 | 女 | 2002.08. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 3 |
200107161 | 張宇 | 女 | 2002.08. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107162 | 姜彥冰 | 女 | 2003.10. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107163 | 徐若源 | 女 | 2002.10. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107164 | 賈若彤 | 女 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107165 | 王梓懿 | 女 | 2003.03. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107166 | 陳宇瑤 | 女 | 2000.08. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 0 |
200107167 | 萬(wàn)愷珩 | 男 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 3 |
200107168 | 楊靖賢 | 男 | 2002.11. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 3 |
200107169 | 于佳歆 | 女 | 2001.10. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107170 | 尹櫻琪 | 女 | 2001.09. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 3 |
200107171 | 曹琬琪 | 女 | 2002.06. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107172 | 辛建瓴 | 男 | 2001.03. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107173 | 朱美霖 | 女 | 2003.03. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107174 | 劉思彤 | 女 | 2003.04. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107175 | 梁昳涵 | 女 | 2005.08. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107176 | 孫儀 | 女 | 2003.08. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 3 |
200107177 | 季蕓萱 | 女 | 2004.06. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107178 | 張宇彤 | 女 | 2002.04. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107179 | 王健洲 | 男 | 2004.03. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107180 | 溫悅彤 | 女 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107181 | 李麥頔 | 男 | 2003.07. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 3 |
200107182 | 李詩(shī)語(yǔ) | 女 | 2004.06. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107183 | 孫禮峰 | 男 | 2001.10. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107184 | 宋雨諾 | 女 | 2004.09. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107185 | 祁鈺涵 | 女 | 2002.07. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107186 | 孫樂(lè)怡 | 女 | 2002.04. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107187 | 范思笛 | 女 | 2002.12. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200107188 | 李郡祺 | 女 | 2001.02. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 5 |
200107189 | 齊星超 | 男 | 2001.04. | 少兒歌唱 | 七級(jí) | 4 |
200110151 | 馬榕蔚 | 女 | 2001.10. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110152 | 房佳忻 | 女 | 2004.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110153 | 趙陽(yáng) | 女 | 2004.10. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110154 | 董逸菲 | 女 | 2003.02. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110155 | 蔡馨熠 | 女 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110156 | 張?jiān)剖?/TD> | 女 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110157 | 計(jì)科羽 | 男 | 2003.01. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110158 | 王聖文 | 男 | 2004.03. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110159 | 劉奕萱 | 女 | 2002.08. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110160 | 崔勇爽 | 女 | 2001.06. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110161 | 曲家怡 | 女 | 2002.11. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110162 | 王薇茜 | 女 | 2005.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110163 | 孫銘若 | 女 | 2003.11. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110164 | 權(quán)益銘 | 女 | 1999.08. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110165 | 韓馥竹 | 女 | 2000.01. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110166 | 孫赫瑤 | 女 | 2001.06. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110167 | 閻炘彤 | 女 | 2001.11. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110168 | 于璐 | 女 | 2001.10. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110169 | 付雨凝 | 女 | 2002.10. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110170 | 于孝冉 | 女 | 2002.03. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110171 | 劉子涵 | 女 | 2002.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110172 | 張純婧 | 女 | 2001.02. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110173 | 姚嘉棋 | 女 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110174 | 史宇琪 | 女 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110175 | 陳祥維 | 男 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110176 | 孫文藝 | 女 | 2001.11. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110177 | 單欣怡 | 女 | 2005.05. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110179 | 袁一文 | 女 | 2003.09. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110180 | 畢重文 | 男 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 0 |
200110181 | 張?jiān)戮?/TD> | 女 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110182 | 趙睿璇 | 女 | 2003.02. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110183 | 朱貞錦 | 女 | 2003.02. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110184 | 程子佳 | 女 | 2000.08. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110185 | 齊韜藝 | 女 | 2000.06. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110186 | 孔姝涵 | 女 | 2000.09. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110187 | 李帥 | 男 | 2002.02. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110188 | 邵新茹 | 女 | 2002.10. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110189 | 張澤群 | 女 | 2003.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110190 | 穆萌 | 女 | 2001.05. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110191 | 徐慕菲 | 女 | 2002.02. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110192 | 高琳 | 女 | 2000.11. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110193 | 王宇 | 女 | 2002.01. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110195 | 閆相儀 | 女 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110196 | 張藝凡 | 女 | 2002.04. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110198 | 羅舒心 | 女 | 2003.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110199 | 高銘悅 | 女 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110200 | 李曉楠 | 女 | 2000.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110201 | 曾顏 | 女 | 2001.11. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110202 | 劉雨荷 | 女 | 2002.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110203 | 趙藝銘 | 女 | 2003.01. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110204 | 王振宇 | 男 | 2002.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110205 | 劉純熙 | 女 | 2003.09. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110206 | 肖文惠 | 女 | 2004.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110207 | 王瑪莉 | 女 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110208 | 金雅妮 | 女 | 2002.01. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110209 | 時(shí)向婷 | 女 | 2000.03. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110210 | 潘梓寬 | 男 | 2003.01. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110211 | 李心桐 | 女 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110212 | 仲笑一 | 女 | 2001.06. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110213 | 郭小禾 | 女 | 2002.03. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110214 | 王雯祺 | 女 | 2000.12. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110215 | 于佳弘 | 女 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110216 | 姜萬(wàn)琦 | 女 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110217 | 呂豐元 | 女 | 2001.03. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110218 | 張馨予 | 女 | 2001.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110219 | 李奕霏 | 女 | 2000.01. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110220 | 彭佳琪 | 女 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110221 | 付琬舒 | 女 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110222 | 要欣怡 | 女 | 2001.01. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110223 | 王潤(rùn)喆 | 女 | 2000.07. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110224 | 侯一凡 | 女 | 2001.10. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110225 | 李浩瑜 | 女 | 2001.09. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110226 | 寧寧 | 女 | 2001.10. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110227 | 隋暢 | 女 | 2000.12. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110228 | 孫恬 | 女 | 2000.06. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110229 | 魏予涵 | 女 | 2003.03. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110230 | 馬紹涵 | 男 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110231 | 李林睿 | 女 | 2002.10. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110232 | 周哲伊 | 女 | 2002.10. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110234 | 金子驊 | 男 | 2000.12. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110235 | 田心竹 | 女 | 2001.01. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110236 | 蘇垚 | 女 | 2001.05. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110237 | 鄒博韜 | 男 | 2002.06. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110238 | 陳宇 | 女 | 1999.06. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110239 | 李采薇 | 女 | 2001.05. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110240 | 金京慧 | 女 | 2000.06. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110241 | 馬雨桐 | 女 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110242 | 馬朔 | 女 | 2001.02. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110243 | 黃也 | 女 | 2001.04. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 5 |
200110244 | 魏志豪 | 男 | 2002.08. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 3 |
200110245 | 于悅 | 女 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
200110246 | 陳怡然 | 女 | 2000.06. | 少兒歌唱 | 十級(jí) | 4 |
查詢(xún)成績(jī)方法及注意事項(xiàng): 一、請(qǐng)核對(duì)好準(zhǔn)考證號(hào)和姓名進(jìn)行查詢(xún)。 二、成績(jī)5為優(yōu)秀,4為良好,3為合格,2為不合格,0為缺考。 三、請(qǐng)通過(guò)的考生于12月到報(bào)名處領(lǐng)取證書(shū)。咨詢(xún)電話(huà):83690191,83682454 |
【點(diǎn)此查看其他專(zhuān)業(yè)考生考級(jí)成績(jī)】
大連福音音樂(lè)學(xué)校
2012年8月
【點(diǎn)此查看:遼寧地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
大約在14世紀(jì),歐洲出現(xiàn)了一種在多弦樂(lè)器上加鍵而成的擊弦古鋼琴——克拉維卡琴。這種古鋼...