2012年中國音樂家協(xié)會音樂考級山東地區(qū)萊蕪考點二胡考級成績表 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1612020018 | 郭潤亨 | 漢族 | 男 | 2003.01. | 二胡 | 2級 | 3 |
1612030013 | 賈逸群 | 漢族 | 女 | 2000.08. | 二胡 | 3級 | 3 |
1612030014 | 趙業(yè)成 | 漢族 | 男 | 2000.07. | 二胡 | 3級 | 3 |
1612030015 | 魏文博 | 漢族 | 男 | 2001.04. | 二胡 | 3級 | 3 |
1612030016 | 任緒睿 | 漢族 | 女 | 2002.02. | 二胡 | 3級 | 3 |
1612030017 | 魏唯 | 漢族 | 女 | 2000.11. | 二胡 | 3級 | 3 |
1612030030 | 譚安寧 | 漢族 | 女 | 2002.01. | 二胡 | 3級 | 4 |
1612040019 | 劉慧璐 | 漢族 | 女 | 1998.03. | 二胡 | 4級 | 3 |
1612040020 | 張文鑫 | 漢族 | 女 | 2001.07. | 二胡 | 4級 | 4 |
1612040021 | 王慶哲 | 漢族 | 男 | 2001.01. | 二胡 | 4級 | 3 |
1612040024 | 亓丹 | 漢族 | 女 | 2002.04. | 二胡 | 4級 | 3 |
1612040031 | 黃燕濤 | 漢族 | 女 | 2001.07. | 二胡 | 4級 | 4 |
1612040035 | 李少松 | 漢族 | 男 | 2001.07 | 二胡 | 4級 | 5 |
1612040036 | 許惠澤 | 漢族 | 男 | 2000.08 | 二胡 | 4級 | 3 |
1612050006 | 宋楊 | 漢族 | 女 | 1998.06. | 二胡 | 5級 | 4 |
1612050007 | 李永琦 | 漢族 | 男 | 1996.08. | 二胡 | 5級 | 4 |
1612050008 | 韓文萃 | 漢族 | 女 | 1999.06 | 二胡 | 5級 | 5 |
1612050009 | 李涵 | 漢族 | 男 | 1998.05. | 二胡 | 5級 | 4 |
1612050010 | 李惠 | 漢族 | 女 | 1996.08. | 二胡 | 5級 | 4 |
1612050011 | 魏韶華 | 漢族 | 男 | 1997.09. | 二胡 | 5級 | 3 |
1612050012 | 張家旺 | 漢族 | 男 | 1998.11. | 二胡 | 5級 | 4 |
1612050027 | 紀(jì)明坤 | 漢族 | 男 | 2001.03. | 二胡 | 5級 | 4 |
1612050033 | 王瑞雪 | 漢族 | 女 | 2000.09. | 二胡 | 5級 | 4 |
1612060023 | 吳一辰 | 漢族 | 女 | 2002.08 | 二胡 | 6級 | 3 |
1612060025 | 管天舒 | 漢族 | 男 | 2001.07 | 二胡 | 6級 | 4 |
1612060026 | 亓樹正 | 漢族 | 男 | 2002.04 | 二胡 | 6級 | 3 |
1612060028 | 葛玉 | 漢族 | 女 | 1998.07 | 二胡 | 6級 | 3 |
1612060032 | 劉瑞卿 | 漢族 | 女 | 2001.11 | 二胡 | 6級 | 4 |
1612060037 | 王玉杭 | 漢族 | 男 | 2001.02 | 二胡 | 6級 | 4 |
1612060038 | 亓俁辰 | 漢族 | 男 | 2001.02 | 二胡 | 6級 | 5 |
1612060040 | 魏子曦 | 漢族 | 男 | 1998.10. | 二胡 | 6級 | 4 |
1612070001 | 趙俊文 | 漢族 | 男 | 1999.04. | 二胡 | 7級 | 4 |
1612070029 | 王博正 | 漢族 | 男 | 2001.06. | 二胡 | 7級 | 4 |
1612080005 | 高蘊龍 | 漢族 | 男 | 1997.10. | 二胡 | 8級 | 4 |
1612090039 | 劉天陽 | 漢族 | 女 | 2000.05. | 二胡 | 9級 | 4 |
1612100002 | 焦劍橋 | 漢族 | 女 | 1999.10. | 二胡 | 10級 | 3 |
1612100003 | 陶書凝 | 漢族 | 女 | 1997.08. | 二胡 | 10級 | 3 |
1612100004 | 石藝 | 漢族 | 女 | 1996.04. | 二胡 | 10級 | 3 |
1612100022 | 沈兆圣 | 漢族 | 男 | 1995.09. | 二胡 | 10級 | 3 |
1612100034 | 李昕婧 | 漢族 | 女 | 2002.06. | 二胡 | 10級 | 5 |
注意:考試成績一欄5代表優(yōu)秀,4代表良好,3代表合格,證書領(lǐng)取時間另行通知。
萊蕪市文化藝術(shù)界聯(lián)合會
2012年8月
【點此查看:山東地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協(xié)會音樂考級報名考試更多資訊】
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀(jì)三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習(xí)用的絲弦改用...