2012年中央音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)福建龍巖考點(diǎn)少兒聲樂(lè)考級(jí)成績(jī)表 | ||||||
專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績(jī) | 級(jí)別 |
---|---|---|---|---|---|---|
少兒聲樂(lè) | S60103001 | 闕曉雅 | 女 | 2005.01 | 通過(guò) | 三級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60103002 | 李可欣 | 女 | 2005.08 | 通過(guò) | 三級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60103003 | 謝奕琳 | 女 | 2003.06 | 通過(guò) | 三級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60104001 | 黃歆怡 | 女 | 2004.01 | 通過(guò) | 四級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60104002 | 謝羽彤 | 女 | 2003.01 | 勉強(qiáng)通過(guò) | 四級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60104003 | 林舒汶 | 女 | 2004.1 | 通過(guò) | 四級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60105001 | 何姣毓 | 女 | 2004.05 | 通過(guò) | 五級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60105002 | 黃佳敏 | 女 | 2002.09 | 勉強(qiáng)通過(guò) | 五級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60105003 | 林曉晶 | 女 | 2004.11 | 通過(guò) | 五級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60105004 | 陳卓 | 男 | 2004.08 | 通過(guò) | 五級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60105005 | 劉婧涵 | 女 | 2004.11 | 通過(guò) | 五級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60105006 | 洪定源 | 女 | 2004.01 | 通過(guò) | 五級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60105007 | 孔蘇林 | 女 | 2003.02 | 通過(guò) | 五級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60106001 | 嚴(yán)雨薇 | 女 | 2002.1 | 通過(guò) | 六級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60106002 | 姜穎 | 女 | 2003.01 | 通過(guò) | 六級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60106003 | 鄭稀 | 女 | 2002.1 | 通過(guò) | 六級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60106004 | 鄭靚 | 女 | 2003.04 | 勉強(qiáng)通過(guò) | 六級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60106005 | 陳伊?xí)?/TD> | 女 | 2002.09 | 通過(guò) | 六級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60107001 | 劉暢 | 女 | 2001.08 | 通過(guò) | 七級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60109001 | 鄭碩為 | 女 | 2000.11 | 不通過(guò) | 九級(jí) |
少兒聲樂(lè) | S60109002 | 曾蘇祥 | 女 | 2002.04 | 通過(guò) | 九級(jí) |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)表】
龍巖市新羅區(qū)愛(ài)樂(lè)琴行
2012年9月
【點(diǎn)此查看:福建地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中央音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
大約在14世紀(jì),歐洲出現(xiàn)了一種在多弦樂(lè)器上加鍵而成的擊弦古鋼琴——克拉維卡琴。這種古鋼...