2012年中央音樂學(xué)院音樂考級福建龍巖考點電子琴考級成績表 | ||||||
專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 級別 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子琴 | C60102001 | 陳梓晗 | 男 | 2005.01 | 通過 | 二級 |
電子琴 | C60102002 | 陳紫嫣 | 女 | 2005.05 | 勉強通過 | 二級 |
電子琴 | C60102003 | 王梓焓 | 女 | 2002.01 | 通過 | 二級 |
電子琴 | C60103001 | 陳舒淇 | 女 | 2001.02 | 勉強通過 | 三級 |
電子琴 | C60104001 | 陳菲雪 | 女 | 2001.09 | 通過 | 四級 |
電子琴 | C60104002 | 張虹蘊 | 女 | 2001.03 | 勉強通過 | 四級 |
電子琴 | C60105001 | 陳羽欣 | 女 | 2004.05 | 勉強通過 | 五級 |
電子琴 | C60106001 | 鐘雨軒 | 女 | 2003.04 | 勉強通過 | 六級 |
電子琴 | C60106002 | 李雨歡 | 女 | 2003.03 | 不通過 | 六級 |
電子琴 | C60106003 | 陳潔蕾 | 女 | 2009.09 | 不通過 | 六級 |
電子琴 | C60106004 | 呂陳清 | 女 | 2000.09 | 勉強通過 | 六級 |
電子琴 | C60106005 | 吳涵謙 | 女 | 2000.12 | 勉強通過 | 六級 |
電子琴 | C60106006 | 李舒琦 | 女 | 1999.06 | 勉強通過 | 六級 |
電子琴 | C60109001 | 陳銀燦 | 女 | 2000.11 | 不通過 | 九級 |
電子琴 | C60109002 | 陳思佳 | 女 | 1999.12 | 通過 | 九級 |
龍巖市新羅區(qū)愛樂琴行
2012年9月
【點此查看:福建地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中央音樂學(xué)院音樂考級報名考試更多資訊】
1 基本簡介 電子琴是一種鍵盤樂器,采用半導(dǎo)體集成電路,對樂音信號進(jìn)行放大,通過揚聲...