2012年廣東省音樂家協(xié)會(huì)音樂考級佛山市青少年文化宮考點(diǎn)聲樂考級成績 | |||||
序號 | 科目 | 級別 | 考生 | 卡號 | 考試成績(演奏/視奏) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聲樂 | 三級 | 覃子卿 | GD00215811 | 通過 |
2 | 聲樂 | 四級 | 徐瑞珩 | GD00215822 | 良好 |
3 | 聲樂 | 四級 | 陳曉璇 | GD00215819 | 通過 |
4 | 聲樂 | 四級 | 劉怡序 | GD00215808 | 通過 |
5 | 聲樂 | 四級 | 陳心悅 | GD00207612 | 缺考 |
6 | 聲樂 | 四級 | 伍皓藍(lán) | GD00207728 | 通過 |
7 | 聲樂 | 四級 | 梅潔琳 | GD00215906 | 良好 |
8 | 聲樂 | 五級 | 陳暢 | GD00207730 | 通過 |
9 | 聲樂 | 五級 | 唐昊 | GD00207729 | 通過 |
10 | 聲樂 | 五級 | 龍宜州 | GD00215901 | 通過 |
11 | 聲樂 | 六級 | 徐可欣 | GD00215825 | 未通過 |
12 | 聲樂 | 八級 | 李若楠 | GD00215818 | 未通過 |
13 | 聲樂 | 六級 | 吳小涵 | GD00215903 | 通過 |
14 | 聲樂 | 六級 | 黃麟婓 | GD00215814 | 通過 |
15 | 聲樂 | 六級 | 向夢媛 | GD00215807 | 通過 |
16 | 聲樂 | 六級 | 李欣彤 | GD00215898 | 通過 |
17 | 聲樂 | 六級 | 梁嘉妍 | GD00215801 | 良好 |
18 | 聲樂 | 六級 | 陸建欣 | GD00215800 | 缺考 |
19 | 聲樂 | 六級 | 林藝妍 | GD00207601 | 優(yōu)良 |
20 | 聲樂 | 六級 | 何兆敏 | GD00215897 | 通過 |
21 | 聲樂 | 八級 | 陳楚祺 | GD00215806 | 通過 |
22 | 聲樂 | 八級 | 馬婉玥 | GD00215902 | 通過 |
23 | 聲樂 | 九級 | 鐘梓瑜 | GD00207723 | 良好 |
24 | 聲樂 | 九級 | 張雨之 | GD00207745 | 未通過 |
25 | 聲樂 | 九級 | 鄭祎菲 | GD00207740 | 未通過 |
26 | 聲樂 | 十級 | 劉奕璇 | GD00207702 | 未通過 |
27 | 聲樂 | 十級 | 李劼 | GD00207722 | 通過 |
佛山市青少年文化宮
2012年9月
【點(diǎn)此查看:廣東地區(qū)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:廣東省音樂家協(xié)會(huì)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
大約在14世紀(jì),歐洲出現(xiàn)了一種在多弦樂器上加鍵而成的擊弦古鋼琴——克拉維卡琴。這種古鋼...