2012年中國(guó)音樂家協(xié)會(huì)音樂考級(jí)威?紖^(qū)小提琴考級(jí)成績(jī)表 | ||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 證書編號(hào) | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210010068 | 孫銘藝 | 漢 | 女 | 2006.03. | 小提琴 | 1 | 3 | 于艷娜 | ||
1210010069 | 梁禹涵 | 漢 | 女 | 2006.05. | 小提琴 | 1 | 3 | 于艷娜 | ||
1210010071 | 孫麟鈞弋 | 漢 | 女 | 2006.08. | 小提琴 | 1 | 3 | 于艷娜 | ||
1210010072 | 張楚悅 | 漢 | 女 | 2006.02. | 小提琴 | 1 | 3 | 于艷娜 | ||
1210010073 | 辛政杰 | 漢 | 男 | 2005.11. | 小提琴 | 1 | 3 | 于艷娜 | ||
1210010074 | 吳國(guó)煒 | 漢 | 男 | 2006.01. | 小提琴 | 1 | 3 | 于艷娜 | ||
1210020075 | 董 楊 | 漢 | 男 | 2004.08. | 小提琴 | 2 | 3 | 于艷娜 | ||
1210020076 | 居岑岑 | 漢 | 女 | 2006.07. | 小提琴 | 2 | 3 | 于艷娜 | ||
1210020077 | 賈可馨 | 漢 | 女 | 2005.04. | 小提琴 | 2 | 3 | 于艷娜 | ||
1210020078 | 江藝瑤 | 漢 | 女 | 2005.09. | 小提琴 | 2 | 3 | 于艷娜 | ||
1210020079 | 李思齊 | 漢 | 女 | 2005.04. | 小提琴 | 2 | 3 | 于艷娜 | ||
1210020080 | 譚曉楠 | 漢 | 男 | 2005.09. | 小提琴 | 2 | 3 | 于艷娜 | ||
1210020097 | 侯君曉 | 漢 | 男 | 2002.06. | 小提琴 | 2 | 3 | 琳琦樂器行 | ||
1210020099 | 欒炷熠 | 漢 | 女 | 2004.09. | 小提琴 | 2 | 3 | 毛紅帆 | ||
1210020152 | 王沐恩 | 漢 | 女 | 2003.06. | 小提琴 | 2 | 3 | 楊藝 | ||
1210020153 | 于聰穎 | 漢 | 女 | 2004.07. | 小提琴 | 2 | 3 | 楊藝 | ||
1210020154 | 楊皓然 | 漢 | 女 | 2004.12. | 小提琴 | 2 | 3 | 楊藝 | ||
1210020155 | 王凱琳 | 漢 | 男 | 2005.06. | 小提琴 | 2 | 4 | 楊藝 | ||
1210020157 | 申宇晴 | 漢 | 女 | 2000.10. | 小提琴 | 2 | 3 | 楊藝 | ||
1210020158 | 徐慧萱 | 漢 | 女 | 2006.07. | 小提琴 | 2 | 3 | 楊藝 | ||
1210020203 | 杜玉姍 | 漢 | 女 | 2000.02. | 小提琴 | 2 | 3 | 劉涵婷 | ||
1210020204 | 張曉怡 | 漢 | 女 | 1999.05. | 小提琴 | 2 | 3 | 劉涵婷 | ||
1210030004 | 張佳琳 | 漢 | 女 | 2004.07. | 小提琴 | 3 | 3 | 馬洋 | ||
1210030005 | 劉佳辰 | 漢 | 男 | 2004.07. | 小提琴 | 3 | 3 | 馬洋 | ||
1210030006 | 修 健 | 漢 | 男 | 2002.10. | 小提琴 | 3 | 3 | 馬洋 | ||
1210030008 | 丁雯雯 | 漢 | 女 | 2004.10. | 小提琴 | 3 | 3 | 馬洋 | ||
1210030033 | 許俊浩 | 漢 | 男 | 2003.02. | 小提琴 | 3 | 3 | 馬洋 | ||
1210030081 | 于佳雯 | 漢 | 女 | 2006.04. | 小提琴 | 3 | 4 | 于艷娜 | ||
1210030082 | 王子琪 | 漢 | 男 | 2004.06. | 小提琴 | 3 | 3 | 于艷娜 | ||
1210030083 | 袁曉睿 | 漢 | 女 | 2004.08. | 小提琴 | 3 | 3 | 于艷娜 | ||
1210030084 | 邵千芮 | 漢 | 女 | 2004.09. | 小提琴 | 3 | 4 | 于艷娜 | ||
1210030100 | 張梓萌 | 漢 | 女 | 2003.12. | 小提琴 | 3 | 3 | 毛紅帆 | ||
1210030101 | 李羽柏 | 漢 | 女 | 2001.03. | 小提琴 | 3 | 3 | 毛紅帆 | bo | |
1210030124 | 劉晏滋 | 漢 | 女 | 2004.06. | 小提琴 | 3 | 3 | 劉靜 | ||
1210030125 | 李星寰 | 漢 | 男 | 2004.05. | 小提琴 | 3 | 3 | 劉靜 | ||
1210030126 | 王思入 | 漢 | 女 | 2004.10. | 小提琴 | 3 | 4 | 劉靜 | ||
1210030159 | 武泓妍 | 漢 | 女 | 2001.02. | 小提琴 | 3 | 4 | 楊藝 | ||
1210030160 | 王一珺 | 漢 | 女 | 1999.10. | 小提琴 | 3 | 4 | 楊藝 | ||
1210030161 | 劉怡蘭 | 漢 | 女 | 2002.07. | 小提琴 | 3 | 5 | 楊金田 | ||
1210030162 | 齊玥佳 | 漢 | 女 | 2003.03. | 小提琴 | 3 | 4 | 楊金田 | ||
1210030163 | 劉蕗霖 | 漢 | 男 | 2003.10. | 小提琴 | 3 | 4 | 楊金田 | ||
1210030200 | 姜子驊 | 漢 | 男 | 2002.05. | 小提琴 | 3 | 0 | 楊占泉 | ||
1210030202 | 叢 鈺 | 漢 | 女 | 2000.08. | 小提琴 | 3 | 3 | 楊占泉 | ||
1210040003 | 張可贊 | 漢 | 男 | 2002.07. | 小提琴 | 4 | 5 | 張攀 | ||
1210040009 | 邢天樂 | 漢 | 男 | 2000.03. | 小提琴 | 4 | 3 | 馬洋 | ||
1210040010 | 于佳含 | 漢 | 女 | 2002.11. | 小提琴 | 4 | 3 | 馬洋 | ||
1210040012 | 賈梓靖 | 漢 | 女 | 2001.08. | 小提琴 | 4 | 3 | 馬洋 | ||
1210040013 | 王嘉文 | 漢 | 男 | 2002.07. | 小提琴 | 4 | 3 | 馬洋 | ||
1210040014 | 朱其睿 | 漢 | 男 | 2001.08. | 小提琴 | 4 | 3 | 馬洋 | ||
1210040036 | 于 卓 | 漢 | 男 | 2002.04. | 小提琴 | 4 | 3 | 劉織琴 | ||
1210040051 | 吳俞奇 | 漢 | 男 | 2004.08. | 小提琴 | 4 | 4 | 李福海 | ||
1210040052 | 張 瀟 | 漢 | 男 | 2004.07. | 小提琴 | 4 | 4 | 李福海 | ||
1210040053 | 宋安棟 | 漢 | 男 | 2004.03. | 小提琴 | 4 | 4 | 李福海 | ||
1210040054 | 叢 嘉 | 漢 | 女 | 2004.04. | 小提琴 | 4 | 4 | 李福海 | ||
1210040055 | 畢歆喆 | 漢 | 女 | 2004.07. | 小提琴 | 4 | 4 | 李福海 | ||
1210040085 | 衣玉林 | 漢 | 女 | 1999.01. | 小提琴 | 4 | 3 | 于艷娜 | ||
1210040086 | 朱芷灼 | 漢 | 女 | 2004.01. | 小提琴 | 4 | 4 | 于艷娜 | ||
1210040098 | 姚伶彥 | 漢 | 女 | 2000.04. | 小提琴 | 4 | 5 | 廣宇琴行 | ||
1210040111 | 于子昂 | 漢 | 男 | 2001.11. | 小提琴 | 4 | 3 | 李蓓 | ||
1210040127 | 王彥霖 | 漢 | 男 | 2003.01. | 小提琴 | 4 | 4 | 劉靜 | ||
1210040128 | 高梓桐 | 漢 | 男 | 2002.12. | 小提琴 | 4 | 4 | 劉靜 | ||
1210040140 | 魯子文 | 漢 | 男 | 2000.07. | 小提琴 | 4 | 3 | 周曉正 | ||
1210040141 | 黃嘉琛 | 漢 | 男 | 2000.11. | 小提琴 | 4 | 4 | 周曉正 | ||
1210040142 | 王雅婷 | 漢 | 女 | 2002.03. | 小提琴 | 4 | 5 | 周曉正 | ||
1210040164 | 王潛之 | 漢 | 男 | 2004.04. | 小提琴 | 4 | 5 | 孫學(xué)彬 | ||
1210050016 | 張凱文 | 漢 | 男 | 2002.03. | 小提琴 | 5 | 0 | 馬洋 | ||
1210050017 | 楊 藝 | 漢 | 女 | 2002.11. | 小提琴 | 5 | 3 | 馬洋 | ||
1210050034 | 譚圣潔 | 漢 | 男 | 1999.09. | 小提琴 | 5 | 3 | 馬洋 | ||
1210050037 | 徐鈺慧 | 漢 | 女 | 2001.01. | 小提琴 | 5 | 3 | 劉織琴 | ||
1210050038 | 吳士林 | 漢 | 男 | 1999.01. | 小提琴 | 5 | 3 | 劉織琴 | ||
1210050039 | 謝小丫 | 漢 | 女 | 2002.09. | 小提琴 | 5 | 3 | 劉織琴 | ||
1210050087 | 戴維純 | 漢 | 女 | 2002.07. | 小提琴 | 5 | 3 | 于艷娜 | ||
1210050088 | 崔天愛 | 漢 | 女 | 2000.04. | 小提琴 | 5 | 3 | 于艷娜 | ||
1210050089 | 王淼瀅 | 漢 | 女 | 1998.05. | 小提琴 | 5 | 3 | 于艷娜 | ||
1210050102 | 劉一鳴 | 漢 | 男 | 2000.07. | 小提琴 | 5 | 4 | 毛紅帆 | ||
1210050112 | 侯潞威 | 漢 | 男 | 2002.08. | 小提琴 | 5 | 3 | 李蓓 | ||
1210050113 | 梁譯文 | 漢 | 女 | 2002.08. | 小提琴 | 5 | 3 | 李蓓 | ||
1210050114 | 王云霄 | 漢 | 女 | 2001.03. | 小提琴 | 5 | 3 | 李蓓 | ||
1210050139 | 董雪聲 | 漢 | 女 | 2001.06. | 小提琴 | 5 | 3 | 周厚信 | ||
1210050143 | 房子竣 | 漢 | 男 | 2000.04. | 小提琴 | 5 | 3 | 周曉正 | ||
1210050165 | 張瀟悅 | 漢 | 女 | 1999.03. | 小提琴 | 5 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210050201 | 穆文琳 | 漢 | 女 | 1998.10. | 小提琴 | 5 | 3 | 楊占泉 | ||
1210060019 | 于 瀟 | 漢 | 男 | 2001.06. | 小提琴 | 6 | 3 | 馬洋 | ||
1210060020 | 于匯一 | 漢 | 女 | 2001.06. | 小提琴 | 6 | 3 | 馬洋 | ||
1210060021 | 孟湛青 | 漢 | 男 | 1998.10. | 小提琴 | 6 | 3 | 馬洋 | ||
1210060023 | 王唯嘉 | 漢 | 男 | 2002.12. | 小提琴 | 6 | 3 | 馬洋 | ||
1210060024 | 慕嘉璐 | 漢 | 女 | 2002.09. | 小提琴 | 6 | 3 | 馬洋 | ||
1210060056 | 馬壬午 | 漢 | 女 | 2002.03. | 小提琴 | 6 | 3 | 李福海 | ||
1210060057 | 李涵儀 | 漢 | 女 | 2002.02. | 小提琴 | 6 | 4 | 李福海 | ||
1210060058 | 馬慶宏 | 漢 | 男 | 2001.09. | 小提琴 | 6 | 3 | 李福海 | ||
1210060059 | 劉玉潔 | 漢 | 女 | 2000.12. | 小提琴 | 6 | 3 | 李福海 | ||
1210060060 | 姚思樸 | 漢 | 男 | 2002.12. | 小提琴 | 6 | 4 | 李福海 | ||
1210060103 | 岳明佳 | 漢 | 女 | 2000.10. | 小提琴 | 6 | 3 | 毛紅帆 | ||
1210060104 | 張 燁 | 漢 | 女 | 2002.06. | 小提琴 | 6 | 3 | 毛紅帆 | ||
1210060105 | 車聰慧 | 漢 | 女 | 2001.04. | 小提琴 | 6 | 3 | 毛紅帆 | ||
1210060129 | 李梓垠 | 漢 | 男 | 2001.05. | 小提琴 | 6 | 3 | 劉靜 | ||
1210060130 | 周英吉 | 漢 | 男 | 2003.03. | 小提琴 | 6 | 4 | 劉靜 | ||
1210060138 | 徐怡然 | 漢 | 女 | 2001.09. | 小提琴 | 6 | 4 | 劉靜 | ||
1210060144 | 馮雪菲 | 漢 | 女 | 2000.06. | 小提琴 | 6 | 3 | 周曉正 | ||
1210060145 | 周佳蕾 | 漢 | 女 | 1998.01. | 小提琴 | 6 | 3 | 周曉正 | ||
1210060166 | 李浩源 | 漢 | 男 | 2000.08. | 小提琴 | 6 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210060167 | 谷卓倩 | 漢 | 女 | 2003.03. | 小提琴 | 6 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210060205 | 于小涵 | 漢 | 女 | 2002.05. | 小提琴 | 6 | 4 | 劉涵婷 | ||
1210060207 | 孫澤懿 | 漢 | 女 | 1997.12. | 小提琴 | 6 | 4 | 許忠平 | ||
1210070018 | 韓欣穎 | 漢 | 女 | 2000.10. | 小提琴 | 7 | 3 | 馬洋 | ||
1210070026 | 張?zhí)祆?/TD> | 漢 | 男 | 2000.04. | 小提琴 | 7 | 4 | 馬洋 | ||
1210070027 | 張正澤 | 漢 | 男 | 2000.05. | 小提琴 | 7 | 3 | 馬洋 | ||
1210070028 | 王檉瑜 | 漢 | 男 | 2002.08. | 小提琴 | 7 | 3 | 馬洋 | cheng | |
1210070096 | 劉 渝 | 漢 | 女 | 1998.12. | 小提琴 | 7 | 3 | 畢可志 | ||
1210070106 | 姜蔚林 | 漢 | 男 | 1999.05. | 小提琴 | 7 | 3 | 毛紅帆 | ||
1210070107 | 王鈺珺 | 漢 | 男 | 2000.03. | 小提琴 | 7 | 3 | 毛紅帆 | ||
1210070108 | 馬國(guó)棟 | 漢 | 男 | 2001.02. | 小提琴 | 7 | 3 | 毛紅帆 | ||
1210070115 | 梁泓辰 | 漢 | 男 | 2000.08. | 小提琴 | 7 | 4 | 李蓓 | ||
1210070168 | 王煜恒 | 漢 | 男 | 2000.08. | 小提琴 | 7 | 2 | 孫學(xué)彬 | ||
1210070169 | 鄒 睿 | 漢 | 男 | 2001.11. | 小提琴 | 7 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210070170 | 馬路遙 | 漢 | 女 | 1996.09. | 小提琴 | 7 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210070171 | 孔祥任 | 漢 | 男 | 2001.12. | 小提琴 | 7 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210070172 | 顏琪峰 | 漢 | 男 | 2000.03. | 小提琴 | 7 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210070173 | 李芃羽 | 漢 | 男 | 2002.07. | 小提琴 | 7 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210070174 | 張瀚文 | 漢 | 女 | 2001.01. | 小提琴 | 7 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210070175 | 田 坤 | 漢 | 女 | 2002.05. | 小提琴 | 7 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210070208 | 于 境 | 漢 | 男 | 2000.10. | 小提琴 | 7 | 3 | 許忠平 | ||
1210070209 | 劉潤(rùn)鵬 | 漢 | 女 | 2000.04. | 小提琴 | 7 | 3 | 許忠平 | ||
1210080029 | 顏佳楠 | 漢 | 女 | 1999.03. | 小提琴 | 8 | 3 | 馬洋 | ||
1210080031 | 劉佳蓉 | 漢 | 女 | 2000.07. | 小提琴 | 8 | 3 | 馬洋 | ||
1210080035 | 宋佳昊 | 漢 | 男 | 2000.02. | 小提琴 | 8 | 3 | 李(家長(zhǎng)) | ||
1210080040 | 魏可菲 | 漢 | 女 | 1999.11. | 小提琴 | 8 | 3 | 劉織琴 | ||
1210080041 | 韓若彤 | 漢 | 女 | 2000.05. | 小提琴 | 8 | 3 | 劉織琴 | ||
1210080042 | 鄒 瀟 | 漢 | 女 | 1998.03. | 小提琴 | 8 | 3 | 劉織琴 | ||
1210080061 | 陳婉婷 | 漢 | 女 | 1999.04. | 小提琴 | 8 | 3 | 李福海 | ||
1210080062 | 于 越 | 漢 | 女 | 2002.01. | 小提琴 | 8 | 3 | 李福海 | ||
1210080063 | 楊 璇 | 漢 | 女 | 2001.03. | 小提琴 | 8 | 3 | 李福海 | ||
1210080064 | 叢潤(rùn)珂 | 漢 | 女 | 1999.07. | 小提琴 | 8 | 3 | 李福海 | ||
1210080067 | 郭佳靚 | 漢 | 女 | 2002.06. | 小提琴 | 8 | 3 | 李福海 | ||
1210080090 | 肖姝琪 | 漢 | 女 | 2000.02. | 小提琴 | 8 | 3 | 于艷娜 | ||
1210080091 | 許藝瀟 | 漢 | 女 | 2000.07. | 小提琴 | 8 | 3 | 于艷娜 | ||
1210080109 | 魏 瑋 | 漢 | 女 | 2000.06. | 小提琴 | 8 | 2 | 毛紅帆 | ||
1210080116 | 唐 瀟 | 漢 | 女 | 1998.10. | 小提琴 | 8 | 3 | 李蓓 | ||
1210080120 | 孫海源 | 漢 | 女 | 2000.07. | 小提琴 | 8 | 2 | 王瑞華 | ||
1210080121 | 王莘予 | 漢 | 女 | 1997.12. | 小提琴 | 8 | 3 | 王瑞華 | ||
1210080122 | 叢大為 | 漢 | 男 | 2000.01. | 小提琴 | 8 | 3 | 王瑞華 | ||
1210080123 | 蔡旭陽 | 漢 | 男 | 1999.11. | 小提琴 | 8 | 3 | 王瑞華 | ||
1210080131 | 陳芃霖 | 漢 | 女 | 2001.07. | 小提琴 | 8 | 2 | 劉靜 | ||
1210080132 | 薛家璐 | 漢 | 女 | 2000.12. | 小提琴 | 8 | 2 | 劉靜 | ||
1210080133 | 馬麗雯 | 漢 | 女 | 1999.08. | 小提琴 | 8 | 3 | 劉靜 | ||
1210080134 | 孔依鳴 | 漢 | 女 | 1999.09. | 小提琴 | 8 | 3 | 劉靜 | ||
1210080135 | 王藝潔 | 漢 | 女 | 2001.01. | 小提琴 | 8 | 3 | 劉靜 | ||
1210080146 | 聶 真 | 漢 | 女 | 1999.07. | 小提琴 | 8 | 3 | 周曉正 | ||
1210080151 | 崔浩琳 | 漢 | 女 | 1998.07. | 小提琴 | 8 | 2 | 李蓓 | ||
1210080176 | 吳鈺偉 | 漢 | 男 | 2000.09. | 小提琴 | 8 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210080177 | 向浩東 | 漢 | 男 | 1999.03. | 小提琴 | 8 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210080178 | 周 彬 | 漢 | 女 | 2000.05. | 小提琴 | 8 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210080179 | 谷曉舒 | 漢 | 女 | 1999.04. | 小提琴 | 8 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210080180 | 隋子泓 | 漢 | 男 | 2000.08. | 小提琴 | 8 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210080181 | 張昊天 | 漢 | 男 | 2000.04. | 小提琴 | 8 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210080182 | 張莎莎 | 漢 | 女 | 2001.11. | 小提琴 | 8 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210080183 | 郭曉君 | 漢 | 女 | 2000.07. | 小提琴 | 8 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210080184 | 梁曦月 | 漢 | 女 | 2000.05. | 小提琴 | 8 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210080185 | 趙國(guó)惠 | 漢 | 女 | 1999.09. | 小提琴 | 8 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210080206 | 姜奕芃 | 漢 | 女 | 1999.10. | 小提琴 | 8 | 3 | 劉涵婷 | ||
1210090001 | 張芯茹 | 漢 | 女 | 1998.01. | 小提琴 | 9 | 4 | 李紅星 | ||
1210090002 | 趙書琴 | 漢 | 女 | 1997.06. | 小提琴 | 9 | 3 | 李紅星 | ||
1210090032 | 王紫劍 | 漢 | 男 | 2000.05. | 小提琴 | 9 | 3 | 馬洋 | ||
1210090043 | 賽汶君 | 漢 | 女 | 1999.07. | 小提琴 | 9 | 3 | 劉織琴 | ||
1210090044 | 劉 彤 | 漢 | 女 | 1999.05. | 小提琴 | 9 | 3 | 劉織琴 | ||
1210090045 | 孔繁一 | 漢 | 男 | 1998.07. | 小提琴 | 9 | 3 | 劉織琴 | ||
1210090046 | 黃哲文 | 漢 | 男 | 1996.05. | 小提琴 | 9 | 3 | 劉織琴 | ||
1210090092 | 張瀟勻 | 漢 | 女 | 1999.03. | 小提琴 | 9 | 3 | 于艷娜 | ||
1210090093 | 陶委琦 | 漢 | 女 | 1998.01. | 小提琴 | 9 | 2 | 于艷娜 | ||
1210090094 | 孫 悅 | 漢 | 女 | 1996.08. | 小提琴 | 9 | 3 | 于艷娜 | ||
1210090095 | 苗華穎 | 漢 | 女 | 1999.10. | 小提琴 | 9 | 3 | 于艷娜 | ||
1210090117 | 鞠香凝 | 漢 | 女 | 2001.07. | 小提琴 | 9 | 4 | 李蓓 | ||
1210090186 | 楊一涵 | 漢 | 男 | 1998.04. | 小提琴 | 9 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210090187 | 胡 琛 | 漢 | 男 | 2000.05. | 小提琴 | 9 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210090188 | 宋 騰 | 漢 | 男 | 2000.02. | 小提琴 | 9 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210090189 | 孫 卓 | 漢 | 男 | 1999.09. | 小提琴 | 9 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210090190 | 姜淙杰 | 漢 | 男 | 1999.02. | 小提琴 | 9 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210090191 | 劉梓泉 | 漢 | 女 | 2000.03. | 小提琴 | 9 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210090192 | 王清雨 | 漢 | 女 | 1999.11. | 小提琴 | 9 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210090193 | 王如意 | 漢 | 女 | 2000.03. | 小提琴 | 9 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210090210 | 管云彤 | 漢 | 女 | 2000.05. | 小提琴 | 9 | 4 | 許忠平 | ||
1210090211 | 姜竹郡 | 漢 | 女 | 2000.09. | 小提琴 | 9 | 4 | 許忠平 | ||
1210100047 | 肖 瑤 | 漢 | 女 | 1998.02. | 小提琴 | 10 | 3 | 劉織琴 | ||
1210100048 | 楊皓然 | 漢 | 女 | 1998.12. | 小提琴 | 10 | 3 | 劉織琴 | ||
1210100049 | 譚菁雯 | 漢 | 女 | 1997.07. | 小提琴 | 10 | 3 | 劉織琴 | ||
1210100050 | 宋雅凝 | 漢 | 女 | 1997.11. | 小提琴 | 10 | 3 | 劉織琴 | ||
1210100110 | 王厚涵 | 漢 | 男 | 1999.03. | 小提琴 | 10 | 3 | 張老師 | ||
1210100118 | 叢 港 | 漢 | 女 | 1997.07. | 小提琴 | 10 | 3 | 李蓓 | ||
1210100119 | 鄒汶育 | 漢 | 女 | 2000.12. | 小提琴 | 10 | 3 | 李蓓 | ||
1210100136 | 王姝婷 | 漢 | 女 | 1998.03. | 小提琴 | 10 | 3 | 劉靜 | ||
1210100137 | 黃一心 | 漢 | 女 | 1999.01. | 小提琴 | 10 | 3 | 劉靜 | ||
1210100147 | 桑菁浛 | 漢 | 女 | 1998.02. | 小提琴 | 10 | 0 | 周曉正 | ||
1210100148 | 侯振杰 | 漢 | 男 | 1997.05. | 小提琴 | 10 | 3 | 周曉正 | ||
1210100149 | 孫一帆 | 漢 | 女 | 1997.05. | 小提琴 | 10 | 0 | 周曉正 | ||
1210100150 | 王若璋 | 漢 | 男 | 1997.10. | 小提琴 | 10 | 4 | 周曉正 | ||
1210100194 | 王 洋 | 漢 | 男 | 1997.11. | 小提琴 | 10 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210100195 | 王晨酈 | 漢 | 女 | 1998.03. | 小提琴 | 10 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210100196 | 張?chǎng)斡?/TD> | 漢 | 女 | 1998.09. | 小提琴 | 10 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210100197 | 鄭 實(shí) | 漢 | 女 | 1997.06. | 小提琴 | 10 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210100198 | 邵昱達(dá) | 漢 | 男 | 1998.03. | 小提琴 | 10 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210100199 | 徐青楊 | 漢 | 女 | 1998.07. | 小提琴 | 10 | 3 | 孫學(xué)彬 | ||
1210100212 | 沙烜安 | 漢 | 女 | 1998.02. | 小提琴 | 10 | 5 | 許忠平 | ||
1210100213 | 王夢(mèng)涵 | 漢 | 女 | 1998.08. | 小提琴 | 10 | 5 | 許忠平 | ||
1210100214 | 陳惠穎 | 漢 | 女 | 2000.04. | 小提琴 | 10 | 4 | 許忠平 | ||
1210100215 | 閆 旭 | 漢 | 女 | 2000.04. | 小提琴 | 10 | 5 | 許忠平 | ||
1210100216 | 鞠 悅 | 漢 | 男 | 1998.03. | 小提琴 | 10 | 4 | 許忠平 | ||
1210100217 | 于高升 | 漢 | 女 | 1998.08. | 小提琴 | 10 | 4 | 許忠平 |
注:5為優(yōu)秀,4為良好,3為合格,2為不合格,0為缺考。
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考級(jí)成績(jī)表】
威海青少年活動(dòng)中心
2012年9月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)音樂家協(xié)會(huì)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】