2012年中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)音樂(lè)考級(jí)威海考區(qū)少兒歌唱考級(jí)成績(jī)表 | ||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 證書(shū)編號(hào) | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010010033 | 李志昊 | 漢 | 女 | 2005.12. | 少兒歌唱 | 1 | 3 | 程超 | ||
2010010034 | 畢瀧宇 | 漢 | 男 | 2006.11. | 少兒歌唱 | 1 | 0 | 程超 | ||
2010010035 | 邵羽含 | 漢 | 女 | 2005.12. | 少兒歌唱 | 1 | 3 | 程超 | ||
2010010247 | 劉子涵 | 漢 | 女 | 2006.10. | 少兒歌唱 | 1 | 3 | 譚芹 | ||
2010020003 | 吳峻翔 | 漢 | 男 | 2006.07. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 李永靜 | ||
2010020004 | 顏慧文 | 漢 | 女 | 2005.04. | 少兒歌唱 | 2 | 4 | 李永靜 | ||
2010020005 | 孫子涵 | 漢 | 女 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 李永靜 | ||
2010020095 | 崔志賢 | 漢 | 女 | 2006.04. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 陳超 | ||
2010020096 | 姜亦涵 | 漢 | 女 | 2006.12. | 少兒歌唱 | 2 | 4 | 陳超 | ||
2010020097 | 李承賢 | 漢 | 女 | 2007.11. | 少兒歌唱 | 2 | 4 | 陳超 | ||
2010020098 | 焦子媛 | 漢 | 女 | 2008.01. | 少兒歌唱 | 2 | 4 | 陳超 | ||
2010020099 | 慕林瑤 | 漢 | 女 | 2006.08. | 少兒歌唱 | 2 | 4 | 陳超 | ||
2010020100 | 林鈺涵 | 漢 | 女 | 2006.08. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 陳超 | ||
2010020101 | 張悅方 | 漢 | 女 | 2007.04. | 少兒歌唱 | 2 | 4 | 陳超 | ||
2010020102 | 黃 杰 | 漢 | 女 | 2007.07. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 陳超 | ||
2010020103 | 宮嘉熙 | 漢 | 女 | 2007.12. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 陳超 | ||
2010020134 | 劉笑含 | 漢 | 女 | 2007.08. | 少兒歌唱 | 2 | 4 | 陳超 | ||
2010020135 | 安寶煜 | 漢 | 女 | 2007.11. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 叢瑋 | ||
2010020136 | 張藝馨 | 漢 | 女 | 2007.05. | 少兒歌唱 | 2 | 0 | 叢瑋 | ||
2010020137 | 張雨涵 | 漢 | 女 | 2006.06. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 叢瑋 | ||
2010020171 | 許藝雪 | 漢 | 女 | 2006.08. | 少兒歌唱 | 2 | 4 | 劉飛 | ||
2010020177 | 高一諾 | 漢 | 女 | 2007.01. | 少兒歌唱 | 2 | 4 | 劉飛 | ||
2010020183 | 王子晏 | 漢 | 女 | 2008.03. | 少兒歌唱 | 2 | 4 | 陳超 | ||
2010020184 | 李承娟 | 漢 | 女 | 2005.09. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 陳超 | ||
2010020193 | 張竣茜 | 漢 | 女 | 2006.06. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 陳超 | xi | |
2010020220 | 陳玥如 | 漢 | 女 | 2007.09. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 陳超 | ||
2010020248 | 張景軒 | 漢 | 男 | 2005.12. | 少兒歌唱 | 2 | 3 | 譚芹 | ||
2010030002 | 馬長(zhǎng)青 | 漢 | 女 | 2005.04. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 李永靜 | ||
2010030009 | 付 萌 | 漢 | 女 | 2004.02. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 劉玉華 | ||
2010030010 | 叢宇菲 | 漢 | 女 | 2002.02. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 劉玉華 | ||
2010030011 | 展雯琪 | 漢 | 女 | 2004.05. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 劉玉華 | ||
2010030012 | 江誠(chéng)明 | 漢 | 男 | 2003.01. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 劉玉華 | ||
2010030013 | 楊靜茹 | 漢 | 女 | 2006.08. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 劉玉華 | ||
2010030014 | 柳江南 | 漢 | 女 | 2006.02. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 劉玉華 | ||
2010030015 | 于欣萌 | 漢 | 女 | 2004.02. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 劉玉華 | ||
2010030060 | 喬博文 | 漢 | 男 | 2006.06. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 劉鑫 | ||
2010030061 | 齊 函 | 漢 | 女 | 2006.11. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 劉鑫 | ||
2010030062 | 原鑫旺 | 漢 | 男 | 2006.09. | 少兒歌唱 | 3 | 0 | 劉鑫 | ||
2010030138 | 趙椿琳 | 漢 | 男 | 2005.11. | 少兒歌唱 | 3 | 0 | 叢瑋 | ||
2010030139 | 王 璐 | 漢 | 女 | 2006.01. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 叢瑋 | ||
2010030140 | 邵佳悅 | 漢 | 女 | 2005.03. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 叢瑋 | ||
2010030155 | 李劉雅 | 漢 | 女 | 2003.08. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 叢瑋 | ||
2010030157 | 周泓池 | 漢 | 女 | 2004.07. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 陳崇 | ||
2010030158 | 張懷文 | 漢 | 女 | 2004.07. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 陳崇 | ||
2010030219 | 黃馨毅 | 漢 | 女 | 2004.05. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 陳崇 | ||
2010030225 | 原嘉悅 | 漢 | 女 | 2005.07. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 王藝曉 | ||
2010030226 | 房藝倩 | 漢 | 女 | 2005.02. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 王藝曉 | ||
2010030249 | 鄒伊琳 | 漢 | 女 | 2004.03. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 譚芹 | ||
2010030250 | 李奕銘 | 漢 | 男 | 2004.11. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 譚芹 | ||
2010030251 | 侯佳其 | 漢 | 男 | 2004.06. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 譚芹 | ||
2010030280 | 梁喹文 | 漢 | 男 | 2005.07. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 劉海剛 | ||
2010040043 | 王予涵 | 漢 | 男 | 2007.02. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 李慧娟 | ||
2010040044 | 邵鈺欣 | 漢 | 女 | 2007.02. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 李慧娟 | ||
2010040063 | 王馨悅 | 漢 | 女 | 2004.01. | 少兒歌唱 | 4 | 4 | 劉鑫 | ||
2010040064 | 宋雨彤 | 漢 | 女 | 2005.08. | 少兒歌唱 | 4 | 4 | 劉鑫 | ||
2010040141 | 劉思維 | 漢 | 女 | 2005.09. | 少兒歌唱 | 4 | 4 | 叢瑋 | ||
2010040142 | 劉子歐 | 漢 | 女 | 2004.05. | 少兒歌唱 | 4 | 4 | 叢瑋 | ||
2010040170 | 孫曉彤 | 漢 | 女 | 2002.11. | 少兒歌唱 | 4 | 4 | 劉飛 | ||
2010040195 | 黃鈺涵 | 漢 | 女 | 2002.12. | 少兒歌唱 | 4 | 4 | 張率 | ||
2010040196 | 趙欣悅 | 漢 | 女 | 2004.11. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 張率 | ||
2010040197 | 孫雨晨 | 漢 | 女 | 2004.08. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 張率 | ||
2010040198 | 孫念鍇 | 漢 | 男 | 2003.11. | 少兒歌唱 | 4 | 5 | 張率 | ||
2010040199 | 顧訓(xùn)卓 | 漢 | 男 | 2003.09. | 少兒歌唱 | 4 | 4 | 張率 | ||
2010040200 | 楊 潔 | 漢 | 女 | 2003.09. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 張率 | ||
2010040224 | 孫躍恒 | 漢 | 男 | 2004.08. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 張率 | ||
2010040279 | 陳姝冰 | 漢 | 女 | 2004.05. | 少兒歌唱 | 4 | 4 | 張率 | ||
2010040281 | 劉子毓 | 漢 | 女 | 2004.05. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 劉海剛 | ||
2010050006 | 孫小蕓 | 漢 | 女 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 李永靜 | ||
2010050007 | 王遠(yuǎn)矚 | 漢 | 男 | 1999.01. | 少兒歌唱 | 5 | 5 | 李永靜 | ||
2010050045 | 楊賀尊 | 漢 | 男 | 2007.03. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 李慧娟 | ||
2010050046 | 于鎮(zhèn)旖 | 漢 | 男 | 2007.04. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 李慧娟 | ||
2010050047 | 高瑋鴻 | 漢 | 女 | 2006.08. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 李慧娟 | ||
2010050048 | 遲 碩 | 漢 | 男 | 2006.02. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 李慧娟 | ||
2010050049 | 劉倩君 | 漢 | 女 | 2005.10. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 李慧娟 | ||
2010050050 | 何許馨 | 漢 | 女 | 2005.03. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 李慧娟 | ||
2010050051 | 丁子軒 | 漢 | 女 | 2006.03. | 少兒歌唱 | 5 | 2 | 李慧娟 | ||
2010050065 | 初家伊 | 漢 | 女 | 2005.03. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 遲小麗 | ||
2010050066 | 董雨欣 | 漢 | 女 | 2005.03. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 遲小麗 | ||
2010050068 | 鄒一凡 | 漢 | 女 | 2005.01. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 遲小麗 | ||
2010050069 | 衛(wèi)魯寧 | 漢 | 女 | 2004.09. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 劉鑫 | ||
2010050070 | 孫煜棟 | 漢 | 男 | 2004.06. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 劉鑫 | ||
2010050071 | 谷碧純 | 漢 | 女 | 2004.07. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 劉鑫 | ||
2010050072 | 王馨瑩 | 漢 | 女 | 2005.08. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 劉鑫 | ||
2010050073 | 仲子洋 | 漢 | 男 | 2003.02. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 劉鑫 | ||
2010050074 | 苑銘倩 | 漢 | 女 | 2002.06. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 劉鑫 | ||
2010050075 | 譚雨涵 | 漢 | 女 | 2004.03. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 劉鑫 | ||
2010050104 | 王一汀 | 漢 | 女 | 2004.05. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 陳超 | ||
2010050105 | 王林超 | 漢 | 女 | 2003.11. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 陳超 | ||
2010050106 | 吳欣桐 | 漢 | 女 | 2006.01. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 陳超 | ||
2010050118 | 管萌浩 | 漢 | 女 | 2003.05. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 陳超 | ||
2010050123 | 陳俊穎 | 漢 | 女 | 2005.07. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 陳超 | ||
2010050124 | 范榮娜 | 漢 | 女 | 2005.03. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 韓青芳 | ||
2010050125 | 鄭瀚瑛 | 漢 | 女 | 2004.02. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 韓青芳 | ||
2010050126 | 高鈺鵬 | 漢 | 男 | 2005.04. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 韓青芳 | ||
2010050127 | 曲 晨 | 漢 | 男 | 2005.05. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 韓青芳 | ||
2010050128 | 劉涵菲 | 漢 | 女 | 2005.02. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 韓青芳 | ||
2010050129 | 張雪恬 | 漢 | 女 | 2006.02. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 韓青芳 | ||
2010050143 | 孫聞旋 | 漢 | 女 | 2004.08. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 叢瑋 | ||
2010050159 | 滕珈慧 | 漢 | 女 | 2003.04. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 陳崇 | ||
2010050187 | 鄭 銘 | 漢 | 女 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 紀(jì)導(dǎo) | ||
2010050188 | 王瀚婧 | 漢 | 女 | 2002.11. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 紀(jì)導(dǎo) | ||
2010050194 | 周袁儀 | 漢 | 女 | 2004.10. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 陳超 | ||
2010050227 | 王玉欣 | 漢 | 女 | 2003.06. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 王藝曉 | ||
2010050252 | 于詩(shī)婷 | 漢 | 女 | 1999.06. | 少兒歌唱 | 5 | 0 | 譚芹 | ||
2010050253 | 張?jiān)埔?/TD> | 漢 | 女 | 2004.12. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 譚芹 | ||
2010050254 | 劉昕雨 | 漢 | 女 | 2001.09. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 譚芹 | ||
2010050255 | 張宇婷 | 漢 | 女 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 譚芹 | ||
2010050282 | 董彥君 | 漢 | 女 | 2003.04. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 劉海剛 | ||
2010050283 | 徐佳慧 | 漢 | 女 | 少兒歌唱 | 5 | 0 | 劉海剛 | |||
2010050284 | 于 汀 | 漢 | 男 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 劉海剛 | ||
2010050285 | 黃俊碩 | 漢 | 男 | 2002.06. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 劉海剛 | ||
2010060016 | 李 時(shí) | 漢 | 女 | 2001.09. | 少兒歌唱 | 6 | 4 | 田樹(shù)巖 | ||
2010060038 | 于佳卉 | 漢 | 女 | 2002.04. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 彭永偉 | ||
2010060076 | 邵黎萍 | 漢 | 女 | 2001.10. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 劉鑫 | ||
2010060077 | 邢佳慧 | 漢 | 女 | 2002.03. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 劉鑫 | ||
2010060144 | 丁天賜 | 漢 | 女 | 2005.05. | 少兒歌唱 | 6 | 4 | 叢瑋 | ||
2010060145 | 姜莉群 | 漢 | 女 | 2004.06. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 叢瑋 | ||
2010060146 | 王嘉陽(yáng) | 漢 | 女 | 2003.04. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 叢瑋 | ||
2010060175 | 胡天宇 | 漢 | 女 | 2002.02. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 劉飛 | ||
2010060201 | 苗晶水 | 漢 | 女 | 2000.05. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 張率 | ||
2010060202 | 孫毓聰 | 漢 | 女 | 2002.07. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 張率 | ||
2010060203 | 王佳怡 | 漢 | 女 | 1999.02. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 張率 | ||
2010060204 | 李佳琳 | 漢 | 女 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 張率 | ||
2010060205 | 孫海丹 | 漢 | 女 | 2000.03. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 張率 | ||
2010060228 | 初信如 | 漢 | 女 | 2006.11. | 少兒歌唱 | 6 | 4 | 王藝曉 | ||
2010060229 | 王云翥 | 漢 | 男 | 2002.12. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 王藝曉 | ||
2010060256 | 趙雨蝶 | 漢 | 女 | 2000.03. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 譚芹 | ||
2010060257 | 劉懿暄 | 漢 | 女 | 2002.10. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 譚芹 | ||
2010060258 | 鄒佳辰 | 漢 | 男 | 2001.01. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 譚芹 | ||
2010060259 | 姜紫怡 | 漢 | 女 | 2004.09. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 譚芹 | ||
2010060286 | 李佳珊 | 漢 | 女 | 2000.10. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 劉海剛 | ||
2010060287 | 韓玥君 | 漢 | 女 | 少兒歌唱 | 6 | 0 | 劉海剛 | |||
2010060288 | 侯鳳玉 | 漢 | 女 | 1999.08. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 劉海剛 | ||
2010060289 | 邵豪威 | 漢 | 男 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 劉海剛 | ||
2010070017 | 蒲顥元 | 漢 | 男 | 1999.02. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 田樹(shù)巖 | ||
2010070018 | 田玉潔 | 漢 | 女 | 2000.05. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 田樹(shù)巖 | ||
2010070019 | 田 涵 | 漢 | 女 | 2000.12. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 田樹(shù)巖 | ||
2010070037 | 隋宛彤 | 漢 | 女 | 2002.10. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 肖海燕 | ||
2010070067 | 李孫可欣 | 漢 | 女 | 2002.08. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 遲小麗 | ||
2010070078 | 孫熙婕 | 漢 | 女 | 2001.07. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 遲小麗 | ||
2010070079 | 戚嚴(yán)元 | 漢 | 女 | 2001.07. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 遲小麗 | ||
2010070080 | 董藝婷 | 漢 | 女 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 7 | 4 | 遲小麗 | ||
2010070081 | 王麒媛 | 漢 | 女 | 2002.07. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 遲小麗 | ||
2010070082 | 由 茜 | 漢 | 女 | 2000.11. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 遲小麗 | ||
2010070083 | 張玙璠 | 漢 | 女 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 遲小麗 | ||
2010070084 | 吳彥錚 | 漢 | 男 | 2003.06. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 遲小麗 | ||
2010070085 | 叢玎玲 | 漢 | 女 | 2002.02. | 少兒歌唱 | 7 | 4 | 遲小麗 | ||
2010070147 | 張皓雯 | 漢 | 女 | 2001.05. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 叢瑋 | ||
2010070148 | 王嘉琳 | 漢 | 女 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 叢瑋 | ||
2010070160 | 趙乙萌 | 漢 | 女 | 2001.03. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 陳崇 | ||
2010070161 | 曲盛祎 | 漢 | 女 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 陳崇 | ||
2010070173 | 王樂(lè)鵬 | 漢 | 男 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 劉飛 | le | |
2010070174 | 張競(jìng)丹 | 漢 | 女 | 2002.11. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 劉飛 | ||
2010070206 | 盧楚心 | 漢 | 女 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 張率 | ||
2010070207 | 王紫藤 | 漢 | 女 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 張率 | ||
2010070208 | 王敏智 | 漢 | 男 | 2005.02. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 張率 | ||
2010070209 | 沈芝欣 | 漢 | 女 | 2002.06. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 張率 | ||
2010070210 | 邢悅程 | 漢 | 男 | 2005.04. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 張率 | ||
2010070221 | 龔大為 | 漢 | 男 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 張率 | ||
2010070222 | 隋文儀 | 漢 | 女 | 2004.08. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 張率 | ||
2010070223 | 侯昱安 | 漢 | 男 | 2003.03. | 少兒歌唱 | 7 | 4 | 張率 | ||
2010070230 | 秦佳宇 | 漢 | 女 | 2001.11. | 少兒歌唱 | 7 | 4 | 王藝曉 | ||
2010070260 | 徐子涵 | 漢 | 女 | 2001.04. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 譚芹 | ||
2010070261 | 阮皓琪 | 漢 | 女 | 2000.11. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 譚芹 | ||
2010070262 | 叢瑋彬 | 漢 | 女 | 2001.01. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 譚芹 | ||
2010070290 | 于杭平 | 漢 | 女 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 7 | 4 | 劉海剛 | ||
2010070291 | 劉桐妍 | 漢 | 女 | 2000.06. | 少兒歌唱 | 7 | 4 | 劉海剛 | ||
2010070292 | 劉桐姊 | 漢 | 女 | 2000.06. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 劉海剛 | ||
2010080001 | 閆 涵 | 漢 | 女 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 8 | 2 | 張驕陽(yáng) | ||
2010080008 | 伯美霆 | 漢 | 女 | 1999.12. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 李永靜 | ||
2010080020 | 劉曉晨 | 漢 | 男 | 1996.10. | 少兒歌唱 | 8 | 0 | 田樹(shù)巖 | ||
2010080021 | 田振宇 | 漢 | 男 | 1998.01. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 田樹(shù)巖 | ||
2010080022 | 張佳惠 | 漢 | 女 | 1998.02. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 田樹(shù)巖 | ||
2010080023 | 張倩倩 | 漢 | 女 | 2000.02. | 少兒歌唱 | 8 | 4 | 肖海燕 | ||
2010080024 | 原偉萌 | 漢 | 男 | 1998.04. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 肖海燕 | ||
2010080025 | 姜家輝 | 漢 | 男 | 2002.02. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 肖海燕 | ||
2010080026 | 王伊然 | 漢 | 女 | 2000.06. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 肖海燕 | ||
2010080027 | 畢英涵 | 漢 | 女 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 肖海燕 | ||
2010080028 | 李鎰辛 | 漢 | 女 | 2002.02. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 肖海燕 | yi | |
2010080039 | 李文博 | 漢 | 女 | 1999.04. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 彭永偉 | ||
2010080040 | 張竣彥 | 漢 | 男 | 2000.09. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 彭永偉 | ||
2010080052 | 夏千惠 | 漢 | 女 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 李慧娟 | ||
2010080107 | 楊澤楷 | 漢 | 男 | 2003.07. | 少兒歌唱 | 8 | 5 | 陳超 | ||
2010080149 | 李新蕊 | 漢 | 女 | 2002.12. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 叢瑋 | ||
2010080151 | 張璽銘 | 漢 | 男 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 叢瑋 | ||
2010080152 | 于雨林 | 漢 | 女 | 1998.01. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 叢瑋 | ||
2010080156 | 鄭佳晨 | 漢 | 女 | 1999.12. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 叢瑋 | ||
2010080162 | 王佳琦 | 漢 | 男 | 1999.04. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 陳崇 | ||
2010080163 | 王海晨 | 漢 | 女 | 2000.05. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 陳崇 | ||
2010080164 | 吳 杰 | 漢 | 女 | 2001.05. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 陳崇 | ||
2010080165 | 江 珊 | 漢 | 女 | 1999.02. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 陳崇 | ||
2010080166 | 劉涵辰 | 漢 | 女 | 2002.11. | 少兒歌唱 | 8 | 4 | 陳崇 | ||
2010080176 | 楊藝萌 | 漢 | 女 | 2002.06. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 劉飛 | ||
2010080263 | 張曉寒 | 漢 | 女 | 2000.01. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 譚芹 | ||
2010080264 | 李 垚 | 漢 | 女 | 2001.02. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 譚芹 | ||
2010080265 | 孫卓彥 | 漢 | 女 | 2003.05. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 譚芹 | ||
2010080266 | 張君瑜 | 漢 | 女 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 8 | 4 | 譚芹 | ||
2010080267 | 郭雪穎 | 漢 | 女 | 1999.09. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 譚芹 | ||
2010080268 | 王英帆 | 漢 | 女 | 1998.04. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 譚芹 | ||
2010080293 | 盧思睿 | 漢 | 女 | 2001.02. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 劉海剛 | ||
2010080294 | 趙俊汎 | 漢 | 女 | 2000.11. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 劉海剛 | ||
2010080295 | 劉思彤 | 漢 | 女 | 少兒歌唱 | 8 | 0 | 劉海剛 | |||
2010090041 | 連 銘 | 漢 | 女 | 1998.09. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 彭永偉 | ||
2010090053 | 孔雍方 | 漢 | 男 | 2000.06. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 韓青芳 | ||
2010090054 | 遲 橙 | 漢 | 女 | 2002.03. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 韓青芳 | ||
2010090055 | 張楠翊 | 漢 | 女 | 2000.10. | 少兒歌唱 | 9 | 2 | 韓青芳 | ||
2010090150 | 孫麗君 | 漢 | 女 | 2002.06. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 叢瑋 | ||
2010090153 | 馬向前 | 漢 | 男 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 9 | 4 | 叢瑋 | ||
2010090154 | 陳珈宜 | 漢 | 女 | 2000.09. | 少兒歌唱 | 9 | 4 | 叢瑋 | ||
2010090167 | 徐榕浛 | 漢 | 女 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 9 | 4 | 陳崇 | ||
2010090168 | 叢超越 | 漢 | 男 | 1999.12. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 陳崇 | ||
2010090189 | 孫 琦 | 漢 | 女 | 2001.09. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 紀(jì)導(dǎo) | ||
2010090190 | 王怡晴 | 漢 | 女 | 1999.11. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 紀(jì)導(dǎo) | ||
2010090231 | 張煒忻 | 漢 | 女 | 1999.11. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 王藝曉 | ||
2010090232 | 王心悅 | 漢 | 女 | 1999.03. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 王藝曉 | ||
2010090233 | 呂佩瑜 | 漢 | 女 | 1999.07. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 王藝曉 | ||
2010090234 | 王方怡 | 漢 | 女 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 王藝曉 | ||
2010090235 | 房卓怡 | 漢 | 女 | 2000.03. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 王藝曉 | ||
2010090269 | 馬兆玉 | 漢 | 男 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 譚芹 | ||
2010090270 | 王予鉉 | 漢 | 男 | 2002.04. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 譚芹 | ||
2010090271 | 曲璐瑤 | 漢 | 女 | 2001.04. | 少兒歌唱 | 9 | 2 | 譚芹 | ||
2010090296 | 初恩伊 | 漢 | 女 | 2001.09. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 劉海剛 | ||
2010090297 | 鐘麗穎 | 漢 | 女 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 劉海剛 | ||
2010090298 | 樸秀妍 | 漢 | 女 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 9 | 4 | 劉海剛 | ||
2010090304 | 侯竣騰 | 漢 | 男 | 2002.09. | 少兒歌唱 | 9 | 5 | 劉海剛 | ||
2010100029 | 呂姍珊 | 漢 | 女 | 2000.07. | 少兒歌唱 | 10 | 3 | 肖海燕 | ||
2010100030 | 孫世威 | 漢 | 男 | 2000.11. | 少兒歌唱 | 10 | 3 | 肖海燕 | ||
2010100031 | 王靜涵 | 漢 | 女 | 1999.02. | 少兒歌唱 | 10 | 3 | 肖海燕 | ||
2010100032 | 姜雪辰 | 漢 | 女 | 2000.02. | 少兒歌唱 | 10 | 3 | 肖海燕 | ||
