2012年中國音樂家協(xié)會音樂考級威?紖^(qū)文登考點少兒歌唱考級成績表 | ||||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 | 證書編號 | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010030013 | 王子瑩 | 漢 | 女 | 2005.02. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 張緒佳 | ||
2010030016 | 于雅冰 | 漢 | 女 | 2005.04. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010030017 | 邢譯元 | 漢 | 男 | 2003.12. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010030018 | 谷 文 | 漢 | 女 | 2005.08. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010030019 | 張雪麗 | 漢 | 女 | 2003.12. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010030020 | 曹子瑜 | 漢 | 男 | 2005.05. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010030021 | 王佳慧 | 漢 | 女 | 2005.06. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010030022 | 劉雨桐 | 漢 | 女 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010030023 | 劉桉彤 | 漢 | 女 | 2004.11. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010030027 | 喬錦騰 | 漢 | 男 | 2006.04. | 少兒歌唱 | 3 | 4 | 畢朝霞 | ||
2010030066 | 王藝穎 | 漢 | 女 | 2002.08. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 田延 | ||
2010030067 | 王思琳 | 漢 | 女 | 2003.03. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 田延 | ||
2010030068 | 徐甜榕 | 漢 | 女 | 2007.01. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 田延 | ||
2010030069 | 于欣玉 | 漢 | 女 | 2007.01. | 少兒歌唱 | 3 | 3 | 田延 | ||
2010040024 | 姜源遠(yuǎn) | 漢 | 女 | 2002.06. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010040025 | 劉梓萌 | 漢 | 女 | 2003.01. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010040026 | 王雯珺 | 漢 | 女 | 2003.02. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010040027 | 孫鳴陽 | 漢 | 男 | 2003.12. | 少兒歌唱 | 4 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010040028 | 王驥婷 | 漢 | 女 | 2001.04. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010040029 | 譚伊鈞 | 漢 | 女 | 2002.01. | 少兒歌唱 | 4 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010040030 | 王潔心 | 漢 | 女 | 2001.10. | 少兒歌唱 | 4 | 0 | 丁錫麗 | ||
2010040083 | 權(quán)珈卉 | 漢 | 女 | 2003.06. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 蔡瑜 | ||
2010040084 | 張方譯 | 漢 | 女 | 2000.09. | 少兒歌唱 | 4 | 3 | 蔡瑜 | ||
2010050009 | 劉千鈺 | 漢 | 女 | 2003.06. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 張緒佳 | ||
2010050010 | 孫雅婷 | 漢 | 女 | 2001.11. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 張緒佳 | ||
2010050012 | 叢嘉祺 | 漢 | 女 | 2001.07. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 張緒佳 | ||
2010050015 | 王韶婧 | 漢 | 女 | 2002.01. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 張緒佳 | ||
2010050026 | 林逸凡 | 漢 | 男 | 2002.07. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 畢朝霞 | ||
2010050031 | 劉佳樂 | 漢 | 男 | 2001.01. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010050032 | 周妍彤 | 漢 | 女 | 2002.11. | 少兒歌唱 | 5 | 5 | 丁錫麗 | ||
2010050033 | 趙洪平 | 漢 | 男 | 2000.05. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010050034 | 孫 芃 | 漢 | 女 | 2001.02. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010050035 | 姜美惠 | 漢 | 女 | 2000.01. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010050036 | 韓雙穎 | 漢 | 女 | 2002.04. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010050037 | 趙蕤一緣 | 漢 | 女 | 2002.12. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010050038 | 趙純儀 | 漢 | 女 | 2001.02. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010050039 | 黃義尉 | 漢 | 女 | 2002.11. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010050040 | 元 丹 | 漢 | 女 | 2002.11. | 少兒歌唱 | 5 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010050070 | 劉春艷 | 漢 | 女 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 5 | 5 | 田延 | ||
2100050071 | 譚 硯 | 漢 | 女 | 2001.02. | 少兒歌唱 | 5 | 3 | 田延 | ||
2010050072 | 于銘文 | 漢 | 女 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 5 | 5 | 田延 | ||
2010060007 | 馬 瑞 | 漢 | 女 | 1998.10. | 少兒歌唱 | 6 | 4 | 吳鳳儀 | ||
2010060014 | 劉柯言 | 漢 | 女 | 2002.04. | 少兒歌唱 | 6 | 0 | 張緒佳 | ||
2010060041 | 王禹雁 | 漢 | 女 | 2002.11. | 少兒歌唱 | 6 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010060042 | 孫嘉寧 | 漢 | 女 | 2000.08. | 少兒歌唱 | 6 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010060043 | 楊凌云 | 漢 | 女 | 2002.08. | 少兒歌唱 | 6 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010060044 | 初眾歌 | 漢 | 女 | 2002.01. | 少兒歌唱 | 6 | 5 | 丁錫麗 | ||
2010060045 | 孔 瑞 | 漢 | 男 | 2002.05. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010060046 | 王鈺婷 | 漢 | 女 | 2001.07. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010060073 | 車星霏 | 漢 | 女 | 2003.04. | 少兒歌唱 | 6 | 5 | 田延 | ||
2010060082 | 洪鎮(zhèn)花 | 漢 | 女 | 1999.06. | 少兒歌唱 | 6 | 3 | 蔡瑜 | ||
2010060085 | 趙蕓禾 | 漢 | 女 | 2003.05. | 少兒歌唱 | 6 | 4 | 于媛媛 | ||
2010060088 | 孟曹富兵 | 漢 | 男 | 1998.02. | 少兒歌唱 | 6 | 4 | 于媛媛 | ||
2010070001 | 崔淙源 | 漢 | 男 | 2000.03. | 少兒歌唱 | 7 | 0 | 殷青平 | ||
2010070011 | 于佳欣 | 漢 | 女 | 2000.05. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 張緒佳 | ||
2010070047 | 曲天雨 | 漢 | 男 | 1998.09. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010070048 | 叢靖林 | 漢 | 女 | 2001.01. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010070049 | 王一航 | 漢 | 男 | 2000.11. | 少兒歌唱 | 7 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010070050 | 邵 楠 | 漢 | 女 | 2000.12. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010070074 | 劉博文 | 漢 | 女 | 2001.12. | 少兒歌唱 | 7 | 4 | 田延 | ||
2010070075 | 榮奕帆 | 漢 | 女 | 2001.01. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 田延 | ||
2010070076 | 王會慧 | 漢 | 女 | 1999.06. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 田延 | ||
2010070087 | 黃子軒 | 漢 | 女 | 2001.07. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 于媛媛 | ||
2010070089 | 王婕瑜 | 漢 | 女 | 2001.11. | 少兒歌唱 | 7 | 3 | 于媛媛 | ||
2010080002 | 張 倩 | 漢 | 女 | 1999.01. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 殷青平 | ||
2010080003 | 高 雅 | 漢 | 女 | 1999.04. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 殷青平 | ||
2010080051 | 周思彤 | 漢 | 女 | 2001.01. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010080052 | 孟 欣 | 漢 | 女 | 2000.01. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010080053 | 侯雯馨 | 漢 | 女 | 2003.10. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010080054 | 叢羽晨 | 漢 | 女 | 2001.02. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010080081 | 呂鋆飛 | 漢 | 女 | 1997.03. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 蔡瑜 | ||
2010080086 | 劉霽漫 | 漢 | 女 | 1999.10. | 少兒歌唱 | 8 | 3 | 于媛媛 | ||
2010090004 | 王 琳 | 漢 | 女 | 1998.05. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 殷青平 | ||
2010090005 | 張譯元 | 漢 | 女 | 1999.10. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 殷青平 | ||
2010090025 | 王佳目 | 漢 | 女 | 2002.06. | 少兒歌唱 | 9 | 5 | 畢朝霞 | ||
2010090055 | 郭家囡 | 漢 | 女 | 2000.11. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010090056 | 李保嬋 | 漢 | 女 | 2001.06. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010090057 | 鐘小淇 | 漢 | 女 | 2000.08. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010090058 | 畢意翔 | 漢 | 男 | 2000.05. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010090059 | 孫博群 | 漢 | 女 | 2000.04. | 少兒歌唱 | 9 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010100006 | 王基宇 | 漢 | 男 | 2001.08. | 少兒歌唱 | 10 | 4 | 殷青平 | ||
2010100008 | 劉雨珺 | 漢 | 女 | 1998.09. | 少兒歌唱 | 10 | 3 | 張緒佳 | ||
2010100024 | 林子榕 | 漢 | 女 | 1998.07. | 少兒歌唱 | 10 | 3 | 畢朝霞 | ||
2010100060 | 崔有洋 | 漢 | 女 | 1999.03. | 少兒歌唱 | 10 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010100061 | 崔有峪 | 漢 | 女 | 1999.03. | 少兒歌唱 | 10 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010100062 | 王 琳 | 漢 | 女 | 1998.11. | 少兒歌唱 | 10 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010100063 | 王鑫恒 | 漢 | 男 | 1999.08. | 少兒歌唱 | 10 | 3 | 丁錫麗 | ||
2010100064 | 畢銘宇 | 漢 | 男 | 1998.01. | 少兒歌唱 | 10 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010100065 | 劉家岐 | 漢 | 女 | 1997.03. | 少兒歌唱 | 10 | 4 | 丁錫麗 | ||
2010100077 | 姜佳雨 | 漢 | 女 | 2001.03. | 少兒歌唱 | 10 | 3 | 田延 | ||
2010100078 | 劉英明 | 漢 | 女 | 1998.01. | 少兒歌唱 | 10 | 4 | 張緒佳 | ||
2010100079 | 蔡明君 | 漢 | 女 | 2001.01. | 少兒歌唱 | 10 | 4 | 張緒佳 | ||
2010100080 | 于銘璐 | 漢 | 女 | 1997.06. | 少兒歌唱 | 10 | 4 | 張緒佳 |
注:5為優(yōu)秀,4為良好,3為合格,2為不合格,0為缺考。
威海青少年活動中心
2012年9月
【點此查看:山東地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協(xié)會音樂考級報名考試更多資訊】
大約在14世紀(jì),歐洲出現(xiàn)了一種在多弦樂器上加鍵而成的擊弦古鋼琴——克拉維卡琴。這種古鋼...