寧波市音樂家協(xié)會2012年音樂考級寧?键c電子琴考級成績表 | ||||||
級別 | 編號 | 姓名 | 姓別 | 出生年月日 | 考試成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級 | 1001 | 葛丁寧 | 女 | 2006.6 | 及格 | |
一級 | 01002 | 褚北辰 | 男 | 2006.6 | 及格 | |
一級 | 01003 | 袁晨宇 | 男 | 2006.7 | 及格 | |
一級 | 01004 | 王顥 | 男 | 2005.5 | 及格 | |
一級 | 01005 | 葛純孝 | 女 | 2005.7 | 及格 | |
二級 | 2001 | 張浩琪 | 男 | 2004.6 | 及格 | |
三級 | 3001 | 高毓菲 | 女 | 2005.9 | 及格 | |
三級 | 03002 | 謝雨沁 | 女 | 2006.1 | 及格 | |
三級 | 03003 | 田超然 | 男 | 2001.1 | 缺考 | |
三級 | 03004 | 陳怡璇 | 女 | 2005.11 | 及格 | |
三級 | 03005 | 潘思如 | 女 | 2005.1 | 及格 | |
三級 | 03006 | 丁韻 | 女 | 2003.11 | 及格 | |
三級 | 03007 | 潘彥如 | 女 | 2006.3 | 及格 | |
三級 | 03008 | 詹敬丹 | 女 | 2005.1 | 及格 | |
三級 | 03009 | 胡逸佳 | 女 | 2006.3 | 缺考 | |
四級 | 4001 | 葉峻愷 | 男 | 2001.11 | 及格 | |
四級 | 04002 | 尤琪慧 | 女 | 2001.6 | 及格 | |
四級 | 04003 | 尤琪佳 | 女 | 2001.6 | 及格 | |
四級 | 04004 | 陳俊 | 男 | 2002.12 | 及格 | |
四級 | 04005 | 胡景添 | 男 | 2004.1 | 良好 | |
四級 | 04006 | 陳柔希 | 女 | 2004.9 | 及格 | |
四級 | 04007 | 朱恩瑤 | 女 | 2004.7 | 及格 | |
四級 | 04008 | 上官薇婷 | 女 | 2004.6 | 及格 | |
四級 | 04009 | 葛軒余 | 男 | 2004.11 | 及格 | |
四級 | 04010 | 邱子真 | 女 | 2004.1 | 及格 | |
四級 | 04011 | 劉胤靈 | 女 | 2003.5 | 及格 | |
四級 | 04012 | 傅暄球 | 女 | 2003.2 | 及格 | |
四級 | 04013 | 袁如一 | 女 | 2002.7 | 及格 | |
四級 | 04014 | 李之涵 | 女 | 2004.4 | 及格 | |
四級 | 04015 | 陳錦瑛 | 女 | 2003.1 | 及格 | |
四級 | 04016 | 吳立軒 | 男 | 2003.6 | 及格 | |
四級 | 04017 | 薛舒茜 | 女 | 2003.7 | 及格 | |
六級 | 6001 | 俞力榕 | 女 | 2000.1 | 及格 | |
六級 | 06002 | 王質(zhì)方 | 男 | 2000.1 | 及格 | |
六級 | 06003 | 儲雨欣 | 女 | 2000.12 | 及格 | |
六級 | 06004 | 胡華 | 女 | 2000.2 | 良好 | |
六級 | 06005 | 張若校 | 女 | 2002.9 | 及格 | |
六級 | 06006 | 蘇航 | 男 | 2003.1 | 及格 | |
六級 | 06007 | 項薏寧 | 女 | 2004.1 | 及格 | |
六級 | 06008 | 顧旭民 | 男 | 2002.9 | 及格 | |
六級 | 06009 | 胡雪瑩 | 女 | 2002.1 | 及格 | |
七級 | 7001 | 潘昱臻 | 男 | 2003.4 | 及格 | |
七級 | 07002 | 韓奕瑤 | 女 | 2002.8 | 及格 | |
七級 | 07003 | 楊柏萱 | 女 | 2002.12 | 及格 | |
七級 | 07004 | 田一凡 | 女 | 2000.1 | 及格 | |
七級 | 07005 | 胡靖雪 | 女 | 2000.7 | 及格 | |
七級 | 07006 | 胡菽容 | 女 | 2000.1 | 及格 | |
七級 | 07007 | 馬千越 | 女 | 2000.1 | 及格 | |
七級 | 07008 | 馬琳 | 女 | 1999.11 | 及格 | |
八級 | 8001 | 馬旭 | 男 | 1998.1 | 及格 | |
八級 | 08002 | 泮怡帆 | 女 | 2001.9 | 及格 | |
八級 | 08003 | 林瑾萱 | 女 | 2001.2 | 及格 | |
八級 | 08004 | 胡牧云 | 女 | 2001.8 | 及格 | |
八級 | 08005 | 柴立萱 | 女 | 2001.11 | 及格 | |
八級 | 08006 | 孫久雯 | 女 | 2001.1 | 及格 | |
八級 | 08007 | 婁敬 | 男 | 2000.9 | 及格 | |
九級 | 9001 | 王靜瑜 | 女 | 1998.2 | 及格 | |
九級 | 09002 | 張若穎 | 女 | 1997.2 | 及格 | |
九級 | 補報9003 | 戴乙乙 | 女 | 2000.4.14 | 及格 | |
十級 | 10001 | 葛雅靜 | 女 | 2000.1 | 及格 | |
十級 | 10002 | 吳雨霖 | 女 | 2000.3 | 及格 | |
十級 | 補報 | 10003 | 應其量 | 男 | 及格 |
寧波市音樂家協(xié)會
2012年8月
【點此查看:浙江地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
1 基本簡介 電子琴是一種鍵盤樂器,采用半導體集成電路,對樂音信號進行放大,通過揚聲...