寧波市音樂(lè)家協(xié)會(huì)2012年音樂(lè)考級(jí)長(zhǎng)笛考級(jí)成績(jī)表 | |||||
級(jí)別 | 編號(hào) | 姓名 | 姓別 | 出生年月日 | 考試成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
一級(jí) | 1001 | 譚添添 | 女 | 2004.2.25 | 合格 |
一級(jí) | 1002 | 李思楊 | 女 | 2004.5.31 | 良好 |
一級(jí) | 1003 | 蘭馨 | 女 | 2003.10.15 | 良好 |
一級(jí) | 1004 | 洪寧 | 女 | 2004.2.12 | 合格 |
一級(jí) | 1005 | 單文佳 | 女 | 2003.3.10 | 良好 |
一級(jí) | 1006 | 王思齊 | 女 | 2004.1.24 | 良好 |
一級(jí) | 1007 | 吳柯成 | 男 | 2003.8.28 | 合格 |
一級(jí) | 1008 | 陳高楚越 | 女 | 2003.10.19 | 良好 |
一級(jí) | 1009 | 郭承儀 | 女 | 2002.12.4 | 良好 |
一級(jí) | 1010 | 馮嘉旻 | 女 | 2003.9.15 | 良好 |
一級(jí) | 1011 | 孫一舟 | 男 | 2004.3.22 | 良好 |
一級(jí) | 1012 | 楊靜雯 | 女 | 2002.11.11 | 合格 |
一級(jí) | 1013 | 張王婧 | 女 | 2003.3 | 合格 |
一級(jí) | 1014 | 童琳驊 | 女 | 2004.12.24 | 合格 |
一級(jí) | 1015 | 呂貝笛 | 女 | 1998.7 | 良好 |
一級(jí) | 1016 | 錢(qián)悅涵 | 女 | 2005.2.1 | 良好 |
一級(jí) | 1017 | 徐進(jìn) | 女 | 2004.4.15 | 良好 |
一級(jí) | 1018 | 葉小語(yǔ) | 女 | 2004.2.23 | 合格 |
一級(jí) | 1019 | 王以柔 | 女 | 2004.7 | 良好 |
一級(jí) | 1020 | 陳子怡 | 女 | 2003.11.6 | 合格 |
一級(jí) | 1021 | 呂薇薇 | 女 | 2003.12.25 | 合格 |
一級(jí) | 1022 | 應(yīng)豆豆 | 女 | 2004.5 | 合格 |
一級(jí) | 1023 | 楊一丹 | 女 | 2003.12.23 | 合格 |
一級(jí) | 1024 | 蔣楠 | 女 | 2002.10.20 | 合格 |
一級(jí) | 1025 | 胡雨晴 | 女 | 2004.4.26 | 良好 |
一級(jí) | 1026 | 胡凡菱 | 女 | 2004.9.26 | 合格 |
二級(jí) | 2001 | 王駿昊 | 男 | 2002.11.11 | 合格 |
二級(jí) | 2002 | 胡予程 | 女 | 2003.3.29 | 合格 |
二級(jí) | 2003 | 逄丁語(yǔ) | 女 | 2003.4.30 | 良好 |
二級(jí) | 2004 | 石潤(rùn)資 | 男 | 2002.10.13 | 合格 |
二級(jí) | 2005 | 歐陽(yáng)松寒 | 男 | 2003.1.8 | 合格 |
二級(jí) | 2006 | 張煜安 | 女 | 2003.7.23 | 合格 |
二級(jí) | 2007 | 羅煜翔 | 男 | 2002.9.25 | 合格 |
二級(jí) | 2008 | 陳曉璐 | 女 | 2001.12.24 | 合格 |
二級(jí) | 2009 | 柴瀚捷 | 男 | 2003.7.31 | 合格 |
二級(jí) | 2010 | 周栩帆 | 女 | 2001.9.29 | 合格 |
二級(jí) | 2011 | 徐庭萱 | 女 | 2003.1.22 | 合格 |
二級(jí) | 2012 | 李佳凝 | 女 | 2003.4 | 合格 |
二級(jí) | 2013 | 袁晨 | 女 | 2004.4.29 | 良好 |
二級(jí) | 2014 | 李承臻 | 男 | 2003.1 | 合格 |
二級(jí) | 2015 | 李承政 | 男 | 2003.1 | 良好 |
二級(jí) | 2016 | 丁昊 | 男 | 2004.7 | 合格 |
三級(jí) | 3001 | 勵(lì)倩怡 | 女 | 2004.4.3 | 良好 |
三級(jí) | 3002 | 朱楠 | 女 | 2003.2.8 | 合格 |
三級(jí) | 3003 | 徐菽琝 | 女 | 2002.9.17 | 合格 |
三級(jí) | 3004 | 辛佳怡 | 女 | 2002.2.27 | 合格 |
三級(jí) | 3005 | 陳祺 | 女 | 2003.2.22 | 良好 |
三級(jí) | 3006 | 沈語(yǔ)瞳 | 女 | 2003.8.15 | 合格 |
三級(jí) | 3007 | 蔣楠溪 | 女 | 2003.2.8 | 合格 |
三級(jí) | 3008 | 潛心 | 女 | 2002.11.7 | 良好 |
三級(jí) | 3009 | 李峙 | 男 | 2003.6.25 | 良好 |
三級(jí) | 3010 | 史亦峰 | 男 | 2004.6 | 良好 |
三級(jí) | 3011 | 繆思雨 | 女 | 2003.6 | 合格 |
三級(jí) | 3012 | 徐婷 | 女 | 2003.1.24 | 合格 |
三級(jí) | 3013 | 陳嘉怡 | 女 | 2002.10.15 | 良好 |
三級(jí) | 3014 | 曹思哲 | 男 | 2002.9 | 良好 |
三級(jí) | 3015 | 盛蕊 | 女 | 2003.1.6 | 合格 |
三級(jí) | 3016 | 崔琰美 | 女 | 2003.2.25 | 合格 |
三級(jí) | 3017 | 王欣雨 | 女 | 2003.3.3 | 良好 |
三級(jí) | 3018 | 邵靜琪 | 女 | 2003.11 | 合格 |
三級(jí) | 3019 | 張澤宇 | 男 | 2001.9.15 | 合格 |
三級(jí) | 3020 | 虞乙 | 女 | 2003.5 | 合格 |
四級(jí) | 4001 | 周子祥 | 男 | 2003.5.9 | 合格 |
四級(jí) | 4002 | 袁瀾嘉 | 女 | 2003.3.14 | 良好 |
四級(jí) | 4003 | 石希文 | 女 | 2001.11.13 | 合格 |
四級(jí) | 4004 | 戴文瀚 | 男 | 2002.8.26 | 合格 |
四級(jí) | 4005 | 烏瑩 | 女 | 2001.9.9 | 良好 |
四級(jí) | 4005 | 張一晗 | 女 | 2002.9 | 合格 |
四級(jí) | 4007 | 胡寧超 | 男 | 2002.2.22 | 合格 |
四級(jí) | 4008 | 毛依 | 女 | 2001.9.23 | 合格 |
四級(jí) | 4009 | 丁佳怡 | 女 | 2002.5.22 | 合格 |
四級(jí) | 4010 | 沈彥辰 | 女 | 2001.10.29 | 良好 |
四級(jí) | 4011 | 梅若愚 | 男 | 2002.4.1 | 合格 |
四級(jí) | 4012 | 呂譯宸 | 女 | 2002.8.31 | 良好 |
四級(jí) | 4013 | 陳欣兒 | 女 | 2002.3.2 | 良好 |
四級(jí) | 4014 | 章江豪 | 男 | 2001.9.18 | 合格 |
四級(jí) | 4015 | 胡嘉彥 | 男 | 2002.4.26 | 合格 |
四級(jí) | 4016 | 張高維 | 男 | 2002.6.7 | 合格 |
四級(jí) | 4017 | 王南丁 | 女 | 2003.1 | 合格 |
四級(jí) | 4018 | 王青最 | 男 | 2001.12.15 | 合格 |
四級(jí) | 4019 | 徐靜怡 | 男 | 2001.12.28 | 合格 |
五級(jí) | 5001 | 陳美伊 | 女 | 2002.7 | 合格 |
五級(jí) | 5002 | 王濤 | 男 | 1998.4.6 | 合格 |
五級(jí) | 5003 | 陳皓天 | 男 | 1999.10.15 | 良好 |
五級(jí) | 5004 | 周諾靖 | 女 | 2001.8.26 | 合格 |
五級(jí) | 5005 | 吳玟萱 | 女 | 2001.4.28 | 合格 |
五級(jí) | 5006 | 何金翰 | 男 | 2002.8.6 | 良好 |
五級(jí) | 5007 | 夏爭(zhēng)鳴 | 女 | 2003.11 | 合格 |
五級(jí) | 5008 | 舒暢 | 女 | 2004.3 | 良好 |
五級(jí) | 5009 | 徐柯雨 | 女 | 2003.9.29 | 良好 |
五級(jí) | 5010 | 潘云昊 | 男 | 2003.1 | 合格 |
五級(jí) | 5011 | 張展慶 | 男 | 2001.9 | 合格 |
五級(jí) | 5012 | 胡書(shū)源 | 男 | 2001.2.27 | 合格 |
五級(jí) | 5014 | 陳欣宇 | 女 | 2003.1.13 | 良好 |
五級(jí) | 5015 | 宋薏 | 女 | 2002.10.28 | 良好 |
五級(jí) | 5016 | 林筱婷 | 女 | 2002.9.11 | 良好 |
六級(jí) | 6001 | 蔣亦冰 | 女 | 1999.10.10 | 良好 |
六級(jí) | 6002 | 忻宇辰 | 男 | 2001.8 | 合格 |
六級(jí) | 6003 | 吳文琦 | 男 | 2002.6.2 | 合格 |
六級(jí) | 6004 | 王之藝 | 女 | 1999.9 | 良好 |
六級(jí) | 6005 | 茅瀠文 | 女 | 2001.5.1 | 合格 |
六級(jí) | 6006 | 徐禧 | 女 | 2001.3.29 | 合格 |
六級(jí) | 6007 | 吳曉微 | 女 | 2000.10.19 | 合格 |
六級(jí) | 6008 | 包涵 | 女 | 2001.3.23 | 合格 |
六級(jí) | 6009 | 王思瑾 | 女 | 2002.6.2 | 良好 |
六級(jí) | 6010 | 劉佳琪 | 女 | 2000.7.21 | 合格 |
六級(jí) | 6011 | 龔靖涵 | 女 | 2002.4.11 | 合格 |
六級(jí) | 6012 | 鄧佳琪 | 女 | 2002.10.3 | 合格 |
六級(jí) | 6013 | 劉希凡 | 女 | 2001.4.30 | 合格 |
六級(jí) | 6014 | 崔垚 | LL | 2002.10.1 | 合格 |
六級(jí) | 6015 | 呂奕萱 | 女 | 2001.11 | 合格 |
六級(jí) | 6016 | 王琪 | 女 | 2001.1.24 | 合格 |
七級(jí) | 7001 | 陳愷霖 | 女 | 2000.6.10 | 合格 |
七級(jí) | 7002 | 舒昕 | 女 | 2001.9.25 | 合格 |
七級(jí) | 7003 | 王麒舒 | 女 | 2000.1.20 | 合格 |
七級(jí) | 7004 | 蕭佳迪 | 女 | 1998.10.1 | 合格 |
八級(jí) | 8001 | 胡亦淳 | 女 | 1999.8.5 | 合格 |
八級(jí) | 8002 | 黃子晗 | 女 | 2002.8.15 | 合格 |
八級(jí) | 8003 | 張雨涵 | 女 | 2000.6 | 合格 |
八級(jí) | 8004 | 賈昱昕 | 女 | 2000.10.27 | 良好 |
八級(jí) | 8005 | 趙欣怡 | 女 | 2011.8.27 | 合格 |
八級(jí) | 8006 | 席瑞江 | 男 | 2000.8.10 | 合格 |
八級(jí) | 8007 | 謝林晗 | 男 | 2000.10.17 | 合格 |
八級(jí) | 8008 | 陳漪雯 | 女 | 2000.2.2 | 合格 |
八級(jí) | 8009 | 胡杰 | 男 | 2001.11.10 | 良好 |
八級(jí) | 8010 | 戴志偉 | 男 | 2000.3.7 | 合格 |
八級(jí) | 8011 | 張涵 | 女 | 2000.11.28 | 合格 |
八級(jí) | 8012 | 張哲之 | 女 | 2001.8.16 | 良好 |
九級(jí) | 9001 | 翁天羽 | 女 | 2000.3 | 合格 |
九級(jí) | 9002 | 蔣雨虹 | 女 | 2000.6 | 合格 |
九級(jí) | 9003 | 陳昀孜鍇 | 男 | 1999.11.8 | 良好 |
九級(jí) | 9004 | 王瑞 | 男 | 2000.8.21 | --------- |
九級(jí) | 9005 | 許婉琳 | 女 | 2000.12.10 | 合格 |
九級(jí) | 9006 | 周子涵 | 女 | 2000.11.23 | 合格 |
九級(jí) | 9007 | 倪梓瑜 | 女 | 2001.4.16 | 合格 |
九級(jí) | 9008 | 賀森 | 男 | 2001.12.17 | 合格 |
九級(jí) | 9009 | 王健慧 | 女 | 1998.12.18 | 合格 |
九級(jí) | 9010 | 張?zhí)煲?/TD> | 男 | 2001.7.28 | 合格 |
十級(jí) | 10001 | 陳若兮 | 女 | 2001.07 | 良好 |
十級(jí) | 10002 | 余漢源 | 男 | 2000.5 | 優(yōu)秀 |
十級(jí) | 10003 | 婁丹 | 女 | 1999.11.21 | 合格 |
十級(jí) | 10004 | 劉暢 | 女 | 1998.12.09 | 優(yōu)秀 |
十級(jí) | 10005 | 王雨陽(yáng) | 男 | 2000.3 | 良好 |
十級(jí) | 10006 | 蓸炳坤 | 男 | 1997.2 | 合格 |
十級(jí) | 10007 | 陳媛琳 | 女 | 1999.2.26 | 良好 |
十級(jí) | 10008 | 施精玲 | 女 | 1996.10.25 | 合格 |
十級(jí) | 10009 | 曹語(yǔ)欣 | 女 | 2001.5.6 | 良好 |
十級(jí) | 10010 | 陳思怡 | 女 | 1999.10.19 | 良好 |
十級(jí) | 10011 | 陳思瑞 | 男 | 1999.10.19 | 合格 |
寧波市音樂(lè)家協(xié)會(huì)
2012年8月
【點(diǎn)此查看:浙江地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
出版社:中國(guó)青年出版社
頁(yè)數(shù):115頁(yè)
isbn:9787500690283
購(gòu)買(mǎi)價(jià):38元
長(zhǎng)笛 長(zhǎng)笛是現(xiàn)代管弦樂(lè)和室內(nèi)樂(lè)中主要的高音旋律樂(lè)器,外型為一根開(kāi)有數(shù)個(gè)...
簡(jiǎn)單了解和大家分享一下管體除了材料以外還有無(wú)縫管材和手工包管之分:長(zhǎng)笛制作有一個(gè)重要要...