寧波市音樂家協(xié)會2012年音樂考級薩克斯考級成績表 | |||||
級別 | 編號 | 姓名 | 姓別 | 出生年月日 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|---|
一級 | 1001 | 虞迪 | 男 | 2004.4 | 良好 |
一級 | 1002 | 忻靖博 | 男 | 2004.5.11 | 合格 |
一級 | 1003 | 陶天益 | 男 | 2003.2.1 | 合格 |
一級 | 1004 | 余奕為 | 男 | 2003.12.5 | 合格 |
一級 | 1005 | 陳詩悅 | 女 | 2004.3.4 | 合格 |
一級 | 1006 | 姜可豪 | 男 | 2003.9.10 | 良好 |
一級 | 1007 | 俞丹寧 | 男 | 2003.11 | 良好 |
一級 | 1008 | 王舟吉 | 男 | 2003.10.15 | 優(yōu)秀 |
一級 | 1009 | 祝 | 磊 | 男 | 2004.4.8 |
一級 | 1010 | 王樂之 | 男 | 2002.11.29 | --------- |
一級 | 1011 | 孫迪 | 男 | 2002.10.10 | 不合格 |
一級 | 1012 | 鄭天樂 | 男 | 2003.2.26 | 不合格 |
一級 | 1013 | 王昭懿 | 女 | 2005.1 | 良好 |
一級 | 1014 | 汪睿 | 男 | 2003.9.22 | 合格 |
一級 | 1015 | 何軒軒 | 女 | 2003.12.21 | 合格 |
一級 | 1016 | 朱家齊 | 男 | 2003.11 | 合格 |
一級 | 1017 | 張彥雋 | 女 | 2004.1.23 | 合格 |
二級 | 2001 | 鄭昂 | 男 | 2003.3 | 優(yōu)秀 |
二級 | 2002 | 忻韻言 | 女 | 2003.5.10 | 優(yōu)秀 |
二級 | 2003 | 任敏佶 | 男 | 2003.7.24 | 合格 |
二級 | 2004 | 鮑華曄 | 男 | 2004.1.27 | 合格 |
二級 | 2005 | 蘇 | 笑 | 男 | 2003.11.18 |
二級 | 2006 | 陳瀚宇 | 男 | 2002.7.10 | 合格 |
二級 | 2007 | 徐培珂 | 男 | 2002.6.12 | 合格 |
二級 | 2008 | 顧玄笑 | 男 | 2004.5 | 合格 |
二級 | 2009 | 王柏昇 | 男 | 2003.8.26 | 合格 |
二級 | 2010 | 陳嘉煜 | 男 | 1999.11.29 | 合格 |
二級 | 2011 | 張仕鵬 | 男 | 2003.3.9 | 合格 |
三級 | 3001 | 周皓琪 | 男 | 2003.4.4 | 合格 |
三級 | 3002 | 尤浙東 | 男 | 2003.4.2 | 良好 |
三級 | 3003 | 朱陸奇 | 男 | 2003.2.06 | 良好 |
三級 | 3004 | 張覃博 | 男 | 2003.1.22 | 合格 |
三級 | 3005 | 陳逸帆 | 男 | 2002.7.25 | 優(yōu)秀 |
三級 | 3006 | 焦晟輝 | 男 | 2002.3.21 | 優(yōu)秀 |
三級 | 3007 | 孫奧 | 男 | 2000.12 | 優(yōu)秀 |
三級 | 3008 | 童嘉禾 | 男 | 2002.1 | 從事 |
三級 | 3009 | 糜書立 | 男 | 2002.9.29 | 優(yōu)秀 |
三級 | 3010 | 梅逸恒 | 男 | 2002.12 | 合格 |
三級 | 3011 | 邱 | 玟 | 女 | 2002.8.10 |
三級 | 3012 | 童安可 | 女 | 2002.9.24 | 優(yōu)秀 |
三級 | 3013 | 陳韜 | 男 | 2002.11.21 | 合格 |
三級 | 3014 | 顧凌驍 | 男 | 2003.1.11 | 合格 |
三級 | 3015 | 王懌凡 | 男 | 2002.8.3 | 庚好 |
三級 | 3016 | 邱雨晨 | 男 | 2000.12.6 | 合格 |
三級 | 3017 | 施羿含 | 男 | 2003.9.25 | 合格 |
三級 | 3018 | 蔡嘉濤 | 男 | 2002.10.14 | 合格 |
三級 | 3019 | 管翔立 | 男 | 2003.9.13 | 合格 |
三級 | 3020 | 袁澍楠 | 男 | 2004.4.20 | 合格 |
三級 | 3021 | 周可達 | 男 | 2000.11.1 | 優(yōu)秀 |
三級 | 3022 | 方涵 | 男 | 2000.9.2 | 合格 |
三級 | 3023 | 蔡陽 | 男 | 2001.5.4 | 合格 |
三級 | 3024 | 屈子揚 | 男 | 2003.7.28 | 合格 |
三級 | 3025 | 王冠初 | 男 | 2002.4.19 | 合格 |
三級 | 3026 | 卓越 | 男 | 2003.1.22 | 合格 |
三級 | 3027 | 吳撼 | 男 | 2000.9.6 | 合格 |
三級 | 3028 | 王一杰 | 男 | 2001.9.28 | 合格 |
三級 | 3029 | 李雋逸 | 男 | 2001.9.7 | 合格 |
三級 | 3030 | 肖甲鼎 | 男 | 2001.9 | 合格 |
三級 | 3031 | 龔凌一 | 男 | 2001.1.18 | 合格 |
三級 | 3032 | 繆季桓 | 男 | 2001.11 | 合格 |
三級 | 3033 | 張晨奕 | 男 | 2001.12.8 | 合格 |
三級 | 3034 | 干天一 | 男 | 2002.8.12 | 合格 |
四級 | 4001 | 駱圣豪 | 男 | 2000.12.25 | 合格 |
四級 | 4002 | 姚一奉 | 男 | 2003.2 | 良好 |
四級 | 4003 | 王天行 | 男 | 2002.12.19 | 合格 |
四級 | 4004 | 吳雨澤 | 男 | 2002.11.10 | 合格 |
四級 | 4005 | 傅揚凱 | 男 | 1999.11.11 | 合格 |
四級 | 4006 | 史楨洋 | 男 | 2000.8 | 合格 |
四級 | 4007 | 應昊輝 | 男 | 1999.3.2 | 合格 |
四級 | 4008 | 吳嘉程 | 男 | 2003.4.4 | 合格 |
四級 | 4009 | 翁梓皓 | 男 | 2002.10.11 | 合格 |
五級 | 5001 | 丁卓輝 | 男 | 1999.6.04 | 合格 |
五級 | 5002 | 任齊羽 | 男 | 2002.2.6 | 合格 |
五級 | 5003 | 嚴皓 | 男 | 2002.6.24 | 合格 |
五級 | 5004 | 佟昕麒 | 男 | 2002.11 | 合格 |
五級 | 5005 | 沈向東 | 男 | 2000.11.5 | 合格 |
五級 | 5006 | 竺家揚 | 男 | 1998.1 | 合格 |
五級 | 5007 | 王聿堯 | 男 | 2000.12 | 合格 |
五級 | 5008 | 孫友奇 | 男 | 2000.4.23 | 合格 |
五級 | 5009 | 方逸軒 | 男 | 1998.2.8 | 合格 |
五級 | 5010 | 朱宇浩 | 男 | 2003.7 | 合格 |
六級 | 6001 | 應凱磊 | 男 | 1999.11.15 | 合格 |
六級 | 6002 | 魏語洋 | 男 | 2001.11.11 | 合格 |
六級 | 6003 | 金子瀟 | 男 | 2001.11.5 | --------- |
六級 | 6004 | 顧宇豪 | 男 | 2002.1.25 | 良好 |
六級 | 6005 | 林力豪 | 男 | 2002.4.4 | 合格 |
六級 | 6006 | 王睿洋 | 男 | 2001.9.24 | 良好 |
六級 | 6007 | 黃孟宇 | 男 | 2002.1.24 | 合格 |
六級 | 6008 | 諸欣琦 | 男 | 2002.4 | 合格 |
六級 | 6009 | 王雨琦 | 女 | 2001.1 | 合格 |
六級 | 6010 | 陳擎宇 | 男 | 2001.11 | 合格 |
六級 | 6011 | 鄭勢楠 | 男 | 2000.7.2 | 合格 |
六級 | 6012 | 王鍇杰 | 男 | 2001.7.4 | 合格 |
六級 | 6013 | 章俊杰 | 男 | 2001.7.4 | 合格 |
六級 | 6014 | 羅世豪 | 男 | 1999.10.30 | 合格 |
六級 | 6015 | 譚銳 | 男 | 1999.12.6 | 合格 |
六級 | 6016 | 李昊棟 | 男 | 2001.9.4 | 合格 |
六級 | 6017 | 徐譽寧 | 男 | 2001.2.29 | 合格 |
七級 | 7001 | 張凌愷 | 男 | 1999.7 | 合格 |
七級 | 7002 | 李昊天 | 男 | 1996.8.17 | 合格 |
七級 | 7003 | 俞力綱 | 男 | 1999.11.20 | --------- |
七級 | 7004 | 肖子昱 | 男 | 2001.1.12 | 合格 |
七級 | 7005 | 俞陳極 | 男 | 2000.8 | 合格 |
七級 | 7006 | 李俊達 | 男 | 1998.12.22 | 合格 |
七級 | 7007 | 黃子騁 | 男 | 2002.6.21 | 合格 |
七級 | 7008 | 厲楚航 | 男 | 2000.6.13 | 合格 |
七級 | 7009 | 謝一帆 | 男 | 2000.4.5 | 合格 |
七級 | 7010 | 葉錦 | 男 | 2001.3.10 | 合格 |
七級 | 7011 | 呼延宇震 | 男 | 2001.10.14 | 合格 |
八級 | 8001 | 徐麟統(tǒng) | 男 | 2001.2 | 合格 |
八級 | 8002 | 邵譯莘 | 男 | 2001.4.21 | 合格 |
八級 | 8003 | 趙學洋 | 男 | 2000.7.28 | 合格 |
八級 | 8004 | 張吉喆 | 男 | 2000.5.4 | 合格 |
八級 | 8005 | 潘旭辰 | 男 | 2000.12.6 | 良好 |
八級 | 8006 | 王煊宇 | 男 | 2001.7 | 合格 |
八級 | 8007 | 張越瀚文 | 男 | 2001.2.12 | 良好 |
八級 | 8008 | 虞東翰 | 男 | 2000.12 | 合格 |
八級 | 8009 | 戴樂 | 男 | 1998.11.14 | 合格 |
八級 | 8011 | 錢勁磊 | 男 | 1998.12 | 合格 |
八級 | 8012 | 袁期益 | 男 | 1999.7.1 | 合格 |
九級 | 9001 | 陸正陽 | 男 | 2000.6.13 | 合格 |
九級 | 9002 | 鄭丹陽 | 男 | 1999.11.9 | 合格 |
九級 | 9003 | 朱海濤 | 男 | 2000.6 | 合格 |
九級 | 9004 | 胡婧翎 | 男 | 2000.12.20 | 合格 |
九級 | 9005 | 嚴君嘯 | 男 | 2001.3.9 | 合格 |
十級 | 10001 | 趙建善 | 男 | 1998.1.9 | 合格 |
十級 | 10002 | 周開寧 | 男 | 1999.11.22 | 合格 |
十級 | 10003 | 周時銘 | 男 | 2000.3.25 | 合格 |
十級 | 10004 | 韓博文 | 男 | 2001.3.14 | 合格 |
十級 | 10005 | 葉之林 | 男 | 2000.11 | 合格 |
十級 | 10006 | 毛亦騰 | 男 | 2001.4.17 | 合格 |
寧波市音樂家協(xié)會
2012年8月
【點此查看:浙江地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
1 基本介紹 1.1 中國薩克斯 中國薩克斯愛好者目前正在急劇增加,中國薩克斯在七八...