寧波市音樂家協(xié)會(huì)2012年音樂考級(jí)小號(hào)考級(jí)成績(jī)表 | |||||
級(jí)別 | 編號(hào) | 姓名 | 姓別 | 出生年月日 | 考試成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
一級(jí) | 1001 | 吳以勒 | 男 | 2003.7.17 | 合格 |
一級(jí) | 1002 | 馮碩 | 男 | 2004.3.25 | 良好 |
一級(jí) | 1003 | 勵(lì)仁 | 男 | 2003.11.24 | 良好 |
一級(jí) | 1004 | 陳羿萊 | 男 | 2003.11.1 | 合格 |
一級(jí) | 1005 | 江遒灝 | 男 | 2004.8.27 | 合格 |
一級(jí) | 1006 | 葉曜嘉 | 男 | 2003.12.8 | 合格 |
一級(jí) | 1007 | 徐致涵 | 男 | 2004.4.23 | 良好 |
一級(jí) | 1008 | 陳雨來 | 男 | 2004.8.13 | 良好 |
一級(jí) | 1009 | 陳志揚(yáng) | 男 | 2003.9.22 | 合格 |
一級(jí) | 10010 | 盧錦波 | 男 | 2002.11.13 | 合格 |
一級(jí) | 10011 | 雷睿煬 | 男 | 2003.12.31 | 合格 |
一級(jí) | 10012 | 葛成璐 | 女 | 2003.8.10 | 合格 |
一級(jí) | 10013 | 蒲文杰 | 男 | 2004.5 | 合格 |
一級(jí) | 10014 | 謝海兵 | 男 | 2004.8.1 | 合格 |
一級(jí) | 10015 | 鄭琦 | 女 | 2002.11.5 | 良好 |
二級(jí) | 2001 | 童智棋 | 男 | 2003.5 | 良好 |
二級(jí) | 2002 | 童睿棋 | 男 | 2003.5 | 合格 |
二級(jí) | 2003 | 李哲 | 男 | 2002.9.18 | 合格 |
二級(jí) | 2004 | 王嘉琦 | 男 | 2003.5 | 合格 |
二級(jí) | 2005 | 王思哲 | 男 | 2003.5.29 | 良好 |
二級(jí) | 2006 | 鄭鈺霖 | 男 | 2004.3 | 優(yōu)秀 |
二級(jí) | 2007 | 劉偉軒 | 男 | 2000.2 | 合格 |
三級(jí) | 3001 | 郭聞博 | 男 | 2002.10.15 | 良好 |
三級(jí) | 3002 | 陳逸和 | 男 | 2002.9.24 | 良好 |
三級(jí) | 3003 | 蔡天棨 | 男 | 2002.9.12 | 合格 |
三級(jí) | 3004 | 虞航 | 男 | 2003.4.6 | 良好 |
三級(jí) | 3005 | 沈昊 | 男 | 2002.10.4 | 優(yōu)秀 |
三級(jí) | 3006 | 葉容天 | 男 | 2002.9.18 | 優(yōu)秀 |
三級(jí) | 3007 | 陳羽 | 男 | 2003.2.7 | 良好 |
三級(jí) | 3008 | 吳駿源 | 男 | 2002.9.27 | 良好 |
三級(jí) | 3009 | 胡嘯天 | 男 | 2002.10.18 | 合格 |
三級(jí) | 3010 | 袁棟輝 | 男 | 2002.6.22 | 合格 |
三級(jí) | 3011 | 柴振岳 | 男 | 2002.12.29 | 合格 |
三級(jí) | 3012 | 張靖宇 | 男 | 2004.2.17 | 合格 |
三級(jí) | 3013 | 鮑旭東 | 男 | 2002.12.19 | 合格 |
三級(jí) | 3014 | 朱敦豪 | 男 | 2004.4 | 良好 |
三級(jí) | 3015 | 屠昊天 | 男 | 2001.2.3 | 合格 |
四級(jí) | 4001 | 吳顏良 | 男 | 2002.3.17 | 不及格 |
四級(jí) | 4002 | 胡宇逍 | 男 | 2001.9.23 | 不極格 |
四級(jí) | 4003 | 呂光千 | 男 | 1992.2. | --------- |
五級(jí) | 5001 | 吳亁亮 | 男 | 2002.6.25 | 合格 |
五級(jí) | 5002 | 屠彥超 | 男 | 2002.2.2 | 合格 |
五級(jí) | 5003 | 王濟(jì)慈 | 男 | 2001.11.21 | 良好 |
五級(jí) | 5004 | 顧隆灝 | 男 | 2001.11.23 | 合格 |
五級(jí) | 5005 | 鐘博涵 | 男 | 2001.10.29 | 合格 |
五級(jí) | 5006 | 徐仲緰 | 男 | 2001.6.6 | --------- |
五級(jí) | 5007 | 吳汪洋 | 男 | 2004.2.14 | 優(yōu)秀 |
五級(jí) | 5008 | 茅之野 | 男 | 2002.5 | 良好 |
五級(jí) | 5009 | 莫涵 | 男 | 1999.7.31 | 合格 |
五級(jí) | 5010 | 鮑泰利 | 男 | 2002.6 | 合格 |
五級(jí) | 5011 | 何鳴洲 | 男 | 2001.7 | 合格 |
五級(jí) | 5012 | 唐眾可 | 男 | 2001.6.13 | 合格 |
五級(jí) | 5013 | 金潤(rùn)添 | 男 | 2001.1 | 合格 |
五級(jí) | 5014 | 經(jīng)義 | 男 | 2000.3.22 | 合格 |
五級(jí) | 5015 | 張哲安 | 男 | 2002.11.13 | 合格 |
五級(jí) | 5016 | 李瀚元 | 男 | 合格 | |
六級(jí) | 6001 | 吳昊 | 男 | 2002.3.19 | 合格 |
六級(jí) | 6002 | 樂書寧 | 男 | 2002.6.19 | 合格 |
六級(jí) | 6003 | 俞澤昊 | 男 | 2000.10.10 | 合格 |
六級(jí) | 6004 | 鮑彥諶 | 男 | 2000.10.8 | 合格 |
六級(jí) | 6005 | 龔澤霖 | 男 | 2001.2.4 | 合格 |
六級(jí) | 6006 | 裘博文 | 男 | 2002.3 | 優(yōu)秀 |
六級(jí) | 6007 | 顏世杰 | 男 | 2000.9.10 | 合格 |
七級(jí) | 7001 | 張晨華 | 男 | 1999.12 | 優(yōu)秀 |
八級(jí) | 8001 | 宋侶涵 | 男 | 2001.1 | 良好 |
九級(jí) | 9001 | 孫丞 | 男 | 1997.12.20 | 合格 |
九級(jí) | 9002 | 高涵 | 男 | 1999.6.21 | 合格 |
九級(jí) | 9003 | 蓸詠 | 男 | 1999.5.6 | 良好 |
十級(jí) | 10001 | 嚴(yán)宏凱 | 男 | 2000.8.11 | 合格 |
十級(jí) | 10002 | 宋云瀟 | 男 | 1998.3 | ------- |
十級(jí) | 10003 | 潘嘉南 | 男 | 2000.4.16 | 合格 |
寧波市音樂家協(xié)會(huì)
2012年8月
【點(diǎn)此查看:浙江地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】