準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年 | 考級(jí)專業(yè) | 等級(jí) | 成績(jī) | 起止級(jí) |
zsid | xb | gg | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉20123102001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123102002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 貳級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123102003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123102004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123102005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123102006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123102007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123102008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123102009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2007年 | 電子琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123102010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123103001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123103002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123103003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123103004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123103005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123103006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123103007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123103008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123103010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104003 | 女 | 中國(guó) | 回 | 2004年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104011 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104012 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104014 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123104015 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123105001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123105002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 電子琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123105003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123105004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123105005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123105006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123105007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123105008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123105009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123106001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 陸級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123106002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 陸級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123106003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 陸級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123106004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 陸級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123107011 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123108001 | 男 | 中國(guó) | 回 | 2004年 | 電子琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123108002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123108003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 電子琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123108004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123108005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123108006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123108007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123108008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123108009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123108010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 捌級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110012 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110014 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110015 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110016 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110017 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110018 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉20123110019 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)表】
太倉市青少年活動(dòng)中心
2012年8月
【點(diǎn)此查看:江蘇地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:上海音樂學(xué)院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
1 基本簡(jiǎn)介 電子琴是一種鍵盤樂器,采用半導(dǎo)體集成電路,對(duì)樂音信號(hào)進(jìn)行放大,通過揚(yáng)聲...