專業(yè) | 上海文 | 上海理 | 全國文 | 全國理 | 語文 | 英語 | 專業(yè)最低分 | 合成最低分 |
表演(戲劇影視) | 197 | 0 | 230 | 334 | 78.1 | |||
表演(音樂。 | 198 | 0 | 241 | 0 | 82.5 | |||
表演(音樂。 [新疆委培 漢語言] |
172 | 92.5 | ||||||
表演(音樂。 [新疆委培 民考漢] |
262 | 91.5 | ||||||
▲導演(戲劇影視) | 340 | 0 | 399 | 441 | 91 | 84 | 165 | |
▲戲劇影視文學 | 387 | 454 | 449 | 521 | 87 | 100 | 231 | 1085.69 |
戲劇影視文學[內蒙委培] | 366 | 0 | 103 | 97 | 221 | 918.5 | ||
▲藝術教育(戲。 | 394 | 0 | 451 | 508 | 94 | 76 | 226 | 1066 |
▲廣播電視編導 | 383 | 403 | 442 | 446 | 83 | 71 | 227.4 | 1022 |
▲播音與主持藝術 | 360 | 0 | 412 | 469 | 81 | 78 | 75.25 | |
播音與主持藝術[新疆委培 漢語言] | 221 | 91 | 68 | 84.67 | ||||
播音與主持藝術[新疆委培 民考漢] | 179 | 84 | 35 | 87 | ||||
▲廣播電視編導(影視制作-攝影) | 394 | 99 | 67 | 233.8 | 978.5 | |||
▲廣播電視編導(影視制作-錄音) | 444 | 422 | 359 | 85 | 49 | 218.47 | 972.18 | |
▲廣播電視編導(影視制作-剪輯) | 532 | 450 | 98 | 104 | 225.87 | 1035.33 | ||
▲廣播電視編導(影視制作-導演) | 390 | 457 | 93 | 97 | 207.73 | 1016.18 | ||
廣播電視編導(影視制作-導演) [內蒙委培] |
303 | 91 | 47.5 | 166.7 | 719.83 | |||
廣播電視編導(影視制作-錄音) [內蒙委培] |
227 | 83 | 58.8 | 168.5 | 648.18 | |||
戲劇影視美術設計 | 336 | 0 | 416 | 436 | 71 | 335.15 | 550.69 | |
戲劇影視美術設計 [新疆委培 漢語言] |
263 | 78 | 392.57 | 510.92 | ||||
戲劇影視美術設計 [新疆委培 民考漢] |
235 | 63 | 365.14 | 470.89 | ||||
戲劇影視美術設計[內蒙委培] | 351 | 301 | 55.6 | 312 | 447.45 | |||
▲媒體創(chuàng)意 | 333 | 344 | 415 | 431 | 64 | 293.65 | 713.15 | |
表演(京。 | 167 | 84.1 | ||||||
表演(戲曲音樂) | 183 | 64.74 | ||||||
表演(民樂) | 273 | 73.8 | ||||||
表演(木偶皮影與木偶造型) | 207 | 234 | 79.6 | |||||
▲導演(戲曲導演) | 225 | 0 | 294 | 323 | 126.1 | |||
作曲與作曲技術理論 (京昆唱腔與音樂設計) |
307 | 363 | 349 | 64.96 | ||||
表演(古典舞) | 179 | 0 | 210 | 0 | 75.2 | |||
表演(民間舞) | 181 | 0 | 191 | 59 | ||||
表演(芭蕾舞) | 142 | 0 | 212 | 0 | 78.6 | |||
表演(國標舞) | 206 | 203 | 85.8 |
"注:
1、報考帶""▲""專業(yè)者,校考合格且文化成績達到所在省市普通類本科第一批次要求,不受專業(yè)最低分限制,優(yōu)先錄取。
2、各專業(yè)錄取最低分數線以全國錄取結束后為準。"
上海戲劇學院招生辦公室
2012年7月
【點此查看:上海戲劇學院高考音樂類藝術專業(yè)招生考試更多資訊】
【點此查看:國內其他院校高考音樂類藝術專業(yè)招生考試資訊】