中考準考證號 | 性別 | 藝術(shù)考號 | 報考專業(yè) | 總成績 | 項目 | |||||
聲樂 60分 | 兩句旋律模唱(40分) | 特長展示 | ||||||||
成績1 | 成績2 | 成績1 | 成績2 | 成績1 | 成績2 | |||||
2291104422 | 女 | 14 | 音樂 | 83 | 48 | 46 | 38 | 30 | 2 | 2 |
2291100305 | 女 | 15 | 舞蹈 | 82.5 | 80 | 79 | 3 | 3 | ||
2290204610 | 男 | 17 | 音樂 | 81 | 50 | 46 | 38 | 25 | 1 | 2 |
2291000114 | 女 | 2 | 音樂 | 79.5 | 48 | 46 | 32 | 26 | 4 | 3 |
2291002124 | 男 | 4 | 音樂 | 79.5 | 48 | 49 | 30 | 25 | 4 | 3 |
2291102720 | 女 | 10 | 舞蹈 | 79.5 | 76 | 79 | 2 | 2 | ||
2290202824 | 女 | 16 | 音樂 | 79 | 48 | 42 | 37 | 25 | 2 | 4 |
2291101003 | 女 | 18 | 音樂(舞蹈) | 75.5 | 62 | 83 | 3 | 3 | ||
2291002124 | 女 | 1 | 音樂 | 71 | 43 | 42 | 24 | 28 | 2 | 3 |
2291000605 | 女 | 3 | 音樂 | 70 | 44 | 40 | 24 | 25 | 4 | 3 |
2291103919 | 女 | 12 | 音樂 | 63 | 42 | 45 | 24 | 15 | ||
2291102104 | 女 | 8 | 音樂 | 62.5 | 45 | 38 | 24 | 18 | ||
2291102116 | 女 | 11 | 音樂 | 62 | 40 | 38 | 26 | 20 | ||
2291102720 | 女 | 7 | 音樂 | 61 | 42 | 32 | 28 | 20 | ||
2291003018 | 女 | 5 | 音樂 | 60 | 38 | 32 | 25 | 25 | ||
2291101203 | 女 | 19 | 舞蹈 | 59.5 | 52 | 62 | 3 | 2 | ||
2291105119 | 女 | 20 | 舞蹈 | 59.5 | 53 | 66 | ||||
2291113430 | 女 | 22 | 舞蹈 | 59.5 | 40 | 35 | 24 | 20 | ||
2291103806 | 女 | 6 | 音樂 | 58 | 42 | 30 | 24 | 20 | ||
2291103414 | 女 | 21 | 舞蹈 | 58 | 52 | 64 | ||||
2291101928 | 女 | 13 | 音樂 | 38.5 | 41 | 36 | 0 | 0 | ||
2291104625 | 女 | 9 | 音樂 | 36 | 38 | 29 | 0 | 5 | ||
中考準考證號 | 性別 | 藝術(shù)考號 | 報考專業(yè) | 總成績 | 項目 | |||||
100米(40分) | 立定跳遠(30分) | 800米(30分) | ||||||||
成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | |||||
2291104806 | 男 | 8 | 體育 | 69.87 | 13.3 | 63.35 | 2.63 | 81.6 | 2.35 | 64.65 |
2291101413 | 男 | 2 | 體育 | 65.13 | 13.52 | 58.34 | 2.57 | 76.8 | 2.39 | 60.25 |
2291103006 | 女 | 20 | 體育 | 64.18 | 16.1 | 70 | 2.05 | 74 | 3.28 | 48.55 |
2291104220 | 男 | 5 | 體育 | 62.72 | 13.8 | 63.35 | 2.59 | 61.6 | 2.36 | 63.2 |
2291104404 | 女 | 16 | 體育 | 61.11 | 16.5 | 67.35 | 2.07 | 75.53 | 3.4 | 40.45 |
2291101728 | 女 | 11 | 體育 | 60.49 | 17.2 | 62.65 | 2.06 | 74.67 | 3.35 | 44.15 |
2291101916 | 男 | 19 | 體育 | 57.52 | 13.6 | 58.35 | 2.44 | 66.4 | 2.51 | 47.8 |
2291104026 | 女 | 21 | 體育 | 55.92 | 16.8 | 65.35 | 1.88 | 62.67 | 3.41 | 39.75 |
2291102719 | 男 | 13 | 體育 | 54.85 | 15 | 35 | 2.71 | 87.6 | 2.57 | 41.95 |
2291100728 | 女 | 17 | 體育 | 54.26 | 16.3 | 68.65 | 1.91 | 64.67 | 3.54 | 29.45 |
2291103830 | 男 | 27 | 體育 | 52.88 | 13.7 | 56.65 | 2.48 | 69.6 | 3.06 | 32.4 |
2291100424 | 男 | 18 | 體育 | 50.95 | 14.1 | 50 | 2.39 | 62.4 | 2.58 | 40.45 |
2291103320 | 男 | 26 | 體育 | 50.35 | 13.8 | 55 | 2.49 | 68.8 | 3.11 | 27.25 |
2291104313 | 男 | 14 | 體育 | 50.08 | 14.4 | 45 | 2.31 | 56 | 2.5 | 49.25 |
2291100613 | 男 | 6 | 體育 | 49.35 | 14.34 | 45 | 2.31 | 56 | 2.52 | 47.05 |
2291201901 | 男 | 4 | 體育 | 48.07 | 14.38 | 45 | 2.28 | 53.6 | 2.53 | 45.6 |
2291100821 | 男 | 10 | 體育 | 45.18 | 14.8 | 38.35 | 2.2 | 47.2 | 2.49 | 50 |
2291102018 | 男 | 23 | 體育 | 44.87 | 14.3 | 46.65 | 2.24 | 50.4 | 3.01 | 37.55 |
2291104301 | 男 | 24 | 體育 | 42.4 | 15.1 | 33.35 | 2.25 | 51.2 | 2.56 | 42.65 |
2291102830 | 女 | 12 | 體育 | 42.33 | 18.2 | 53 | 2.05 | 74 | 4.3 | 0 |
2291102720 | 女 | 15 | 體育 | 41.51 | 17.8 | 57 | 1.95 | 67.53 | 4.04 | 0 |
2291100503 | 男 | 9 | 體育 | 39.38 | 15 | 35 | 2.18 | 45.6 | 3.01 | 37.55 |
2291103618 | 女 | 22 | 體育 | 39.18 | 18.6 | 48 | 1.98 | 69.53 | 4.2 | 0 |
2291101303 | 男 | 1 | 體育 | 36.12 | 14.41 | 48.35 | 2.36 | 60 | 0 | 0 |
2291104416 | 男 | 25 | 體育 | 33.25 | 16.7 | 0 | 2.36 | 60 | 2.59 | 39.75 |
2291100328 | 男 | 3 | 體育 | 29.82 | 14.87 | 36.65 | 2.27 | 52.8 | 0 | 0 |
229102720 | 男 | 7 | 體育 | 19.73 | 16.3 | 0 | 2.35 | 59.2 | 0 | 0 |
中考準考證號 | 性別 | 藝術(shù)考號 | 報考專業(yè) | 總成績 | 素描靜物(素描) | 創(chuàng)作 | 備注 | |||
成績1 | 成績2 | 成績1 | 成績2 | |||||||
2291001320 | 女 | 6 | 美術(shù) | 88.5 | 90 | 87 | ||||
2291103624 | 女 | 9 | 美術(shù) | 88.5 | 89 | 88 | ||||
2291105025 | 女 | 13 | 美術(shù) | 86.25 | 86 | 86.5 | ||||
2291102406 | 女 | 11 | 美術(shù) | 84.5 | 85 | 84 | ||||
2291200121 | 女 | 3 | 美術(shù) | 84 | 86 | 82 | ||||
2291203301 | 男 | 5 | 美術(shù) | 81.5 | 80 | 83 | ||||
2291100311 | 女 | 8 | 美術(shù) | 80 | 75 | 85 | ||||
2291101018 | 女 | 7 | 美術(shù) | 79 | 78 | 80 | ||||
2291105001 | 男 | 14 | 美術(shù) | 79 | 76 | 82 | ||||
2291202829 | 女 | 2 | 美術(shù) | 78.5 | 74 | 83 | ||||
2291104801 | 男 | 10 | 美術(shù) | 78.5 | 78 | 79 | ||||
2291101119 | 女 | 4 | 美術(shù) | 78 | 72 | 84 | ||||
2291105116 | 女 | 1 | 美術(shù) | 75.5 | 76 | 75 | ||||
2291102010 | 男 | 15 | 美術(shù) | 75.5 | 75 | 76 | ||||
2291104029 | 女 | 12 | 美術(shù) | 72 | 68 | 76 | ||||
男 | 16 | 美術(shù) | 65.5 | 66 | 65 |
重慶市開縣鐵橋中學(xué)
2012年6月25日
【點此查看:重慶市更多中小學(xué)音樂特長生招生考試資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...