提前批本科 藝術(shù)(文)630 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2012招生計(jì)劃 | 2010年文化課 | 2010年專業(yè)課 | 2011年文化課 | 2011年專業(yè)課 |
1 | 音樂學(xué) | 75 | 491/325 | 190/157 | 456/322 | 204/167 |
2 | 音樂表演 | 21 | 456/327 | 188/140 | 425/322 | 209/184 |
3 | 舞蹈學(xué) | 6 | 374/327 | 93/86 | 386/322 | 196/183 |
4 | 美術(shù)學(xué) | 130 | 480/325 | 242/206 | 456/323 | 241/219 |
5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 120 | 468/325 | 252/214 | 468/322 | 239/223 |
6 | 動(dòng)畫 | 64 | 404/325 | 231/205 | 417/325 | 241/201 |
7 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 27 | 373/326 | 231/205 | 398/322 | 226/203 |
8 | 廣告學(xué) | 55 | 414/375 | 224/206 | 458/430 | 228/201 |
9 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 39 | 399/349 | 220/205 | 434/391 | 231/183 |
10 | 廣播電視編導(dǎo) | 93 | 466/332 | 137/110 | 464/322 | 207/192 |
提前批本科 藝術(shù)(理)95 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2012招生計(jì)劃 | 文化課 | 專業(yè)課 | 2011年文化課 | 2011年專業(yè)課 |
1 | 音樂學(xué) | 10 | 408/347 | 187/157 | 438/375 | 171/164 |
2 | 音樂表演 | 4 | - | - | 359/357 | 188/188 |
3 | 舞蹈學(xué) | 2 | - | - | - | - |
4 | 美術(shù)學(xué) | 16 | 434/334 | 245/225 | 385/318 | 245/223 |
5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14 | 438/325 | 251/225 | 393/317 | 238/227 |
6 | 動(dòng)畫 | 10 | 399/329 | 225/215 | 368/321 | 232/218 |
7 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 367/326 | 222/208 | 393/321 | 224/207 |
8 | 廣告學(xué) | 5 | 408/347 | 223/221 | 368/321 | 221/209 |
9 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 393/333 | 222/205 | 366/320 | 254/180 |
10 | 廣播電視編導(dǎo) | 25 | 433/325 | 142/110 | 392/331 | 191/184 |
藝術(shù)文 14 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2012招生計(jì)劃 | 2010年文化課 | 2010專業(yè)課 | 2011年文化課 | 2011年專業(yè)課 |
11 | 音樂教育 | 7 | 368/252 | 188/152 | 455/230 | 240/192 |
12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | - | - | 435/243 | 237/162 |
提前批? 藝術(shù)理 10 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2012招生計(jì)劃 | 2010年文化課 | 2010專業(yè)課 | 2011年文化課 | 2011年專業(yè)課 |
11 | 音樂教育 | 5 | 254/244 | 187/152 | 211/211 | 174/174 |
12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | - | - | 342/222 | 234/192 |
渭南師范學(xué)院招生辦公室
2012年6月25日
【點(diǎn)此查看:渭南師范學(xué)院高考音樂類藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】