序號(hào) | 省份 | 錄取最低分 | 表演(聲樂(lè)方向) | 表演(曲藝方向) | 表演(舞蹈表演方向) | ||||||||||
2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | ||||||||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
1 | 河北 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)最低分 | 232 | 223 | 142 | 246 | 246 | 148 | 144 | 260 | 270 | 167 | |||
文化成績(jī)最低分 | 375 | 348 | 303 | 324 | 442 | 312 | 311 | 310 | 390 | 306 | |||||
綜合成績(jī)最低分 | 289 | 256 | 174 | 299 | 290 | 181 | 177 | 285 | 300 | 197 | |||||
2 | 山西 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)最低分 | 203 | 238 | 240 | 141 | 163 | 289 | 251 | 155 | 267 | 266 | 161 | 170 | |
文化成績(jī)最低分 | 319 | 333 | 367 | 330 | 369 | 399 | 439 | 356 | 275 | 323 | 276 | 303 | |||
綜合成績(jī)最低分 | 250 | 260 | 265 | 187 | 204 | 311 | 289 | 197 | 281 | 277 | 184 | 197 | |||
3 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)最低分 | 262 | 231 | 167 | 180 | 270 | 150 | 165 | ||||||
文化成績(jī)最低分 | 254 | 213 | 279 | 251 | 363 | 366 | 317 | ||||||||
綜合成績(jī)最低分 | 260 | 227 | 189 | 194 | 289 | 193 | 195 | ||||||||
4 | 吉林 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)最低分 | 231 | 238 | |||||||||||
文化成績(jī)最低分 | 288 | 341 | |||||||||||||
綜合成績(jī)最低分 | 259 | 259 | |||||||||||||
5 | 黑龍江 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)最低分 | 212 | 227 | 265 | 188 | 163 | ||||||||
文化成績(jī)最低分 | 301 | 387 | 273 | 327 | 367 | ||||||||||
綜合成績(jī)最低分 | 247 | 259 | 266 | 216 | 204 | ||||||||||
6 | 安徽 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)最低分 | 227 | 222 | 260 | 282 | 140 | 260 | 270 | ||||||
文化成績(jī)最低分 | 465 | 321 | 349 | 440 | 343 | 364 | 345 | ||||||||
綜合成績(jī)最低分 | 311 | 242 | 297 | 314 | 181 | 281 | 285 | ||||||||
7 | 山東 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)最低分 | 154 | 180 | 223 | 252 | 146 | 141 | 276 | 277 | 185 | ||||
文化成績(jī)最低分 | 368 | 390 | 343 | 361 | 309 | 337 | 391 | 396 | 309 | ||||||
綜合成績(jī)最低分 | 198 | 222 | 247 | 274 | 181 | 180 | 299 | 301 | 209 | ||||||
8 | 貴州 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)最低分 | 233 | 283 | 262 | ||||||||||
文化成績(jī)最低分 | 341 | 387 | 355 | ||||||||||||
綜合成績(jī)最低分 | 264 | 303 | 280 | ||||||||||||
9 | 甘肅 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)最低分 | 202 | 266 | 274 | 156 | 249 | 275 | 140 | 270 | 270 | 175 | |||
文化成績(jī)最低分 | 220 | 237 | 250 | 306 | 300 | 247 | 336 | 336 | 298 | 258 | |||||
綜合成績(jī)最低分 | 209 | 274 | 269 | 192 | 259 | 269 | 189 | 283 | 276 | 197 | |||||
10 | 遼寧 | 專(zhuān)業(yè)成績(jī)最低分 | 261 | 263 | 225 | 274 | 268 | 181 | 161 | 248 | |||||
文化成績(jī)最低分 | 271 | 292 | 307 | 317 | 289 | 480 | 265 | 253 | |||||||
綜合成績(jī)最低分 | 265 | 275 | 254 | 289 | 280 | 240 | 182 | 249 |
遼寧科技大學(xué)招生辦公室
2012年6月26日
【點(diǎn)此查看:遼寧科技大學(xué)高考音樂(lè)類(lèi)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)招生考試更多資訊】