測試準考證號 | 姓名 | 性別 | 中考報名序號 | 畢業(yè)學(xué)校 | 總得分 |
1001 | 林哲安 | 女 | 260160208 | 龍灣育英學(xué)校 | 124 |
1002 | 楊潔 | 女 | 260160196 | 龍灣育英學(xué)校 | 151.8 |
1003 | 黃時助 | 男 | 260360184 | 溫二十五中 | 151 |
1004 | 姜彬彬 | 女 | 261060165 | 天河中學(xué) | 125 |
1005 | 邵子洲 | 男 | 261360082 | 龍灣實驗中學(xué) | 缺考 |
1006 | 孫銷銷 | 女 | 261060136 | 天河中學(xué) | 缺考 |
1007 | 鄭婷婷 | 女 | 261060137 | 天河中學(xué) | 缺考 |
1008 | 沈舒逸 | 女 | 260660353 | 永中中學(xué) | 缺考 |
1009 | 陳承閣 | 男 | 261360104 | 龍灣實驗中學(xué) | 105.3 |
1010 | 鄭伊如 | 女 | 261360368 | 龍灣實驗中學(xué) | 缺考 |
1011 | 邵怡然 | 女 | 260260242 | 溫二十中 | 缺考 |
1012 | 朱璇婕 | 女 | 260260248 | 溫二十中 | 106.7 |
1013 | 孫霜霜 | 女 | 261360343 | 龍灣實驗中學(xué) | 缺考 |
1014 | 王若慧 | 女 | 261360349 | 龍灣實驗中學(xué) | 163.3 |
1015 | 姜明靜 | 女 | 261160329 | 海城中學(xué) | 147.3 |
1016 | 方育林 | 男 | 260160010 | 龍灣育英學(xué)校 | 144 |
1017 | 楊惠雅 | 女 | 261360373 | 龍灣實驗中學(xué) | 缺考 |
1018 | 金芳芳 | 女 | 261160314 | 海城中學(xué) | 缺考 |
1019 | 潘可可 | 女 | 261160318 | 海城中學(xué) | 128.7 |
1020 | 涂拉密 | 女 | 261160319 | 海城中學(xué) | 156.3 |
1021 | 金卓穎 | 女 | 261060131 | 天河中學(xué) | 缺考 |
1022 | 蔡墨涵 | 女 | 261360387 | 龍灣實驗中學(xué) | 缺考 |
1023 | 陳聰聰 | 女 | 260160141 | 龍灣育英學(xué)校 | 125 |
1024 | 王麗雅 | 女 | 260560076 | 海濱中學(xué) | 缺考 |
1025 | 張惠惠 | 女 | 260260277 | 溫二十中 | 135.7 |
1026 | 何伶俐 | 女 | 260660395 | 永中中學(xué) | 缺考 |
1027 | 程喬 | 女 | 260160203 | 龍灣育英學(xué)校 | 141 |
1028 | 謝躍思 | 女 | 260260278 | 溫二十中 | 131 |
1029 | 姜若未 | 女 | 260160218 | 龍灣育英學(xué)校 | 缺考 |
1030 | 林天羽 | 女 | 260360388 | 溫二十五中 | 154.3 |
1031 | 鄭文文 | 女 | 261060183 | 天河中學(xué) | 缺考 |
1032 | 朱予希 | 女 | 261060182 | 天河中學(xué) | 缺考 |
1033 | 李謙慈 | 女 | 261060166 | 天河中學(xué) | 缺考 |
1034 | 葉挺鏘 | 男 | 260360161 | 溫二十五中 | 127.2 |
1035 | 王李琴 | 女 | 261060167 | 天河中學(xué) | 缺考 |
1036 | 方毅 | 男 | 261360100 | 龍灣實驗中學(xué) | 126 |
1037 | 何冠鴻 | 男 | 261360108 | 龍灣實驗中學(xué) | 缺考 |
1038 | 王淑銘 | 女 | 261360385 | 龍灣實驗中學(xué) | 缺考 |
1039 | 甘雪君 | 女 | 260360397 | 溫二十五中 | 164.3 |
1040 | 楊飛珍 | 女 | 260360329 | 溫二十五中 | 141 |
1041 | 張均衡 | 男 | 261360086 | 龍灣實驗中學(xué) | 150.3 |
1042 | 鄒恩特 | 男 | 260660092 | 永中中學(xué) | 154.3 |
1043 | 何申蕊 | 女 | 260460163 | 靈昆中學(xué) | 缺考 |
1044 | 朱雨婷 | 女 | 260360446 | 溫二十五中 | 163.3 |
1045 | 張蓓蕾 | 女 | 260360437 | 溫二十五中 | 138.3 |
1046 | 林璋勇 | 女 | 260460153 | 靈昆中學(xué) | 123 |
1047 | 王約婷 | 女 | 260660304 | 永中中學(xué) | 131.2 |
1048 | 李依諾 | 女 | 260360363 | 溫二十五中 | 130.7 |
1049 | 張鏈鏈 | 女 | 260660350 | 永中中學(xué) | 缺考 |
1050 | 楊慧敏 | 女 | 260660374 | 永中中學(xué) | 165 |
1051 | 王伊麗 | 女 | 260660392 | 永中中學(xué) | 150.7 |
1052 | 戴維靜 | 女 | 260660400 | 永中中學(xué) | 142 |
1053 | 林霏開 | 女 | 260360412 | 溫二十五中 | 缺考 |
1054 | 林涵 | 女 | 260360402 | 溫二十五中 | 151 |
1055 | 鄭麗雅 | 女 | 261560032 | 溫州市第二實驗中學(xué) | 150 |
溫州市第十五中學(xué)
2012年6月
【點此查看:浙江省更多中小學(xué)音樂特長生招生考試資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...