第一批、截止時(shí)間7月16日 | ||||||
姓名 | 培養(yǎng)層次 | 考生號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 生源地 | 錄取專業(yè) |
劉巧玲 | 本科 | 12361008110847 | 310801402 | 360726199308263000 | 江西省 | 舞蹈學(xué) |
鐘悅 | 本科 | 12361015113207 | 311500212 | 360781199412120000 | 江西省 | 舞蹈學(xué) |
祝佳和 | 本科 | 12369002110677 | 390200328 | 360681199403202000 | 江西省 | 舞蹈學(xué) |
邱雅 | 本科 | 12350211151104 | 521100320 | 350425199309041000 | 福建省 | 物理學(xué) |
林淑惟 | 本科 | 12350702151044 | 570204010 | 350702199401053000 | 福建省 | 物理學(xué) |
王書(shū)琴 | 本科 | 12350783151104 | 578303521 | 350783199401227000 | 福建省 | 物理學(xué) |
黃云兆 | 本科 | 12350929150297 | 592901621 | 352229199303183000 | 福建省 | 物理學(xué) |
賴文婷 | 本科 | 12361008110767 | 310800615 | 360726199501182000 | 江西省 | 音樂(lè)學(xué) |
賴夢(mèng)意 | 本科 | 12361009110501 | 310900607 | 360727199603262000 | 江西省 | 音樂(lè)學(xué) |
高彎彎 | 本科 | 12366010110784 | 361000206 | 36043019930419336X | 江西省 | 音樂(lè)學(xué) |
張熠 | 本科 | 12368001110439 | 380101109 | 36030219930212401X | 江西省 | 音樂(lè)學(xué) |
第二批、截止時(shí)間7月19日 | ||||||
龍園鳳 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522628130032 | 808250861 | 522628199201283000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
黃琦 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522601130048 | 801251887 | 522601199412270000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
張春蘭 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522601130289 | 801251931 | 522630199206100000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
徐喬花 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522628130051 | 808250868 | 522628199407250000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
王蕾 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522731130014 | 706250783 | 522731199609188000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
楊秀梅 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522626130077 | 816250512 | 522626199411291000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
陳棋琳 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522626130136 | 816250536 | 522626199304260000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
楊光蘭 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522622130057 | 802250887 | 522622199205141000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
趙天馨 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522635130038 | 814250651 | 522635199301153000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
楊春春 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522627130108 | 807251455 | 522627199304282000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
龍通云 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522635130074 | 814250612 | 522635199312060000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
楊炫燁 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522635130067 | 814250644 | 522635199208254000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
雷鎵銥 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522622130213 | 802250900 | 522622199011126000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
姜志慶 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522629170144 | 805150607 | 522629199205176000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
楊慶 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522601130582 | 801251853 | 522601199206183000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
周樂(lè)恒 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522629130159 | 805250618 | 522629199110113000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
吳徹 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522601130286 | 801251999 | 522601199312176000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
張瑜 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12520329130186 | 210250835 | 522129199012095000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
王健 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522635170047 | 814150665 | 522635199206180000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
邰秋 | 本科(免費(fèi)師范生) | 12522625170036 | 815150676 | 522630199107050000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
第三批、截止時(shí)間7月22日 | ||||||
姓名 | 培養(yǎng)層次 | 考生號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 生源地 | 錄取專業(yè) |
王正三 | 本科 | 12522325130033 | 906250546 | 522325199303040000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
陳露芳 | 本科 | 12520521130301 | 403252414 | 522422199105035000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
羅德雪 | 本科 | 12522728130225 | 712250589 | 52272819941115002X | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
覃薇 | 本科 | 12522722130153 | 711250493 | 522722199310190000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
魯再艷 | 本科 | 12520602130204 | 501252202 | 522224199107031000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
龍孟江 | 本科 | 12522627130070 | 807251514 | 52262719940421162X | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
陳倩 | 本科 | 12522729130277 | 707250307 | 522729199307081000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
楊佳香 | 本科 | 12520527130738 | 407251714 | 522428199205080000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
王仕蘭 | 本科 | 12520624130505 | 502251582 | 522225199309122000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
羅青青 | 本科 | 12522728130223 | 712250608 | 522728199211023000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
黃春燕 | 本科 | 12520222130060 | 604257182 | 520202199110080000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
孫燕 | 本科 | 12520623130159 | 506251078 | 522224199310013000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
羅林艷 | 本科 | 12522635130071 | 814250657 | 522635199204031000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
蔣蘭蘭 | 本科 | 12520222130799 | 604257481 | 52022219940627002X | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
蘇明 | 本科 | 12520526130595 | 406252312 | 522427198908222000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
高容 | 本科 | 12520222130555 | 604257115 | 520202199410133000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
封婉晶 | 本科 | 12520222130850 | 604257422 | 520202199310114000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
范丹丹 | 本科 | 12522601130623 | 801252008 | 522601199307070000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
成玉 | 本科 | 12520527130758 | 407251610 | 522428199208014000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
李芬菊 | 本科 | 12520222130877 | 604257354 | 520202199203062000 | 貴州省 | 舞蹈學(xué) |
張麗嬋 | 本科 | 12520321130530 | 202253726 | 522424199407250000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
陳小帆 | 本科 | 12520382130497 | 211251724 | 52213019940404608X | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
伍曉娟 | 本科 | 12522601130446 | 801251837 | 522601199307228000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
吳桂珍 | 本科 | 12520628130481 | 508251370 | 522229199307013000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
吳珊 | 本科 | 12520382130431 | 211251571 | 522130199401081000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
劉學(xué)能 | 本科 | 12520502130579 | 401254106 | 522401199205144000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
丁枝 | 本科 | 12520382130427 | 211251722 | 522130199207163000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
王琴艷 | 本科 | 12520324130293 | 205251325 | 522124199011025000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
潘孝龍 | 本科 | 12522622130055 | 802250781 | 522622199310081000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
羅家夢(mèng) | 本科 | 12522701130176 | 701251447 | 522701199302032000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
林晨 | 本科 | 12522701130489 | 701251475 | 522701199401255000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
王世方 | 本科 | 12520324130294 | 205251270 | 522124199006204000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
朱迅 | 本科 | 12520521130306 | 403252172 | 522422199003100000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
張玉林 | 本科 | 12520326170185 | 209151497 | 522126199108016000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
彭瑞 | 本科 | 12520502170529 | 401155655 | 522401198807224000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
林旺 | 本科 | 12522601170155 | 801152673 | 522632199108016000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
周曉嬌 | 本科 | 12520524170303 | 405152357 | 522425199004126000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
譚文超 | 本科 | 12520623170142 | 506151627 | 522224199110251000 | 貴州省 | 音樂(lè)表演 |
楊念念 | 本科 | 12520422130140 | 306250609 | 522527199201120000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
滾曉倩 | 本科 | 12522631130292 | 811251399 | 522631199208030000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
伍文富 | 本科 | 12520422130025 | 306250594 | 522527199211250000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
吳雪 | 本科 | 12520521130198 | 403252467 | 522422199406234000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
彭媛 | 本科 | 12522627130015 | 807251446 | 522627199402160000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
楊愛(ài)琳 | 本科 | 12522626130018 | 816250520 | 522626199402010000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
吳方云 | 本科 | 12522632130064 | 810250651 | 522632199405206000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
王麗 | 本科 | 12522731130015 | 706250821 | 522731199206023000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
羅潔 | 本科 | 12520524130433 | 405252058 | 522425199302173000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
王波 | 本科 | 12520222130661 | 604257305 | 520202199210198000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
程彬 | 本科 | 12520422130024 | 306250623 | 522527199203161000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
譚碧軍 | 本科 | 12522624130025 | 806250411 | 522624199401220000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
李云結(jié) | 本科 | 12522728170413 | 712150587 | 522728199203070000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
黃本浩 | 本科 | 12522728170465 | 712150590 | 522728199002143000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
韋明波 | 本科 | 12520423170069 | 303150535 | 522529199107171000 | 貴州省 | 音樂(lè)學(xué) |
凱里學(xué)院招生辦公室
2012年7月
【點(diǎn)此查看:凱里學(xué)院高考音樂(lè)類藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國(guó)內(nèi)其他院校高考音樂(lè)類藝術(shù)專業(yè)招生考試資訊】