序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性別 | 民族 | 地址 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 考級(jí)時(shí)間 | 考場(chǎng) |
1 | 3236 | 于澤姣 | Yu Ze Jiao | 2002年9月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 2 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
2 | 3237 | 孟思揚(yáng) | Meng Si Yang | 2000年5月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 2 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
3 | 3238 | 金涵淞 | Jin Han Song | 2000年2月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 3 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
4 | 3239 | 付繹如 | Fu Yi Ru | 2002年2月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 3 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
5 | 3240 | 陳少石 | Chen Shao Shi | 1997年12月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 3 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
6 | 3241 | 曲瑤 | Qu Yao | 2000年11月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 3 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
7 | 3242 | 蔣笑添 | Jiang Xiao Tian | 2000年3月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 3 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
8 | 3243 | 盧鑫澤 | Lu Xin Ze | 1998年9月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 3 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
9 | 3244 | 李浩鑫 | Li Hao Xin | 1997年4月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 3 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
10 | 3245 | 劉澤亞 | Liu Ze Ya | 2001年4月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 3 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
11 | 3246 | 趙星媛 | Zhao Xing Yuan | 1997年12月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 3 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
12 | 3247 | 馬悅寧 | Ma Yue Ning | 2002年12月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 3 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
13 | 3248 | 王瀟然 | Wang Xiao Ran | 2001年7月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 3 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
14 | 3249 | 劉智奧 | Liu Zhi Ao | 2001年7月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 3 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
15 | 3250 | 張嘉莉 | Zhang Jia Li | 2001年11月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 3 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
16 | 3251 | 郭孜晗 | Guo Zi Han | 2002年4月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 3 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
17 | 3252 | 吳宜洋 | Wu Yi Yang | 2000年12月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南110 | 長笛 | 3 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
18 | 3253 | 何清 | He Qing | 2001年9月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南012 | 長笛 | 3 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
19 | 3254 | 牛瀟 | Niu Xiao | 1999年8月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 4 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
20 | 3255 | 劉潤函 | Liu Run Han | 2001年1月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 4 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
21 | 3256 | 陳可晴 | Chen Ke Qing | 2001年6月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 4 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
22 | 3257 | 閆靖姿 | Yan Jing Zi | 1999年8月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 4 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
23 | 3258 | 王孜洋 | Wang Zi Yang | 2003年2月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 4 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
24 | 3259 | 張麗欣 | Zhang Li Xin | 2001年8月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 4 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
25 | 3260 | 陳志超 | Chen Zhi Chao | 2001年7月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南007 | 長笛 | 4 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
26 | 3261 | 王逸文 | Wang Yi Wen | 2000年4月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南044 | 長笛 | 4 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
27 | 3262 | 路藝 | Lu Yi | 2002年8月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南044 | 長笛 | 4 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
28 | 3263 | 裴質(zhì) | Pei Zhi | 2002年5月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南044 | 長笛 | 4 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
29 | 3264 | 葛暢 | Ge Chang | 2001年2月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南000 | 長笛 | 5 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
30 | 3265 | 王婭瀘 | Wang Ya Lu | 2001年12月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 5 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
31 | 3266 | 齊源 | Qi Yuan | 1999年10月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 5 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
32 | 3267 | 宋玉馨 | Song Yu Xin | 1999年10月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 5 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
33 | 3268 | 李鈺 | Li Yu | 2000年11月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 5 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
34 | 3269 | 苗慶楨 | Miao Qiang Zhen | 1998年10月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 5 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
35 | 3270 | 杜瑞 | Du Rui | 1999年5月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 5 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
36 | 3271 | 張凱心 | Zhang Kai Xin | 2002年3月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南099 | 長笛 | 5 | 7月29日8點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
37 | 3272 | 范志浩 | Fan Zhi Hao | 2002年9月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 5 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
38 | 3273 | 胡雨彤 | Hu Yu Tong | 2002年5月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 5 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
39 | 3274 | 孔祥睿 | Kong Xiang Rui | 2000年2月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 5 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
40 | 3275 | 張士鑫 | Zhang Shi Xin | 2012年7月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 5 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
41 | 3276 | 楊君瑩 | Yang Jun Ying | 2003年5月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 5 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
42 | 3277 | 劉楚儀 | Liu Chu Yi | 2000年6月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南012 | 長笛 | 5 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
43 | 3278 | 張展 | Zhang Zhan | 2001年7月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 6 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
44 | 3279 | 宋文豪 | Song Wen Hao | 2001年10月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 6 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
45 | 3280 | 董欣桐 | Dong Xin Tong | 2000年7月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 6 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
46 | 3281 | 邱一凡 | Qiu Yi Fan | 2002年6月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南093 | 長笛 | 6 | 7月29日9點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
47 | 3282 | 宋廣慧 | Song Guang Hui | 2001年1月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 6 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
48 | 3283 | 劉思齊 | Liu Si Qi | 1999年1月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 6 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
49 | 3284 | 宿佳妮 | Su Jia Ni | 2000年4月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 6 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
50 | 3285 | 韓明原 | Han Ming Yuan | 2000年3月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南012 | 長笛 | 6 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
51 | 3286 | 王麗瑤 | Wang Li Yao | 2002年3月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南044 | 長笛 | 6 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
52 | 3287 | 吳浩陽 | Wu Hao Yang | 1999年7月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南023 | 長笛 | 6 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
53 | 3288 | 袁龍駿 | Yuan Long Jun | 2001年1月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南023 | 長笛 | 6 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
54 | 3289 | 譚一海 | Tan Yi Hai | 2001年11月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南023 | 長笛 | 6 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
55 | 3290 | 李?yuàn)W冉 | Li Ao Dan | 2001年7月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南023 | 長笛 | 6 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
56 | 3291 | 崔珺茹 | Cui Jun Ru | 1999年11月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南023 | 長笛 | 6 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
57 | 3292 | 顏傲飛 | Yan Ao Fei | 2001年10月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 6 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
58 | 3293 | 劉雨晨 | Liu Yu Chen | 2001年5月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 6 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
59 | 3294 | 牟俊衡 | Mu Jun Heng | 2002年10月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 6 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
60 | 3295 | 王敬涵 | Wang Jing Han | 2000年9月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 6 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
61 | 3296 | 王志恒 | Wang Zhi Heng | 2002年9月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 6 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
62 | 3297 | 李揚(yáng) | Li Yang | 1999年6月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 6 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
63 | 3298 | 劉可 | Liu Ke | 1999年1月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 7 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
64 | 3299 | 孫瑞澤 | Sun Rui Ze | 1999年4月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 7 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
65 | 3300 | 董云行 | Dong Yun Xing | 2000年1月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南012 | 長笛 | 7 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
66 | 3301 | 徐澤 | Xu Ze | 2001年7月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南012 | 長笛 | 7 | 7月29日10點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
67 | 3302 | 王茂宇 | Wang Mao Yu | 1999年12月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南012 | 長笛 | 7 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
68 | 3303 | 張瑞雪 | Zhang Rui Xue | 2001年1月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 7 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
69 | 3304 | 馬鑫珂 | Ma Xin Ke | 2001年1月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 7 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
70 | 3305 | 李怡琳 | Li Yi Lin | 2001年8月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 7 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
71 | 3306 | 趙衣銘 | Zhao Yi Ming | 2000年3月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 7 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
72 | 3307 | 蔡佳璇 | Cai Jia Xuan | 2000年8月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 7 | 7月29日11點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
73 | 3308 | 劉向華 | Liu Xiang Hua | 1997年6月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 8 | 7月29日14點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
74 | 3309 | 王子青 | Wang Zi Qing | 1993年8月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 8 | 7月29日14點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
75 | 3310 | 孔令濤 | Kong Ling Tao | 1995年3月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 8 | 7月29日14點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
76 | 3311 | 雷蕾 | Lei Lei | 1994年6月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 8 | 7月29日14點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
77 | 3312 | 賈沐村 | Jia Mu Cun | 1999年4月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 8 | 7月29日14點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
78 | 3313 | 李子羿 | Li Zi Yi | 1998年6月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 8 | 7月29日14點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
79 | 3314 | 陳彥妃 | Chen Yan Fei | 1999年2月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 8 | 7月29日14點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
80 | 3315 | 張嘯宇 | Zhang Xiao Yu | 1998年8月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 8 | 7月29日14點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
81 | 3316 | 安若琪 | An Ruo Qi | 1997年5月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 8 | 7月29日15點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
82 | 3317 | 卓文遠(yuǎn) | Zhuo Wen Yuan | 1998年11月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 8 | 7月29日15點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
83 | 3318 | 王宥然 | Wang You Ran | 2000年9月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 8 | 7月29日15點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
84 | 3319 | 杜宜澎 | Du Yi Peng | 2000年3月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 8 | 7月29日15點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
85 | 3320 | 高碩 | Gao Shuo | 2012年7月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 8 | 7月29日15點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
86 | 3321 | 白天一 | Bai Tian Yi | 2000年11月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南000 | 長笛 | 8 | 7月29日15點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
87 | 3322 | 嚴(yán)若辰 | Yan Ruo Chen | 2000年6月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 9 | 7月29日15點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
88 | 3323 | 楊洋 | Yang Yang | 1997年4月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 9 | 7月29日15點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
89 | 3324 | 王路琪 | Wang Lu Qi | 2000年10月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 9 | 7月29日15點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
90 | 3325 | 韓牧谷 | Han Mu Gu | 1996年6月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 9 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
91 | 3326 | 盧書正 | Lu Shu Zheng | 1999年8月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 9 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
92 | 3327 | 劉慧 | Liu Hui | 1996年9月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 9 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
93 | 3328 | 解雨昕 | Xie Yu Xin | 1998年10月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 9 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
94 | 3329 | 張昊陽 | Zhang Hao Yang | 1998年10月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 9 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
95 | 3330 | 謝天添 | Xie Tian Tian | 1995年4月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 9 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
96 | 3331 | 洪子函 | Hong Zi Han | 1999年10月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南012 | 長笛 | 9 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
97 | 3332 | 王璐琪 | Wang Lu Qi | 1999年4月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南012 | 長笛 | 9 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
98 | 3333 | 王俊穎 | Wang Jun Ying | 1999年1月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南012 | 長笛 | 9 | 7月29日17點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
99 | 3334 | 柴夢(mèng)迪 | Chai Meng Di | 2001年5月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南023 | 長笛 | 9 | 7月29日17點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
100 | 3335 | 李清揚(yáng) | Li Qing Yang | 2000年5月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南023 | 長笛 | 9 | 7月29日17點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
101 | 3336 | 鄭瑞夢(mèng)源 | Zheng Rui Meng Yuan | 2000年9月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 9 | 7月29日17點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
102 | 3337 | 單倚晴 | Shan Yi Qing | 1995年3月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 9 | 7月29日17點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
103 | 3338 | 趙澤陽 | Zhao Ze Yang | 1996年10月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 9 | 7月29日17點(diǎn) | 西洋樂1考場(chǎng) |
104 | 3339 | 趙瀟瀟 | Zhao Xiao Xiao | 1996年10月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 10 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
105 | 3340 | 吳逸菲 | Wu Yi Fei | 1999年8月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 10 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
106 | 3341 | 李西澤 | Li Xi Ze | 1997年8月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 10 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
107 | 3342 | 吳逸涵 | Wu Yi Han | 1998年1月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南055 | 長笛 | 10 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
108 | 3343 | 高楠楠 | Gao Nan Nan | 1995年6月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南001 | 長笛 | 10 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
109 | 3344 | 遲镕 | Chi Rong | 1998年4月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南000 | 長笛 | 10 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
110 | 3345 | 杜寧 | Du Ning | 1997年7月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南012 | 長笛 | 10 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
111 | 3346 | 邵蕾 | Shao Lei | 1997年1月 | 女 | 漢 族 | 濟(jì)南023 | 長笛 | 10 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
112 | 3347 | 楊雨楓 | Yang Yu Feng | 1998年5月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 10 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
113 | 3348 | 張佳懿 | Zhang Jia Yi | 1997年7月 | 男 | 漢 族 | 濟(jì)南009 | 長笛 | 10 | 7月29日16點(diǎn) | 西洋樂2考場(chǎng) |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)時(shí)間安排】
中國音樂學(xué)院考級(jí)委員會(huì)
山東考區(qū) 濟(jì)南考點(diǎn)
2012年7月20日
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國音樂學(xué)院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
長笛 長笛是現(xiàn)代管弦樂和室內(nèi)樂中主要的高音旋律樂器,外型為一根開有數(shù)個(gè)...
簡單了解和大家分享一下管體除了材料以外還有無縫管材和手工包管之分:長笛制作有一個(gè)重要要...