準(zhǔn)考證號(hào) | 錄取結(jié)果 |
12040120011 | 東校三限(音樂(lè)1榜) |
12040120131 | 東校三限(音樂(lè)1榜) |
12040120152 | 東校三限(音樂(lè)1榜) |
12040120072 | 東校三限(音樂(lè)2榜) |
12040110284 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120013 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120016 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120018 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120023 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120032 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120038 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120047 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120049 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120055 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120061 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120066 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120076 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120080 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120098 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120100 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120124 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120126 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120130 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120132 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120137 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120141 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120147 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120148 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120153 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120154 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120165 | 東校正榜(音樂(lè)1榜) |
12040120008 | 東校正榜(音樂(lè)特招) |
12040120063 | 東校正榜(音樂(lè)特招) |
12040120157 | 東校正榜(音樂(lè)特招) |
12040120002 | 西校副榜(音樂(lè)2榜) |
12040120010 | 西校副榜(音樂(lè)2榜) |
12040120022 | 西校副榜(音樂(lè)2榜) |
12040120029 | 西校副榜(音樂(lè)2榜) |
12040120068 | 西校副榜(音樂(lè)2榜) |
12040120075 | 西校副榜(音樂(lè)2榜) |
12040120128 | 西校副榜(音樂(lè)2榜) |
12040420046 | 西校副榜(音樂(lè)2榜) |
12040420013 | 西校正榜(音樂(lè)1榜1志愿) |
12040120006 | 西校正榜(音樂(lè)2榜2志愿) |
12040120084 | 西校正榜(音樂(lè)2榜2志愿) |
12040120122 | 西校正榜(音樂(lè)2榜2志愿) |
12040120156 | 西校正榜(音樂(lè)2榜2志愿) |
棗莊市第一中學(xué)
2012年7月
【點(diǎn)此查看:山東省更多中小學(xué)音樂(lè)特長(zhǎng)生招生考試資訊】