學(xué)籍號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考項(xiàng)目 |
2008370302220220000 | 張翔宇 | 男 | 田徑 |
2008370302060120000 | 徐碩 | 男 | 田徑 |
2008370302000420000 | 刁文軒 | 男 | 田徑 |
2008370302220220000 | 張卓鈺 | 男 | 田徑 |
2008370302000420000 | 孫寧鍇 | 男 | 田徑 |
2008370302000420000 | 王錦岳 | 男 | 男足 |
2008370302000420000 | 李廣原 | 男 | 男足 |
2008370301010120000 | 孫啟晟 | 男 | 乒乓球 |
2008370302000420000 | 高子健 | 男 | 乒乓球 |
2008370301010120000 | 董心宇 | 男 | 乒乓球 |
2008370302110120000 | 許學(xué)偉 | 男 | 乒乓球 |
2008370301010120000 | 趙川陽 | 男 | 乒乓球 |
2008370302000520000 | 翟千紫 | 女 | 乒乓球 |
2008370301001120000 | 張夢(mèng)瑩 | 女 | 健美操 |
2008370302000420000 | 譚曉旭 | 女 | 健美操 |
2008370301001120000 | 張向君 | 女 | 健美操 |
2008370301001120000 | 孫嘉芮 | 女 | 健美操 |
2008370302160120000 | 牛佳 | 女 | 健美操 |
2008370301001120000 | 高鑫瑤 | 女 | 體育舞蹈 |
2008370302040120000 | 李冰洋 | 男 | 體育舞蹈 |
2008370302000420000 | 趙書君 | 女 | 體育舞蹈 |
2008370301001120000 | 林佳孜 | 女 | 體育舞蹈 |
2008370302000620000 | 蒲君秋 | 女 | 體育舞蹈 |
2008370302000420000 | 張功浩 | 男 | 音樂 |
2008370302000420000 | 張思珂 | 女 | 音樂 |
2008370302000420000 | 宋星宇 | 男 | 音樂 |
2008370302000420000 | 白露 | 女 | 音樂 |
2008370302220220000 | 楊明珠 | 女 | 音樂 |
2008370301001120000 | 王雪晴 | 女 | 音樂 |
2008370302000420000 | 杜雅楠 | 女 | 音樂 |
2008370302160120000 | 王權(quán) | 男 | 音樂 |
2008370301001120000 | 毛湘深 | 男 | 音樂 |
2008370302000420000 | 黃子軒 | 女 | 音樂 |
2008370301010120000 | 趙君宇 | 女 | 音樂 |
2008370302000420000 | 李清華 | 女 | 音樂 |
2008370301001120000 | 黃鑫煒 | 男 | 音樂 |
2008370302000620000 | 劉權(quán)好 | 女 | 音樂 |
2008370302000420000 | 苗鎮(zhèn)鵬 | 男 | 音樂 |
2008370302000420000 | 劉曉彤 | 女 | 音樂 |
2008370302000420000 | 王帥 | 女 | 美術(shù) |
2008370301001120000 | 楊蕭僮 | 女 | 美術(shù) |
2008370302040120000 | 羅光郁 | 女 | 美術(shù) |
2008370301001120000 | 楊昕田 | 男 | 美術(shù) |
2008370301001120000 | 劉洪暢 | 男 | 美術(shù) |
2008370302150120000 | 喬久力 | 女 | 美術(shù) |
2008370301001120000 | 黃小銘 | 男 | 美術(shù) |
2008370301001120000 | 劉超 | 男 | 美術(shù) |
2008370301001120000 | 喬麗源 | 女 | 美術(shù) |
2008370301001120000 | 張佳子怡 | 女 | 美術(shù) |
2008370302000520000 | 高鈺瑤 | 女 | 美術(shù) |
2008370302220220000 | 蔣鋆凡 | 女 | 美術(shù) |
2008370301001120000 | 郭健 | 男 | 美術(shù) |
2008370302220120000 | 白佳杰 | 女 | 美術(shù) |
2008370302050120000 | 常曦元 | 女 | 美術(shù) |
2008370302220220000 | 趙廣源 | 男 | 書法 |
2008370302000420000 | 劉堃 | 男 | 書法 |
2008370302000420000 | 尹思源 | 女 | 書法 |
2008370302000420000 | 車強(qiáng) | 男 | 書法 |
2008370302220220000 | 王雪菲 | 女 | 書法 |
2008370301010120000 | 蘇仕奇 | 女 | 書法 |
淄博第四中學(xué)
2012年7月
【點(diǎn)此查看:山東省更多中小學(xué)音樂特長(zhǎng)生招生考試資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...