根據(jù)《教育部關(guān)于做好2012年全國碩士研究生錄取工作的通知》(教學(xué)[2012]1號(hào))及陜西省招生委員會(huì)辦公室《關(guān)于做好2012年碩士研究生復(fù)試錄取工作的通知》(陜招辦[2012]6號(hào))的相關(guān)要求,
本著“按需招生、德智體全面衡量、擇優(yōu)錄取、寧缺毋濫”的原則,同時(shí)兼顧我院學(xué)科整體規(guī)劃需要及音樂藝術(shù)院校的專業(yè)特點(diǎn),錄取原則及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、西安音樂學(xué)院2012年碩士研究生音樂與舞蹈學(xué)科方向碩士研究生錄取分?jǐn)?shù)線為270分(總分)
2、非定向、自籌名額按照國家教育部、省招辦下發(fā)的錄取分配為準(zhǔn)。
西安音樂學(xué)院2012年碩士研究生入學(xué)考試錄取名單:
全日制“學(xué)術(shù)型”學(xué)位碩士研究生錄取名單 | |
考號(hào) | 考號(hào) |
107282612800002 | 107282612800141 |
107282612800009 | 107282612800144 |
107282612800013 | 107282612800147 |
107282612800016 | 107282612800160 |
107282612800018 | 107282612800162 |
107282612800019 | 107282612800165 |
107282612800020 | 107282612800195 |
107282612800021 | 107282612800207 |
107282612800023 | 107282612800240 |
107282612800024 | 107282612800245 |
107282612800037 | 107282612800270 |
107282612800047 | 107282612800281 |
107282612800052 | 107282612800287 |
107282612800055 | 107282612800308 |
107282612800059 | 107282612800342 |
107282612800070 | 107282612800383 |
107282612800073 | 107282612800387 |
107282612800077 | 107282612800399 |
107282612800078 | 107282612800402 |
107282612800083 | 107282612800433 |
107282612800084 | 107282612800449 |
107282612800096 | 107282612800462 |
107282612800102 | 107282612800479 |
107282612800104 | 107282612800482 |
107282612800105 | 107282612800486 |
107282612800108 | 107282612800488 |
107282612800117 | 107282612800492 |
107282612800121 | 107282612800493 |
107282612800123 | 107282612800498 |
107282612800124 | 107282612800505 |
107282612800130 | 107282612800507 |
107282612800131 | 107282612800512 |
107282612800134 | 107282612800546 |
107282612800135 | 107282612800550 |
107282612800136 | 107282612800551 |
107282612800137 | 107282612800556 |
全日制專業(yè)學(xué)位碩士(藝術(shù)碩士)研究生錄取名單 | |
107282612800107 | 107282612800263 |
107282612800109 | 107282612800266 |
107282612800164 | 107282612800277 |
107282612800168 | 107282612800279 |
107282612800178 | 107282612800283 |
107282612800180 | 107282612800285 |
107282612800184 | 107282612800288 |
107282612800185 | 107282612800296 |
107282612800186 | 107282612800298 |
107282612800187 | 107282612800304 |
107282612800191 | 107282612800338 |
107282612800192 | 107282612800350 |
107282612800193 | 107282612800353 |
107282612800198 | 107282612800362 |
107282612800208 | 107282612800363 |
107282612800213 | 107282612800370 |
107282612800222 | 107282612800563 |
107282612800227 | 107282612800583 |
107282612800232 | 107282612800591 |
107282612800233 | 107282612800596 |
107282612800236 | 107282612800615 |
107282612800241 | 107282612800617 |
107282612800242 | 107282612800635 |
107282612800248 | 107282612800638 |
107282612800259 | 107282612800639 |
107282612800262 | 107282612800640 |
西安音樂學(xué)院研究生部
2012年6月7日
【點(diǎn)此查看:西安音樂學(xué)院音樂藝術(shù)研究生招生考試更多資訊】