初中學(xué)籍號(hào) | 姓名 | 學(xué)校 | 主項(xiàng) | 副項(xiàng) | 模唱 | 總分 | 名次 |
2008370323000420194 | 李成龍 | 歷山中學(xué) | 96.00 | 85.00 | 97.50 | 93.00 | 1 |
2008370323000420280 | 張翰林 | 歷山中學(xué) | 94.00 | 88.50 | 96.50 | 92.85 | 2 |
2008370323040220100 | 耿國(guó)星 | 韓旺中心學(xué)校 | 91.50 | 89.50 | 98.00 | 92.20 | 3 |
2008370323000420625 | 江雪 | 歷山中學(xué) | 96.50 | 80.00 | 97.50 | 91.75 | 4 |
2008370323000420284 | 史安琪 | 歷山中學(xué) | 95.00 | 83.50 | 95.50 | 91.65 | 5 |
2008370323060120580 | 唐淑君 | 西里中學(xué) | 92.50 | 86.00 | 97.50 | 91.55 | 6 |
2008370323000320799 | 龐露荷 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 89.00 | 92.00 | 95.00 | 91.10 | 7 |
2008370323000420450 | 張雪瑞 | 歷山中學(xué) | 89.00 | 90.50 | 97.00 | 91.05 | 8 |
2008370323000421028 | 王荷清 | 歷山中學(xué) | 91.50 | 86.00 | 96.50 | 90.85 | 9 |
2008370323000420147 | 江蕾 | 歷山中學(xué) | 93.00 | 89.50 | 87.00 | 90.75 | 10 |
2008370323000421116 | 唐安琪 | 歷山中學(xué) | 95.50 | 81.50 | 92.50 | 90.70 | 11 |
2008370323000420210 | 祝丹卿 | 歷山中學(xué) | 92.50 | 86.50 | 91.00 | 90.40 | 12 |
2008370323000420537 | 李肖雄 | 歷山中學(xué) | 94.50 | 80.00 | 95.00 | 90.25 | 13 |
2008370323000320363 | 宋欣劍 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 87.00 | 90.50 | 92.50 | 89.15 | 14 |
2008370323000420649 | 陳靜 | 歷山中學(xué) | 93.50 | 87.50 | 80.00 | 89.00 | 15 |
2008370323060120044 | 江玲 | 西里中學(xué) | 88.50 | 85.75 | 95.00 | 88.98 | 16 |
2008370323000420309 | 劉林奕 | 歷山中學(xué) | 91.50 | 79.00 | 97.00 | 88.85 | 17 |
2008370323100120003 | 劉金星 | 大張莊中學(xué) | 89.50 | 85.00 | 92.50 | 88.75 | 18 |
2008370323000420963 | 張耀輝 | 歷山中學(xué) | 86.00 | 93.00 | 86.50 | 88.20 | 19 |
2008370323040220190 | 武 霞 | 韓旺中心學(xué)校 | 88.50 | 87.50 | 87.00 | 87.90 | 20 |
2008370323040120108 | 張路路 | 沂源三中 | 88.50 | 79.00 | 98.00 | 87.55 | 21 |
2008370323000320874 | 杜道芳 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 89.00 | 90.00 | 77.50 | 87.00 | 22 |
2008370323000420045 | 馬子駿 | 歷山中學(xué) | 84.50 | 91.00 | 86.50 | 86.85 | 23 |
2008370323040120157 | 宋彬 | 沂源三中 | 88.50 | 82.50 | 86.00 | 86.20 | 24 |
2008370323000420952 | 梁曉 | 歷山中學(xué) | 96.50 | 72.50 | 80.00 | 86.00 | 25 |
2008370323000420972 | 祝秋歌 | 歷山中學(xué) | 91.50 | 94.50 | 55.00 | 85.10 | 26 |
2008370323000320681 | 齊舒晴 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 92.50 | 89.50 | 60.00 | 85.10 | 26 |
2008370323000421118 | 左世鵬 | 歷山中學(xué) | 86.50 | 84.00 | 82.50 | 84.95 | 28 |
2008370323000320877 | 李忠龍 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 83.00 | 78.50 | 97.50 | 84.55 | 29 |
2008370323000420742 | 左進(jìn)霞 | 歷山中學(xué) | 87.50 | 77.50 | 87.50 | 84.50 | 30 |
2008370323050120063 | 唐文俊 | 土門中學(xué) | 85.00 | 79.00 | 91.00 | 84.40 | 31 |
2008370323000420151 | 宋柏陽(yáng) | 歷山中學(xué) | 87.50 | 77.00 | 87.50 | 84.35 | 32 |
2008370323000320079 | 唐藝楠 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 82.50 | 82.00 | 91.50 | 84.15 | 33 |
2008370323110120297 | 黃曉瑩 | 徐家莊中心學(xué)校 | 78.00 | 90.00 | 90.50 | 84.10 | 34 |
2008370323000420724 | 王天仁 | 歷山中學(xué) | 87.50 | 74.00 | 90.00 | 83.95 | 35 |
2008370323050120179 | 唐玉華 | 土門中學(xué) | 77.00 | 89.50 | 92.00 | 83.75 | 36 |
2008370323100120341 | 李臻 | 大張莊中學(xué) | 88.00 | 83.50 | 62.50 | 81.55 | 37 |
2008370323000420912 | 杜浩 | 歷山中學(xué) | 94.00 | 78.00 | 52.50 | 80.90 | 38 |
2008370323000420884 | 朱建陽(yáng) | 歷山中學(xué) | 97.50 | 87.50 | 25.00 | 80.00 | 39 |
2008370323110120293 | 魏業(yè)琴 | 徐家莊中心學(xué)校 | 85.00 | 86.50 | 55.00 | 79.45 | 40 |
2008370323000320273 | 劉文君 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 86.50 | 78.50 | 60.00 | 78.80 | 41 |
2008370323100120016 | 趙希才 | 大張莊中學(xué) | 91.00 | 82.00 | 43.00 | 78.70 | 42 |
2008370323040120244 | 欒曉晨 | 沂源三中 | 85.50 | 76.00 | 65.00 | 78.55 | 43 |
2008370323100120030 | 董琴琴 | 大張莊中學(xué) | 80.00 | 83.50 | 65.00 | 78.05 | 44 |
2008370323000320402 | 孔令彤 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 95.50 | 87.50 | 20.00 | 78.00 | 45 |
2008370323000420853 | 崔傳浩 | 歷山中學(xué) | 93.00 | 87.00 | 25.00 | 77.60 | 46 |
2008370323000320136 | 劉芯瑜 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 97.00 | 87.00 | 15.00 | 77.60 | 46 |
2008370323000420291 | 梁克堯 | 歷山中學(xué) | 81.00 | 87.50 | 48.00 | 76.35 | 48 |
2008370323040120225 | 張琦 | 沂源三中 | 92.00 | 77.00 | 35.00 | 76.10 | 49 |
2008370323000320345 | 高夢(mèng)菡 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 93.50 | 80.00 | 25.00 | 75.75 | 50 |
2008370323000421143 | 楊絮然 | 歷山中學(xué) | 88.50 | 77.00 | 40.00 | 75.35 | 51 |
2008370323000420824 | 唐菁迤 | 歷山中學(xué) | 89.50 | 82.50 | 27.50 | 75.00 | 52 |
2008370323000320070 | 李映雪 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 82.50 | 88.00 | 25.00 | 72.65 | 53 |
2008370323050120066 | 崔文秀 | 土門中學(xué) | 80.00 | 87.50 | 30.00 | 72.25 | 54 |
2008370323000320218 | 吳雅霖 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 91.50 | 80.00 | 10.00 | 71.75 | 55 |
2008370323000420587 | 徐驕陽(yáng) | 歷山中學(xué) | 97.50 | 69.50 | 10.00 | 71.60 | 56 |
2008370323040120002 | 陳茂永 | 沂源三中 | 87.00 | 81.50 | 17.50 | 71.45 | 57 |
2008370323000420022 | 王浩楠 | 歷山中學(xué) | 90.00 | 62.50 | 35.00 | 70.75 | 58 |
2008370323000420636 | 蔣若彤 | 歷山中學(xué) | 93.00 | 74.00 | 10.00 | 70.70 | 59 |
2008370323000421014 | 陳圓 | 歷山中學(xué) | 93.00 | 70.00 | 15.00 | 70.50 | 60 |
2008370323040120107 | 杜興翠 | 沂源三中 | 88.00 | 71.50 | 25.00 | 70.45 | 61 |
2008370323020120083 | 任鴻宇 | 悅莊一中 | 76.50 | 91.00 | 20.00 | 69.55 | 62 |
2008370323000420935 | 王麗萍 | 歷山中學(xué) | 82.00 | 71.50 | 35.00 | 69.45 | 63 |
2008370323000420042 | 齊慧穎 | 歷山中學(xué) | 95.00 | 62.50 | 15.00 | 69.25 | 64 |
2008370323000420150 | 王嘉惠 | 歷山中學(xué) | 85.50 | 79.50 | 10.00 | 68.60 | 65 |
2008370323080120166 | 王海剛 | 張家坡中學(xué) | 84.50 | 74.00 | 20.00 | 68.45 | 66 |
2008370323000320023 | 龐云姍 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 81.00 | 86.50 | 10.00 | 68.45 | 66 |
2008370323000420965 | 鄭舒月 | 歷山中學(xué) | 80.00 | 88.00 | 10.00 | 68.40 | 68 |
2008370323000421008 | 唐迎崳 | 歷山中學(xué) | 88.50 | 70.00 | 15.00 | 68.25 | 69 |
2008370323000420208 | 魏東慧 | 歷山中學(xué) | 85.00 | 73.00 | 12.50 | 66.90 | 70 |
2008370323060120503 | 王慧云 | 西里中學(xué) | 87.50 | 66.50 | 15.00 | 66.70 | 71 |
2008370323000420741 | 張雨 | 歷山中學(xué) | 83.00 | 64.00 | 30.00 | 66.70 | 71 |
2008370323020120121 | 宋尚娟 | 悅莊一中 | 81.50 | 75.00 | 15.00 | 66.25 | 73 |
2008370323100120547 | 房靈君 | 大張莊中學(xué) | 83.00 | 72.00 | 15.00 | 66.10 | 74 |
2008370323000420974 | 唐麗媛 | 歷山中學(xué) | 82.00 | 70.00 | 20.00 | 66.00 | 75 |
2008370323000420224 | 呂穎穎 | 歷山中學(xué) | 89.50 | 64.00 | 10.00 | 65.95 | 76 |
2008370323000420966 | 王婕妤 | 歷山中學(xué) | 86.00 | 64.00 | 10.00 | 64.20 | 77 |
2008370323000420945 | 王婧杰 | 歷山中學(xué) | 80.50 | 71.00 | 10.00 | 63.55 | 78 |
2008370323000420650 | 朱晨曦 | 歷山中學(xué) | 66.00 | 79.50 | 20.00 | 60.85 | 79 |
2008370323100120246 | 張京輝 | 大張莊中學(xué) | 62.50 | 77.00 | 20.00 | 58.35 | 80 |
2008370323000420512 | 崔浩迪 | 歷山中學(xué) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 |
2008370323110120037 | 徐文靜 | 徐家莊中心學(xué)校 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 |
山東省沂源縣教育體育局
2012年5月
【點(diǎn)此查看:山東省更多中小學(xué)音樂(lè)特長(zhǎng)生招生考試資訊】