遼寧科技大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)本科招生計(jì)劃表(校本部) | ||||||||||||||||||
(具體招生計(jì)劃的內(nèi)容請(qǐng)以各省招考辦最后正式公布的信息為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
合計(jì) | 遼寧 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 山東 | 湖南 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 學(xué)位 | |
292 | 12 | 56 | 44 | 19 | 15 | 15 | 31 | 44 | 13 | 16 | 6 | 21 | ||||||
1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝文 | 4 | 10000 | 38 | 2 | 15 | 4 | 4 | 13 | 文學(xué) | |||||||
2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝?yán)?/TD> | 4 | 10000 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 文學(xué) | |||||||
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不分文理 | 4 | 10000 | 44 | 13 | 5 | 12 | 5 | 3 | 6 | 文學(xué) | ||||||
4 | 動(dòng)畫 | 藝文 | 4 | 10000 | 40 | 2 | 15 | 4 | 5 | 14 | 文學(xué) | |||||||
5 | 動(dòng)畫 | 藝?yán)?/TD> | 4 | 10000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 文學(xué) | |||||||||
6 | 動(dòng)畫 | 不分文理 | 4 | 10000 | 43 | 13 | 6 | 12 | 6 | 6 | 文學(xué) | |||||||
7 | 表演(聲樂(lè)方向) | 藝文 | 4 | 10000 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 文學(xué) | ||||||
8 | 表演(聲樂(lè)方向) | 不分文理 | 4 | 10000 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 文學(xué) | ||||||
9 | 表演(曲藝方向) | 藝文 | 4 | 10000 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 文學(xué) | ||||||
10 | 表演(曲藝方向) | 藝?yán)?/TD> | 4 | 10000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 文學(xué) | |||||||
11 | 表演(曲藝方向) | 不分文理 | 4 | 10000 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 文學(xué) | |||||||
12 | 表演(舞蹈表演方向) | 藝文 | 4 | 10000 | 19 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 文學(xué) | ||||||
13 | 表演(舞蹈表演方向) | 藝?yán)?/TD> | 4 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 文學(xué) | ||||||||||
14 | 表演(舞蹈表演方向) | 不分文理 | 4 | 10000 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 文學(xué) | |||||||
15 | 表演 | 藝文 | 4 | 10000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 文學(xué) | |||||||
16 | 表演 | 藝?yán)?/TD> | 4 | 10000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 文學(xué) | |||||||||
17 | 表演 | 不分文理 | 4 | 10000 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文學(xué) |
遼寧科技大學(xué)招生辦公室
2012年5月31日
【點(diǎn)此查看:遼寧科技大學(xué)高考音樂(lè)藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】