天津師范大學(xué)津沽學(xué)院2012年藝術(shù)類本科招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)省份 | 科類 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 江西 | 廣西 | 山東 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 新疆 | 河南 | 福建 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 吉林 | 陜西 | 甘肅 | 貴州 | 寧夏 | 四川 | 上海 | 云南 | 重慶 | 黑龍江 |
總計(jì) | 80 | 8 | 58 | 48 | 5 | 0 | 100 | 31 | 4 | 0 | 20 | 18 | 68 | 8 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文 | 35 | 3 | 8 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
攝影 | 文 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 文 | 10 | 3 | 17 | 12 | 2 | 21 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
理 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 文 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
理 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
表演 | 文 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
表演 (聲樂表演) |
文 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
表演(現(xiàn)代音樂表演) | 文 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 文 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 文 | 4 | 0 | 7 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
理 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
天津師范大學(xué)津沽學(xué)院招生辦公室
2012年5月30日
【點(diǎn)此查看:天津師范大學(xué)津沽學(xué)院高考音樂藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】