序號 | 姓名 | 中考準考證號 | 初中畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 備注 |
1 | 陳雪妍 | 123010300562 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
2 | 王皓月 | 123010302640 | 45中 | 音樂 | 合格 |
3 | 阮林燕 | 123010300564 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
4 | 張虹 | 123010300643 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
5 | 楊紫寒 | 123010300504 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
6 | 李澤瑞 | 123010300503 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
7 | 潘恒麗 | 123010300495 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
8 | 毛博涵 | 123010300492 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
9 | 陶金亮 | 123010300472 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
10 | 孫勇 | 123010300613 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
11 | 鄭小兵 | 123010300619 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
12 | 祝傳飛 | 123010300545 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
13 | 曾曉運 | 123010300490 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
14 | 鄭燕飛 | 123010300621 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
15 | 李智 | 123010300540 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
16 | 李勇 | 123010300579 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
17 | 陳晨 | 123010300543 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
18 | 王順志 | 123010300538 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
19 | 唐曉露 | 123010300561 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
20 | 李淑瑤 | 123010400708 | 50中 | 音樂 | 合格 |
21 | 陳琳 | 123010300607 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
22 | 王祥坤 | 123010300573 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
23 | 朱星宇 | 123010300589 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
24 | 王曄 | 123010300502 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
25 | 季馬強 | 123010401053 | 50中 | 音樂 | 合格 |
26 | 周曉云 | 123010300626 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
27 | 楊晗 | 123010300556 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
28 | 徐琴 | 123010300566 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
29 | 喻暢 | 123010304701 | 壽春中學 | 音樂 | 合格 |
30 | 程玉婷 | 123010300604 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
31 | 孫娟 | 123010300597 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
32 | 王之風 | 123010300521 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
33 | 夏昕 | 123010300583 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
34 | 樊宗潔 | 123011200936 | 78中 | 音樂 | 合格 |
35 | 丁磊 | 123011300582 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
36 | 胡晨晨 | 123010300581 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
37 | 姚俊丹 | 123010300605 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
38 | 寧杰平 | 123011105277 | 鐵四局中學 | 音樂 | 合格 |
39 | 李波 | 123010400821 | 50中 | 音樂 | 合格 |
40 | 楊棟 | 123010300577 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
41 | 郭潮洋 | 123010300587 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
42 | 朱劍寒 | 123010401343 | 50中 | 音樂 | 合格 |
43 | 阮玉婷 | 123010300625 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
44 | 李如玥 | 123010302960 | 45中 | 音樂 | 合格 |
45 | 王玉航 | 123010302689 | 45中 | 音樂 | 合格 |
46 | 蒯運升 | 123010403266 | 西苑中學 | 音樂 | 合格 |
47 | 童雅琪 | 123010303479 | 47中 | 音樂 | 合格 |
48 | 周芹 | 123010300628 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
49 | 楊林桂 | 123010300578 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
50 | 楊勤 | 123010300575 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
51 | 李豪杰 | 123010300614 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
52 | 蔣國良 | 123010300623 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
53 | 周浩然 | 123010300546 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
54 | 姜鈺瑩 | 123010301522 | 42中 | 音樂 | 合格 |
55 | 范曉晨 | 123010300572 | 廬陽高中 | 音樂 | 合格 |
56 | 金曉月 | 123010303037 | 45中 | 音樂 | 合格 |
57 | 張若璇 | 123010303081 | 45中 | 音樂 | 合格 |
58 | 羅沐陽 | 123010202769 | 育英中學 | 音樂 | 合格 |
59 | 范振昆 | 123010401354 | 50中 | 音樂 | 合格 |
60 | 梁晨 | 123010405353 | 頤和中學 | 音樂 | 合格 |
序號 | 姓名 | 中考準考證號 | 初中畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 備注 |
1 | 程文毅 | 123011102948 | 合肥48中 | 美術 | 合格 |
2 | 楊樹港 | 123010402672 | 琥珀中學 | 美術 | 合格 |
3 | 饒德康 | 12300402673 | 琥珀中學 | 美術 | 合格 |
4 | 吳香梅 | 123010303469 | 47中 | 美術 | 合格 |
5 | 王來闖 | 123011100251 | 28中 | 美術 | 合格 |
6 | 楊帆 | 123010303363 | 47中 | 美術 | 合格 |
7 | 李雪蓮 | 123010301842 | 44中學 | 美術 | 合格 |
8 | 徐麗君 | 123010405377 | 頤和中學 | 美術 | 合格 |
9 | 羅芮 | 123010405415 | 頤和中學 | 美術 | 合格 |
10 | 劉人豪 | 123011100544 | 29中 | 美術 | 合格 |
11 | 李安冉 | 123010402815 | 琥珀中學 | 美術 | 合格 |
12 | 王皓月 | 123010302640 | 45中 | 美術 | 合格 |
13 | 范雨蓉 | 123010300007 | 19中 | 美術 | 合格 |
14 | 吳正豪 | 123010304729 | 壽春 | 美術 | 合格 |
15 | 阮玉霞 | 123010300041 | 19中 | 美術 | 合格 |
16 | 王文志 | 123010300202 | 19中 | 美術 | 合格 |
17 | 丁果 | 123010300184 | 19中 | 美術 | 合格 |
18 | 朱曉娟 | 123010300599 | 廬陽高中 | 美術 | 合格 |
19 | 王娟 | 123010405142 | 頤和中學 | 美術 | 合格 |
20 | 劉博文 | 123010405251 | 頤和中學 | 美術 | 合格 |
21 | 王宏 | 123010300243 | 19中 | 美術 | 合格 |
22 | 王曉燕 | 123010300225 | 19中 | 美術 | 合格 |
23 | 李雪 | 123010300156 | 19中 | 美術 | 合格 |
24 | 周保倩 | 123010300126 | 19中 | 美術 | 合格 |
25 | 夏雨竹 | 123010304621 | 壽春中學 | 美術 | 合格 |
26 | 葛雪萍 | 123010300113 | 19中 | 美術 | 合格 |
27 | 阮惠惠 | 123010300115 | 19中 | 美術 | 合格 |
28 | 沈耀祖 | 123010404053 | 八一學校 | 美術 | 合格 |
29 | 童君祺 | 123010300620 | 廬陽高中 | 美術 | 合格 |
30 | 季學意 | 123010300509 | 廬陽高中 | 美術 | 合格 |
31 | 劉君如 | 123010304072 | 壽春中學 | 美術 | 合格 |
32 | 吳蘊彤 | 123010304592 | 壽春中學 | 美術 | 合格 |
33 | 李俊玲 | 123010300111 | 19中 | 美術 | 合格 |
34 | 錢玉玲 | 123010305166 | 廬陽中學 | 美術 | 合格 |
35 | 梅若君 | 123010302557 | 45中 | 美術 | 合格 |
36 | 宇夢婷 | 123010302090 | 45中 | 美術 | 合格 |
37 | 鄧穆紫瑞 | 123010303006 | 45中 | 美術 | 合格 |
38 | 張星悅 | 123010303386 | 47中 | 美術 | 合格 |
39 | 高子翔 | 123010303374 | 47中 | 美術 | 合格 |
40 | 王嘉華 | 123010405216 | 頤和中學 | 美術 | 合格 |
41 | 朱安琪 | 123010302137 | 45中 | 美術 | 合格 |
42 | 席敏敏 | 123010304794 | 鋁廠中學 | 美術 | 合格 |
43 | 王夢君 | 123010405167 | 頤和中學 | 美術 | 合格 |
44 | 閻雅麗 | 123010300229 | 45中 | 美術 | 合格 |
45 | 李玉妍 | 123011105678 | 陽光中學 | 美術 | 合格 |
46 | 王傳珍 | 123011101804 | 46中 | 美術 | 合格 |
47 | 王超凡 | 123010301881 | 44中學 | 美術 | 合格 |
48 | 葉云 | 123010300793 | 36中 | 美術 | 合格 |
49 | 余承昊 | 123010300014 | 19中 | 美術 | 合格 |
50 | 丁康俊 | 123010401164 | 50中 | 美術 | 合格 |
51 | 經(jīng)程博 | 123010302073 | 44中學 | 美術 | 合格 |
52 | 汪龍成 | 123010303086 | 45中 | 美術 | 合格 |
53 | 黃景松 | 1230103486 | 廬陽高中 | 美術 | 合格 |
54 | 李雯雯 | 123010301047 | 壽春 | 合格 | |
55 | 時雪雯 | 123010300640 | 廬陽高中 | 美術 | 合格 |
56 | 楊梅 | 123010300533 | 廬陽高中 | 美術 | 合格 |
57 | 曹丹妮 | 123010303048 | 45中 | 美術 | 合格 |
58 | 杜鑲玉 | 123010305059 | 廬陽中學 | 美術 | 合格 |
59 | 丁雨晴 | 123010405497 | 金湖中學 | 美術 | 合格 |
60 | 查斯金 | 123010300039 | 19中 | 美術 | 合格 |
61 | 楊雙全 | 合肥44中 | 美術 | 合格 | |
序號 | 姓名 | 中考準考證號 | 初中畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 備注 |
1 | 王夜明 | 123010301949 | 44中學 | 播音 | 合格 |
2 | 阮靖嵐 | 123010403286 | 西園中學 | 播音 | 合格 |
3 | 梁晨 | 123010405353 | 頤和中學 | 播音 | 合格 |
4 | 岳娜娜 | 123010300641 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
5 | 萬江春 | 123010300528 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
6 | 李燕 | 123010300534 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
7 | 丁雷 | 123010300476 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
8 | 束永莉 | 123010300494 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
9 | 趙路然 | 123010300496 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
10 | 楊梅 | 123010300473 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
11 | 李登民 | 123010300487 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
12 | 李亞婻 | 123010300498 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
13 | 楊靜文 | 123010300531 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
14 | 劉婉蓉 | 望龍學校 | 播音 | 合格 | |
15 | 張玉娟 | 123010400501 | 琥珀中學 | 播音 | 合格 |
16 | 楊璐璐 | 123010400496 | 琥珀中學 | 播音 | 合格 |
17 | 劉傳勝 | 123010400518 | 琥珀中學 | 播音 | 合格 |
18 | 高若琳 | 123010303177 | 45中 | 播音 | 合格 |
19 | 蔡星辰 | 123010400528 | 琥珀中學 | 播音 | 合格 |
20 | 張雨清 | 123010300637 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
21 | 徐睿婕 | 123010300488 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
22 | 陳茜 | 123010405695 | 琥珀中學 | 播音 | 合格 |
23 | 李蓉蓉 | 123010300638 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
24 | 王修齊 | 123011101980 | 46中 | 播音 | 合格 |
25 | 阮志國 | 123010300515 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
26 | 沈旭昶 | 123010301792 | 44中學 | 播音 | 合格 |
27 | 鄭玉婷 | 123010300601 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
28 | 江炳輝 | 123010305377 | 廬陽中學 | 播音 | 合格 |
29 | 喻穎 | 123010300594 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
30 | 夏雨竹 | 123010304621 | 壽春中學 | 播音 | 合格 |
31 | 李青 | 123010300592 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
32 | 楊春玲 | 123010300596 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
33 | 夏倫蘇 | 123010400494 | 琥珀中學 | 播音 | 合格 |
34 | 姚俊丹 | 123010300605 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
35 | 洪學敏 | 123010402956 | 西苑中學 | 播音 | 合格 |
36 | 葉文清 | 123010304812 | 廬陽中學 | 播音 | 合格 |
37 | 談龍婷 | 123010300595 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
38 | 仇曉菲 | 123010300593 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
39 | 葉如意 | 123010303302 | 47中 | 播音 | 合格 |
40 | 楊春梅 | 123010300532 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
41 | 吳啟明 | 123010304897 | 廬陽中學 | 播音 | 合格 |
42 | 張紫薇 | 123010304786 | 鋁廠中學 | 播音 | 合格 |
43 | 張祥鳳 | 123010300600 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
44 | 代軍 | 123010303355 | 47中 | 播音 | 合格 |
45 | 阮紫桐 | 123010405268 | 頤和中學 | 播音 | 合格 |
46 | 李畢琳 | 123010303161 | 45中 | 播音 | 合格 |
47 | 董天文 | 123010401376 | 50中 | 播音 | 合格 |
48 | 張?zhí)剖?/TD> | 123010302014 | 44中學 | 播音 | 合格 |
49 | 方健 | 123010401168 | 50中 | 播音 | 合格 |
50 | 解璐 | 123010404134 | 八一學校 | 播音 | 合格 |
51 | 徐曉萌 | 123010303044 | 45中 | 播音 | 合格 |
52 | 張雨晴 | 123010300497 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
53 | 吳昊然 | 123010303312 | 47中 | 播音 | 合格 |
54 | 龔楚鋒 | 123010303419 | 47中 | 播音 | 合格 |
55 | 廖晶怡 | 123010301847 | 44中學 | 播音 | 合格 |
56 | 馮玉華 | 123010304579 | 壽春中學 | 播音 | 合格 |
57 | 黃曼琳 | 123010300571 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
58 | 柳英杰 | 123010303323 | 47中 | 播音 | 合格 |
59 | 許蕊涵 | 123010400444 | 新城學校 | 播音 | 合格 |
60 | 張曉慶 | 123010305128 | 廬陽中學 | 播音 | 合格 |
61 | 徐波 | 123011105345 | 實驗學校 | 播音 | 合格 |
62 | 劉施蓉 | 123010300776 | 36中 | 播音 | 合格 |
63 | 王曄 | 123010300502 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
64 | 曾曉運 | 123010300490 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
65 | 曾祥雪 | 123010300500 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
66 | 沈煒偉 | 123011102970 | 48中 | 播音 | 合格 |
67 | 朱鎮(zhèn)齊 | 123010304723 | 壽春中學 | 播音 | 合格 |
68 | 張紅賓 | 123010304732 | 壽春中學 | 播音 | 合格 |
69 | 黃雨哲 | 123010303051 | 45中 | 播音 | 合格 |
70 | 宇志鵬 | 123010305380 | 廬陽中學 | 播音 | 合格 |
71 | 王育昊 | 123010304889 | 廬陽中學 | 播音 | 合格 |
72 | 孫磊 | 123010304871 | 廬陽中學 | 播音 | 合格 |
73 | 錢夢凡 | 123010305227 | 廬陽中學 | 播音 | 合格 |
74 | 楊龍 | 123010300852 | 36中 | 播音 | 合格 |
75 | 鄭廬民 | 123010300481 | 廬陽中學 | 播音 | 合格 |
76 | 張振陽 | 123010320006 | 廬陽高中 | 播音 | 合格 |
77 | 邵寧寧 | 123010400495 | 琥珀中學 | 播音 | 合格 |
78 | 丁康俊 | 123010401164 | 50中 | 播音 | 合格 |
79 | 張曉玲 | 123010304733 | 壽春中學 | 播音 | 合格 |
80 | 余佳慶 | 123010304727 | 壽春中學 | 播音 | 合格 |
合肥市廬陽高級中學
2012年6月13日
【點此查看:安徽省更多中小學音樂特長生招生考試資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...