序號 | 項目 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 |
1 | 管樂 | 薛昕怡 | 女 | 太平路小學 |
2 | 管樂 | 劉霈辰 | 男 | 培英小學 |
3 | 管樂 | 盧立夫 | 男 | 七一小學 |
4 | 管樂 | 姚志明 | 男 | 七一小學 |
5 | 管樂 | 潘鈺 | 女 | 羊坊店五小 |
6 | 管樂 | 李明琪 | 女 | 花園村二小 |
7 | 管樂 | 王偉旭 | 男 | 花園村二小 |
8 | 管樂 | 耿雅智 | 女 | 二里溝中心小學 |
9 | 管樂 | 韓璐 | 女 | 實驗小學 |
10 | 管樂 | 趙愷 | 男 | 北洼路小學 |
11 | 管樂 | 劉嘉雯 | 女 | 北洼路小學 |
12 | 管樂 | 楊興悅 | 男 | 農(nóng)科院附小 |
13 | 管樂 | 劉萱 | 女 | 萬泉小學 |
14 | 管樂 | 朱睿熹 | 男 | 萬泉小學(曙光 |
15 | 管樂 | 王鵬宇 | 男 | 紅山小學 |
16 | 合唱 | 陳欣瑤 | 女 | 太平路小學 |
17 | 合唱 | 陳燕妮 | 女 | 玉泉小學 |
18 | 合唱 | 李熠磊 | 男 | 群英小學 |
19 | 合唱 | 任愷 | 女 | 羊坊店五小 |
20 | 合唱 | 郭名璐 | 女 | 亮甲店小學 |
21 | 合唱 | 姜涵喆 | 女 | 二里溝中心小學 |
22 | 合唱 | 王心語 | 女 | 二里溝中心小學 |
23 | 合唱 | 沈思瑤 | 女 | 實驗小學 |
24 | 合唱 | 張靜言 | 男 | 實驗小學 |
25 | 合唱 | 梁雅淇 | 女 | 北洼路小學 |
26 | 合唱 | 李欣婷 | 女 | 首師大附小 |
27 | 民樂 | 李嘉怡 | 女 | 太平路小學 |
28 | 民樂 | 張雨璇 | 女 | 翠微小學 |
29 | 民樂 | 王婧 | 女 | 花園村二小 |
30 | 民樂 | 馮晨雨 | 女 | 二里溝中心小學 |
31 | 民樂 | 侯嘯辰 | 男 | 實驗小學 |
32 | 民樂 | 肖健博 | 男 | 魏公村小學 |
33 | 民樂 | 繆安然 | 女 | 農(nóng)科院附小 |
34 | 民樂 | 賈紫萱 | 女 | 中關(guān)村二小 |
35 | 民樂 | 梁家悅 | 女 | 第四實驗小學 |
36 | 民樂 | 安潤雯 | 女 | 第四實驗小學 |
37 | 民樂 | 何雨婷 | 女 | 房山區(qū)良鄉(xiāng)三小 |
38 | 舞蹈 | 李昂 | 女 | 玉泉小學 |
39 | 舞蹈 | 艾思琪 | 女 | 翠微小學 |
40 | 舞蹈 | 劉宇 | 女 | 實驗小學 |
41 | 舞蹈 | 馮惜悅 | 女 | 實驗小學 |
42 | 舞蹈 | 于冀宸 | 女 | 車道溝小學 |
43 | 舞蹈 | 朱靜萱 | 女 | 崛起實驗學校 |
44 | 舞蹈 | 王雪雯 | 女 | 朝陽區(qū)管莊中心 |
45 | 弦樂 | 劉嘯辰 | 男 | 五一小學 |
46 | 弦樂 | 魏雨欣 | 女 | 太平路小學 |
47 | 弦樂 | 李瑞霖 | 男 | 培英小學 |
48 | 弦樂 | 薛依凡 | 女 | 培星小學 |
49 | 弦樂 | 吳浩然 | 男 | 第四實驗小學 |
50 | 弦樂 | 李珂欣 | 女 | 農(nóng)大附小 |
51 | 女籃 | 杜嘉桐 | 女 | 五一小學 |
52 | 女籃 | 李晴 | 女 | 羊坊店中心學校 |
53 | 女籃 | 王佳悅 | 女 | 羊坊店四小 |
54 | 女籃 | 趙蕓漪 | 女 | 翠微小學 |
55 | 女籃 | 謝靈均 | 女 | 翠微小學 |
56 | 女籃 | 董然 | 女 | 翠微小學 |
57 | 女籃 | 劉于菲 | 女 | 花園村二小 |
58 | 男籃 | 黃昊堃 | 男 | 玉泉小學 |
59 | 男籃 | 李晨陽 | 男 | 培英小學 |
60 | 男籃 | 王昊洋 | 男 | 羊坊店四小 |
61 | 男籃 | 馬永健 | 男 | 首師大附小 |
62 | 乒乓球 | 郭蔚然 | 女 | 七一小學 |
63 | 乒乓球 | 張振勛 | 男 | 實驗小學 |
64 | 乒乓球 | 唐逸飛 | 女 | 車道溝小學 |
65 | 乒乓球 | 王中玉 | 男 | 萬泉河小學 |
66 | 游泳 | 江婧怡 | 女 | 玉泉小學 |
67 | 游泳 | 楊宇銘 | 男 | 群英小學 |
68 | 單片機 | 劉宇豪 | 男 | 五一小學 |
69 | 建模 | 蘇軒科 | 男 | 五一小學 |
70 | 建模 | 李欣雨 | 女 | 圖強二小 |
71 | 單片機 | 魏若彬 | 男 | 玉泉小學 |
72 | 單片機 | 曹潤哲 | 男 | 培英小學 |
73 | 單片機 | 王浩軒 | 男 | 羊坊店四小 |
74 | 單片機 | 張淏然 | 男 | 翠微小學 |
75 | 單片機 | 王逸之 | 男 | 翠微小學 |
76 | 單片機 | 張建蓉 | 女 | 花園村二小 |
77 | 單片機 | 張?zhí)煲?/TD> | 女 | 花園村二小 |
78 | 單片機 | 石燁 | 男 | 二里溝中心小學 |
79 | 單片機 | 劉鈺昆 | 男 | 二里溝A片 |
80 | 單片機 | 范雨竹 | 女 | 萬泉小學(曙光 |
81 | 單片機 | 王梓丞 | 男 | 科大附小 |
82 | 建模 | 劉力源 | 男 | 實驗小學(蘇州街 |
83 | 男籃 | 王震東 | 男 | 首師大附小 |
84 | 游泳 | 田杰 | 男 | 實驗小學 |
85 | 舞蹈 | 王彥頤 | 女 | 育鷹小學 |
北京市海淀實驗中學
2012年6月
【點此查看:北京市更多中小學音樂特長生招生考試資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...