序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 中考準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 閆興珍 | 女 | 美術(shù) | 123010400296 | 合格 |
2 | 吳圣雄 | 男 | 美術(shù) | 123010400295 | 合格 |
3 | 袁明 | 男 | 美術(shù) | 123010400309 | 合格 |
4 | 金媛丹 | 女 | 美術(shù) | 123010400333 | 合格 |
5 | 董俊 | 男 | 美術(shù) | 123010405495 | 合格 |
6 | 李方輝 | 男 | 美術(shù) | 123011400059 | 合格 |
7 | 吳香梅 | 女 | 美術(shù) | 123010303469 | 合格 |
8 | 裴崧 | 男 | 美術(shù) | 123010400210 | 合格 |
9 | 徐玲玲 | 女 | 美術(shù) | 123010400204 | 合格 |
10 | 盛晨成 | 男 | 美術(shù) | 123010400166 | 合格 |
11 | 金夢 | 女 | 美術(shù) | 123010400171 | 合格 |
12 | 李楠楠 | 男 | 美術(shù) | 123010400170 | 合格 |
13 | 熊雨婷 | 女 | 美術(shù) | 123010400226 | 合格 |
14 | 程志揚(yáng) | 男 | 美術(shù) | 123011104503 | 合格 |
15 | 張靜 | 男 | 美術(shù) | 123010400172 | 合格 |
16 | 劉天純 | 男 | 美術(shù) | 123010400246 | 合格 |
17 | 束陳美 | 女 | 美術(shù) | 123010400257 | 合格 |
18 | 任婷婷 | 女 | 美術(shù) | 123010400265 | 合格 |
19 | 金龍 | 男 | 美術(shù) | 123010400268 | 合格 |
20 | 蔡娜娜 | 女 | 美術(shù) | 123010400400 | 合格 |
21 | 杜柳倩 | 女 | 美術(shù) | 123010401736 | 合格 |
22 | 閆迪 | 男 | 美術(shù) | 123010303360 | 合格 |
23 | 王逸輝 | 男 | 美術(shù) | 123010400388 | 合格 |
24 | 鄧樸 | 男 | 美術(shù) | 123010400405 | 合格 |
25 | 仰思敏 | 女 | 美術(shù) | 123010401759 | 合格 |
26 | 吳燕燕 | 女 | 美術(shù) | 123010401705 | 合格 |
27 | 焦建成 | 男 | 美術(shù) | 123010403263 | 合格 |
28 | 沈宸 | 男 | 美術(shù) | 123010302296 | 合格 |
29 | 褚潤冬 | 男 | 美術(shù) | 123011104031 | 合格 |
30 | 徐曉杰 | 男 | 美術(shù) | 123010404947 | 合格 |
31 | 劉雯婧 | 女 | 美術(shù) | 123010405221 | 合格 |
32 | 高瑋明 | 男 | 美術(shù) | 123010405218 | 合格 |
33 | 李宗明 | 男 | 美術(shù) | 123011400019 | 合格 |
34 | 阮飛 | 男 | 美術(shù) | 123010400372 | 合格 |
35 | 張燕茹 | 女 | 美術(shù) | 123010400383 | 合格 |
36 | 李夢凡 | 女 | 美術(shù) | 123010400192 | 合格 |
37 | 周淼 | 男 | 美術(shù) | 123010400195 | 合格 |
38 | 張麗蕓 | 女 | 美術(shù) | 123010400184 | 合格 |
39 | 許濤 | 男 | 美術(shù) | 123010400180 | 合格 |
40 | 張建國 | 男 | 美術(shù) | 123010400201 | 合格 |
41 | 周旭 | 男 | 美術(shù) | 123010400205 | 合格 |
42 | 薛然然 | 女 | 美術(shù) | 123010400418 | 合格 |
43 | 何如意 | 男 | 美術(shù) | 123010400193 | 合格 |
44 | 沈靜 | 女 | 美術(shù) | 123010400284 | 合格 |
45 | 時(shí)浩 | 男 | 美術(shù) | 123010400266 | 合格 |
46 | 李昌暉 | 男 | 美術(shù) | 123010402786 | 合格 |
47 | 葛宜昌 | 男 | 美術(shù) | 123010405174 | 合格 |
48 | 李志偉 | 男 | 美術(shù) | 123010402841 | 合格 |
49 | 尤葉磊 | 男 | 美術(shù) | 123010400188 | 合格 |
50 | 邵雪蕊 | 女 | 美術(shù) | 123010400187 | 合格 |
51 | 梅若君 | 女 | 美術(shù) | 123010302557 | 合格 |
52 | 陳鵬 | 男 | 美術(shù) | 123010404268 | 合格 |
53 | 劉潔 | 女 | 美術(shù) | 123010404210 | 合格 |
54 | 熊丹丹 | 女 | 美術(shù) | 123010405517 | 合格 |
55 | 朱揚(yáng)揚(yáng) | 男 | 美術(shù) | 123011400323 | 合格 |
56 | 王偉 | 男 | 美術(shù) | 123010405514 | 合格 |
57 | 賀成軍 | 男 | 美術(shù) | 123010400363 | 合格 |
58 | 郭文宇 | 男 | 美術(shù) | 123010405294 | 合格 |
59 | 張成東 | 男 | 美術(shù) | 123010405374 | 合格 |
60 | 陳明強(qiáng) | 男 | 美術(shù) | 123010400359 | 合格 |
61 | 程夢穎 | 女 | 美術(shù) | 123011100720 | 合格 |
62 | 王晨 | 男 | 美術(shù) | 123011400026 | 合格 |
11 | 鐘健揚(yáng) | 男 | 美術(shù) | 123010400168 | 合格 |
63 | 李燕玲 | 女 | 美術(shù) | 合格 | |
序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 何如意 | 男 | 音樂 | 123010400193 | 合格 |
2 | 時(shí)浩 | 男 | 音樂 | 123010400266 | 合格 |
3 | 沈磊 | 男 | 音樂 | 123010400190 | 合格 |
4 | 劉敏 | 女 | 音樂 | 123010400299 | 合格 |
5 | 周莎莎 | 女 | 音樂 | 123010400302 | 合格 |
6 | 何維婷 | 女 | 音樂 | 123010400206 | 合格 |
7 | 張李穎姣 | 女 | 音樂 | 123010400208 | 合格 |
8 | 唐家榮 | 男 | 音樂 | 123010200955 | 合格 |
9 | 王文君 | 女 | 音樂 | 123010201073 | 合格 |
10 | 薛迎 | 女 | 音樂 | 123010201035 | 合格 |
11 | 巫安琪 | 女 | 音樂 | 123010200962 | 合格 |
12 | 周琦 | 女 | 音樂 | 123010201095 | 合格 |
13 | 鄧海波 | 男 | 音樂 | 123010112892 | 合格 |
14 | 何曉倩 | 女 | 音樂 | 123012214958 | 合格 |
15 | 王曉凡 | 女 | 音樂 | 123011400102 | 合格 |
16 | 董慧 | 女 | 音樂 | 123010404625 | 合格 |
17 | 易書琪 | 女 | 音樂 | 123010405019 | 合格 |
18 | 寧杰平 | 女 | 音樂 | 123011105277 | 合格 |
19 | 戴蕾 | 女 | 音樂 | 123010400411 | 合格 |
20 | 方呂 | 女 | 音樂 | 123010400438 | 合格 |
21 | 歐陽晨 | 女 | 音樂 | 123010405304 | 合格 |
22 | 鄭慧琪 | 女 | 音樂 | 123010405319 | 合格 |
23 | 梁晨 | 女 | 音樂 | 123010405353 | 合格 |
24 | 金璞 | 男 | 音樂 | 123010403644 | 合格 |
25 | 楊鈺婷 | 女 | 音樂 | 123010405373 | 合格 |
26 | 宋博文 | 男 | 音樂 | 123010400335 | 合格 |
序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 中考準(zhǔn)考證號 | 成績 |
1 | 唐家榮 | 男 | 傳媒 | 123010200955 | 合格 |
2 | 侯蓓蕾 | 女 | 傳媒 | 123010201050 | 合格 |
3 | 王文君 | 女 | 傳媒 | 123010201073 | 合格 |
4 | 陳子揚(yáng) | 男 | 傳媒 | 123010304227 | 合格 |
5 | 王琳 | 女 | 傳媒 | 123010400189 | 合格 |
6 | 李夢凡 | 女 | 傳媒 | 123010400192 | 合格 |
7 | 王海濤 | 男 | 傳媒 | 123010400196 | 合格 |
8 | 仰丹丹 | 女 | 傳媒 | 123010400198 | 合格 |
9 | 陳雨 | 女 | 傳媒 | 123010400200 | 合格 |
10 | 周旭 | 男 | 傳媒 | 123010400205 | 合格 |
11 | 張李穎姣 | 女 | 傳媒 | 123010400208 | 合格 |
12 | 周玲 | 女 | 傳媒 | 123010400214 | 合格 |
13 | 解巧巧 | 女 | 傳媒 | 123010400245 | 合格 |
14 | 馬文鳳 | 女 | 傳媒 | 123010400251 | 合格 |
15 | 汪龍 | 男 | 傳媒 | 123010400253 | 合格 |
16 | 鄭宇 | 男 | 傳媒 | 123010400256 | 合格 |
17 | 周經(jīng)敏 | 女 | 傳媒 | 123010400259 | 合格 |
18 | 吳圣雄 | 男 | 傳媒 | 123010400295 | 合格 |
19 | 閆興珍 | 女 | 傳媒 | 123010400296 | 合格 |
20 | 劉敏 | 女 | 傳媒 | 123010400299 | 合格 |
21 | 李鑫月 | 女 | 傳媒 | 123010400301 | 合格 |
22 | 王業(yè)茹 | 女 | 傳媒 | 123010400303 | 合格 |
23 | 張曼莉 | 女 | 傳媒 | 123010400306 | 合格 |
24 | 袁明 | 男 | 傳媒 | 123010400309 | 合格 |
25 | 蔣智芹 | 女 | 傳媒 | 123010400319 | 合格 |
26 | 王健 | 男 | 傳媒 | 123010400328 | 合格 |
27 | 畢成龍 | 男 | 傳媒 | 123010400329 | 合格 |
28 | 金杰 | 男 | 傳媒 | 123010400331 | 合格 |
29 | 金媛丹 | 女 | 傳媒 | 123010400333 | 合格 |
30 | 魏瓊 | 男 | 傳媒 | 123010400334 | 合格 |
31 | 楊陽 | 女 | 傳媒 | 123010400339 | 合格 |
32 | 陳雨 | 女 | 傳媒 | 123010400362 | 合格 |
33 | 童玉蓉 | 女 | 傳媒 | 123010400376 | 合格 |
34 | 張燕茹 | 女 | 傳媒 | 123010400383 | 合格 |
35 | 張星宇 | 女 | 傳媒 | 123010400394 | 合格 |
36 | 蔡娜娜 | 女 | 傳媒 | 123010400400 | 合格 |
37 | 薛然然 | 女 | 傳媒 | 123010400418 | 合格 |
38 | 李文清 | 女 | 傳媒 | 123010400425 | 合格 |
39 | 潘蘇蘇 | 女 | 傳媒 | 123010400443 | 合格 |
40 | 許蕊涵 | 女 | 傳媒 | 123010400444 | 合格 |
41 | 許悅磊 | 男 | 傳媒 | 123010401561 | 合格 |
42 | 李昌暉 | 女 | 傳媒 | 123010402786 | 合格 |
43 | 易書琪 | 女 | 傳媒 | 123010405019 | 合格 |
44 | 任麗媛 | 女 | 傳媒 | 123010405028 | 合格 |
45 | 趙陽俊 | 男 | 傳媒 | 123010405164 | 合格 |
46 | 陳亞奧 | 男 | 傳媒 | 123010405177 | 合格 |
47 | 梁晨 | 女 | 傳媒 | 123010405353 | 合格 |
48 | 王偉 | 男 | 傳媒 | 123010405514 | 合格 |
49 | 薛珂 | 女 | 傳媒 | 123010405521 | 合格 |
50 | 徐波 | 男 | 傳媒 | 123011105345 | 合格 |
51 | 金燕 | 女 | 傳媒 | 123011400006 | 合格 |
52 | 李方輝 | 男 | 傳媒 | 123011400059 | 合格 |
53 | 胡媛媛 | 女 | 傳媒 | 123011400308 | 合格 |
54 | 孫報(bào)宇 | 男 | 傳媒 | 123011400466 | 合格 |
55 | 閆建國 | 男 | 傳媒 | 123010400336 | 合格 |
56 | 董俊 | 男 | 傳媒 | 123010405495 | 合格 |
57 | 鄭蘇娟 | 女 | 傳媒 | 123010400280 | 合格 |
58 | 劉青青 | 女 | 傳媒 | 合格 |
合肥市第三十五中學(xué)
2012年5月
【點(diǎn)此查看:安徽省更多中小學(xué)音樂特長生招生考試資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...