考號 | 學(xué)校 | 學(xué)籍號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 成績 | 是否合格 |
011 | 第三小學(xué) | 0129020301202529 | 張然 | 女 | 次中音 | 82.5 | 是 |
002 | 第二小學(xué) | 0129020201203046 | 白皓文 | 男 | 次中音 | 81 | 是 |
001 | 第二小學(xué) | 0129020201203080 | 賈子文 | 男 | 次中音 | 80.5 | 是 |
047 | 第二小學(xué) | 0129020201205037 | 趙嘉澤 | 男 | 次中音 | 78 | 是 |
010 | 第三小學(xué) | 0129020301202181 | 劉昊一 | 男 | 次中音 | 76 | 是 |
008 | 第三小學(xué) | 0129020301204206 | 欒匯洋 | 男 | 次中音 | 72.5 | 否 |
013 | 第三小學(xué) | 0129020301201214 | 張童 | 男 | 次中音 | 70.5 | 否 |
005 | 第四小學(xué) | 0129020401202283 | 劉子凡 | 男 | 次中音 | 70 | 否 |
003 | 第二小學(xué) | 0129020201203428 | 程昱桉 | 男 | 次中音 | 69.5 | 否 |
009 | 第三小學(xué) | 0129020301202114 | 劉璇 | 女 | 次中音 | 66 | 否 |
006 | 第四小學(xué) | 0129020401204139 | 喬一雪 | 女 | 次中音 | 65.5 | 否 |
012 | 第三小學(xué) | 0129020301204408 | 閆仕祺 | 男 | 次中音 | 65 | 否 |
004 | 第四小學(xué) | 0129020401202205 | 曹昂 | 女 | 次中音 | 63.5 | 否 |
007 | 第四小學(xué) | 0129020401206052 | 韓美琪 | 女 | 次中音 | 63 | 否 |
考號 | 學(xué)校 | 學(xué)籍號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 成績 | 是否合格 |
015 | 第二小學(xué) | 0129020201204418 | 閆嘉軒 | 男 | 大號 | 75 | 是 |
014 | 第二小學(xué) | 0129020201204384 | 崔宇辰 | 男 | 大號 | 73 | 是 |
018 | 第三小學(xué) | 0129020301204082 | 高奧 | 男 | 大號 | 69.5 | 是 |
016 | 第三小學(xué) | 0129020301202316 | 蔣澤 | 男 | 大號 | 65.5 | 否 |
017 | 第三小學(xué) | 0129020301202507 | 李鵬飛 | 男 | 大號 | 65.5 | 否 |
考號 | 學(xué)校 | 學(xué)籍號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 成績 | 是否合格 |
021 | 第二小學(xué) | 0129020201203103 | 李逸群 | 男 | 小號 | 78.5 | 是 |
026 | 第四小學(xué) | 0129020401204296 | 黎耘愷 | 男 | 小號 | 74 | 是 |
027 | 第四小學(xué) | 0129020401201361 | 段琪峰 | 男 | 小號 | 72 | 是 |
020 | 第二小學(xué) | 0129020201202023 | 曹靖辰 | 男 | 小號 | 71 | 是 |
028 | 第三小學(xué) | 0129020301201371 | 盧佳碩 | 女 | 小號 | 70.5 | 是 |
022 | 第二小學(xué) | 0129020201203204 | 尤戈 | 男 | 小號 | 66.5 | 是 |
023 | 第二小學(xué) | 0129020201202157 | 婁鈞文 | 男 | 小號 | 65.5 | 是 |
019 | 第二小學(xué) | 0129020201205431 | 閆續(xù) | 男 | 小號 | 64 | 是 |
029 | 第三小學(xué) | 0129020301201012 | 史佳楠 | 男 | 小號 | 63.5 | 否 |
030 | 第三小學(xué) | 0129020301202451 | 李迎春 | 女 | 小號 | 63.5 | 否 |
025 | 第四小學(xué) | 0129020401202340 | 崔澤升 | 男 | 小號 | 62 | 否 |
024 | 第四小學(xué) | 0129020401203048 | 趙煜 | 男 | 小號 | 60.5 | 否 |
考號 | 學(xué)校 | 學(xué)籍號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 成績 | 是否合格 |
033 | 第二小學(xué) | 0129020201203338 | 王旸 | 女 | 圓號 | 77 | 是 |
045 | 第三小學(xué) | 0129020301202327 | 晏桐 | 男 | 圓號 | 77 | 是 |
032 | 第二小學(xué) | 0129020201206050 | 郭可意 | 女 | 圓號 | 76.5 | 是 |
034 | 第二小學(xué) | 0129020201202012 | 羅放 | 男 | 圓號 | 76 | 是 |
035 | 第二小學(xué) | 0129020201202270 | 王賽 | 女 | 圓號 | 73 | 是 |
044 | 第三小學(xué) | 0129020301202024 | 王妍蒙 | 女 | 圓號 | 73 | 是 |
037 | 第二小學(xué) | 0129020201204047 | 申辰 | 男 | 圓號 | 72.5 | 是 |
042 | 第三小學(xué) | 0129020301203160 | 閆一鳴 | 男 | 圓號 | 70.5 | 是 |
036 | 第二小學(xué) | 0129020201202461 | 閆沁瑤 | 女 | 圓號 | 70 | 否 |
040 | 第三小學(xué) | 0129020301204026 | 王宇航 | 男 | 圓號 | 70 | 否 |
031 | 第二小學(xué) | 0129020201204339 | 沈宇凡 | 女 | 圓號 | 69 | 否 |
038 | 第二小學(xué) | 0129020201203068 | 張軒騏 | 女 | 圓號 | 69 | 否 |
043 | 第三小學(xué) | 0129020301201269 | 韓希紫 | 女 | 圓號 | 69 | 否 |
041 | 第三小學(xué) | 0129020301201528 | 高馥婧 | 女 | 圓號 | 66.5 | 否 |
039 | 第二小學(xué) | 0129020201206049 | 王寧 | 女 | 圓號 | 66 | 否 |
考號 | 學(xué)校 | 學(xué)籍號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 成績 | 是否合格 |
051 | 第四小學(xué) | 0129020401201079 | 武靜怡 | 女 | 長號 | 75 | 是 |
049 | 第二小學(xué) | 0129020201204205 | 王鵬搏 | 男 | 長號 | 68.5 | 是 |
048 | 第二小學(xué) | 0129020201205262 | 王源 | 男 | 長號 | 66.5 | 是 |
050 | 第二小學(xué) | 0129020201205396 | 王偲榮 | 男 | 長號 | 66.5 | 是 |
046 | 第二小學(xué) | 0129020201205093 | 紀(jì)毅 | 男 | 長號 | 65 | 是 |
052 | 第四小學(xué) | 0129020401206333 | 張昕 | 男 | 長號 | 63.5 | 是 |
053 | 第四小學(xué) | 0129020401201439 | 康宇 | 男 | 長號 | 61.5 | 是 |
054 | 第三小學(xué) | 0129020301203407 | 胡一碩 | 男 | 長號 | 58.5 | 否 |
055 | 第三小學(xué) | 0129020301201023 | 羅佳寧 | 男 | 長號 | 58.5 | 否 |
056 | 第三小學(xué) | 0129020301201090 | 任海洋 | 男 | 長號 | 58 | 否 |
延慶縣第四中學(xué)
2012年6月
【點(diǎn)此查看:北京市更多中小學(xué)音樂特長生招生考試資訊】