分?jǐn)?shù) | 考生人數(shù) |
249 | 1 |
245 | 2 |
239 | 3 |
236 | 4 |
234 | 6 |
233 | 7 |
231 | 8 |
229 | 9 |
228 | 11 |
226 | 14 |
225 | 15 |
223 | 16 |
222 | 17 |
219 | 18 |
218 | 19 |
216 | 20 |
215 | 25 |
214 | 28 |
213 | 33 |
212 | 36 |
211 | 39 |
210 | 47 |
209 | 53 |
208 | 56 |
207 | 60 |
206 | 63 |
205 | 68 |
204 | 73 |
203 | 76 |
202 | 84 |
201 | 90 |
200 | 98 |
199 | 108 |
198 | 116 |
197 | 125 |
196 | 130 |
195 | 139 |
194 | 150 |
193 | 156 |
192 | 167 |
191 | 174 |
190 | 180 |
189 | 186 |
188 | 195 |
187 | 209 |
186 | 213 |
185 | 224 |
184 | 228 |
183 | 238 |
182 | 248 |
181 | 257 |
180 | 266 |
179 | 272 |
178 | 286 |
177 | 290 |
176 | 301 |
河南省招生辦公室
2012年6月24日
【點(diǎn)此查看:河南省高考音樂類藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】