北京舞蹈學院2012年在職MFA復試成績(編導類) | ||||
序號 | 考生編號 | 研究方向 | 總成績 | 是否擬錄取 |
1 | 11551005100172 | 編導 | 92.0 | 是 |
2 | 11551005100010 | 編導 | 91.9 | 是 |
3 | 11551005100085 | 編導 | 89.9 | 是 |
4 | 11551005100137 | 編導 | 88.7 | 是 |
5 | 11551005100067 | 編導 | 88.6 | 是 |
6 | 11551005100008 | 編導 | 87.3 | 是 |
7 | 11551005100028 | 編導 | 87.1 | 是 |
8 | 11551005100112 | 編導 | 87.0 | 是 |
9 | 11551005100048 | 編導 | 86.2 | 是 |
10 | 11551005100042 | 編導 | 85.1 | 是 |
11 | 11551005100152 | 編導 | 85.1 | 是 |
12 | 11551005100051 | 編導 | 84.3 | 是 |
13 | 11551005100025 | 編導 | 84.2 | 是 |
14 | 11551005100077 | 編導 | 84.2 | 是 |
15 | 11551005100151 | 編導 | 84.0 | 否 |
16 | 11551005100157 | 編導 | 83.5 | 否 |
17 | 11551005100090 | 編導 | 83.1 | 否 |
18 | 11551005100108 | 編導 | 82.2 | 否 |
19 | 11551005100160 | 編導 | 81.7 | 否 |
20 | 11551005100080 | 編導 | 80.1 | 否 |
21 | 11551005100128 | 編導 | 80.1 | 否 |
22 | 11551005100174 | 編導 | 79.2 | 否 |
23 | 11551005100184 | 編導 | 77.9 | 否 |
24 | 11551005100037 | 編導 | 77.2 | 否 |
25 | 11551005100131 | 編導 | 76.0 | 否 |
26 | 11551005100127 | 編導 | 74.7 | 否 |
27 | 11551005100166 | 編導 | 74.1 | 否 |
28 | 11551005100146 | 編導 | 73.7 | 否 |
29 | 11551005100121 | 編導 | 72.9 | 否 |
30 | 11551005100104 | 編導 | 72.3 | 否 |
31 | 11551005100118 | 編導 | 71.5 | 否 |
32 | 11551005100022 | 編導 | 71.4 | 否 |
33 | 11551005100069 | 編導 | 66.1 | 否 |
34 | 11551005100129 | 編導 | 0.0 | 否 |
北京舞蹈學院研究生招生辦公室
2012年5月
【點此查看:北京舞蹈學院音樂藝術(shù)研究生招生考試更多資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...