我校藝術班錄取辦法是提前錄取,根據藝術成績加中考文化成績擇優(yōu)錄取。希望所有專業(yè)合格學生認真做好中考復習迎考工作,爭取中考中取得優(yōu)異成績!
我校將于5月26日(周六)下午召開“中招咨詢會”,請專業(yè)考試合格的考生于26日下午1:00—3:00到我校領取藝術專業(yè)考試合格證,并請帶好中考準考證復印件。
我校藝術專業(yè)第二階段考試將于5月26日上午進行。如有考生因故未能參加4月29日第一階段考試,仍有機會報名參加第二階段的專業(yè)考試。如已有準考證,但未參加到4月29日的專業(yè)考試,希望參加5月26日考試的考生,須提前到我校招生辦公室換取5月26日的準考證(周一---周五8:00---4:30)。已參加過第一階段相關專業(yè)考試的考生,不能再參加該專業(yè)第二階段考試,但可以報名參加其他專業(yè)第二階段考試。
第二階段報名已經開始,具體時間為:即日起至5月26日上午,周一至周五(上午8:00—下午4:30),地點:六中財會室。報名時須填寫報名表,交一寸照片和50元報名費。
咨詢電話:67280096 67284345 67274080
學校網址:http://sz6z.szedu.com
2012年藝術班招生第一階段專業(yè)合格名單(美術)
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)學校 |
1 | 吳佳曦 | 女 | 2234 | 振華中學 |
2 | 周靜怡 | 女 | 2100 | 振華中學 |
3 | 顧曉玲 | 女 | 2015 | 三元中學 |
4 | 金銘 | 女 | 2041 | 振華中學 |
5 | 周震豪 | 男 | 2115 | 新區(qū)實驗初級中學 |
6 | 程曉盈 | 女 | 2092 | 星港學校 |
7 | 孫郁芊 | 女 | 2013 | 景范中學 |
8 | 張裕雯 | 女 | 2152 | 星港學校 |
9 | 王匡 | 男 | 2075 | 平江實驗學校 |
10 | 韋依文 | 女 | 2002 | 振華中學 |
11 | 吳檬鈺 | 女 | 2238 | 星港學校 |
12 | 馬詩蕓 | 女 | 2048 | 一中分校 |
13 | 徐靜怡 | 女 | 2058 | 平江實驗學校 |
14 | 吳陳晨 | 女 | 2143 | 平江中學 |
15 | 顧思程 | 男 | 2003 | 園區(qū)五中 |
16 | 張思綺 | 女 | 2027 | 平江中學 |
17 | 周默言 | 女 | 2028 | 迎春中學 |
18 | 奚嘉麗 | 女 | 2037 | 景范中學 |
19 | 陳敏 | 女 | 2187 | 二十六中 |
20 | 陳心如 | 女 | 2087 | 振華中學 |
21 | 夏冬昕 | 女 | 2099 | 新區(qū)一中 |
22 | 姜耀杰 | 男 | 2116 | 一初中 |
23 | 繆祝青 | 男 | 2008 | 新區(qū)二中 |
24 | 張蓓昕 | 女 | 2066 | 田家炳實驗中學 |
25 | 蔣艾雯 | 女 | 2151 | 平江中學 |
26 | 羅韌婷 | 女 | 2007 | 胥江實驗中學 |
27 | 袁竑見 | 男 | 2051 | 園區(qū)一中 |
28 | 陳芷寒 | 女 | 2055 | 新區(qū)實驗初級中學 |
29 | 田靚 | 男 | 2193 | 新區(qū)實驗初級中學 |
30 | 劉暉 | 女 | 2061 | 十六中 |
31 | 趙雅君 | 女 | 2078 | 新區(qū)一中 |
32 | 葉方偉 | 男 | 2179 | 二十六中 |
33 | 閭晶靜 | 女 | 2244 | 十二中 |
34 | 張思耘 | 女 | 2040 | 立達中學 |
35 | 仲一歆 | 女 | 2098 | 新區(qū)實驗初級中學 |
36 | 王嘉睿 | 女 | 2106 | 星港學校 |
37 | 郁蕾燕 | 女 | 2132 | 平江中學 |
38 | 潘思宇 | 男 | 2135 | 園區(qū)一中 |
39 | 韓晨祎 | 女 | 2086 | 新區(qū)二中 |
40 | 王心妍 | 女 | 2090 | 立達中學 |
41 | 宋妍 | 女 | 2140 | 田家炳初級中學 |
42 | 翟夢曄 | 女 | 2011 | 三元中學(一中分校) |
43 | 徐偉捷 | 男 | 2019 | 滸關中學 |
44 | 羅歡 | 女 | 2020 | 新區(qū)一中 |
45 | 張怡文 | 女 | 2047 | 十六中 |
46 | 嚴思瑩 | 女 | 2053 | 新區(qū)一中 |
47 | 王霞晴 | 女 | 2074 | 星海實驗中學 |
48 | 周蔣銘 | 男 | 2080 | 園區(qū)一中 |
49 | 石晏肇 | 女 | 2084 | 星海實驗中學 |
50 | 郭偉蔚 | 女 | 2117 | 南環(huán)中學 |
51 | 吳少翀 | 男 | 2229 | 新區(qū)一中 |
52 | 王怡雯 | 女 | 2248 | 景范中學 |
53 | 楊嘉璐 | 女 | 2009 | 南環(huán)中學 |
54 | 吳平 | 女 | 2025 | 草橋實驗中學 |
55 | 耿鳴瑋 | 女 | 2096 | 振華中學 |
56 | 葉同 | 女 | 2119 | 星灣學校 |
57 | 喻志豪 | 男 | 2235 | 平江實驗學校 |
58 | 薛怡 | 女 | 2250 | 星港學校 |
59 | 張瑾 | 女 | 2021 | 胥江實驗中學 |
60 | 錢志惠 | 女 | 2030 | 立達中學 |
61 | 朱吉 | 女 | 2032 | 振華中學 |
62 | 方潔 | 女 | 2221 | 三十中 |
63 | 谷一帆 | 女 | 2227 | 草橋中學 |
64 | 袁敏琦 | 女 | 2043 | 星港學校 |
65 | 王智超 | 男 | 2062 | 滸關中學 |
66 | 華婷婷 | 女 | 2064 | 振華中學 |
67 | 李凌峰 | 男 | 2081 | 新區(qū)二中 |
68 | 劉慧 | 女 | 2083 | 南環(huán)中學 |
69 | 屈子寒 | 男 | 2104 | 一初中 |
70 | 時卿 | 女 | 2114 | 景范中學 |
71 | 涂金鑫 | 男 | 2156 | 二十六中 |
72 | 劉思 | 女 | 2176 | 二十六中 |
73 | 刑晨? | 女 | 2194 | 三元中學 |
74 | 殷文雁 | 女 | 2202 | 振華中學 |
75 | 謝詩露 | 女 | 2001 | 草橋中學 |
76 | 劉希陽 | 男 | 2044 | 胥江實驗中學 |
77 | 許逸秋 | 女 | 2056 | 新區(qū)一中 |
78 | 嚴振玥 | 女 | 2101 | 草橋中學 |
79 | 俞婕 | 女 | 2108 | 一初中 |
80 | 薛湘榆 | 女 | 2195 | 三元中學 |
81 | 沈奕 | 女 | 2255 | 一初中 |
82 | 樹婷婷 | 女 | 2004 | 星港學校 |
83 | 高潔靜 | 女 | 2005 | 平江實驗學校 |
84 | 陳鈺晗 | 女 | 2016 | 新區(qū)一中 |
85 | 浦韻 | 女 | 2018 | 草橋中學 |
86 | 費澤茜 | 女 | 2042 | 景范中學 |
87 | 謝佼洲 | 女 | 2063 | 園區(qū)十中 |
88 | 宣穎雯 | 女 | 2094 | 三十中 |
89 | 周井 | 男 | 2172 | 二十六中 |
90 | 張蕾 | 女 | 2174 | 二十六中 |
91 | 臧以超 | 男 | 2177 | 二十六中 |
92 | 吳妍 | 女 | 2214 | 胥江實驗中學 |
93 | 施馨恬 | 女 | 2236 | 草橋中學 |
94 | 陳嘉偉 | 男 | 2247 | 振華中學 |
95 | 尤凌怡 | 女 | 2253 | 平江中學 |
96 | 沈猷 | 男 | 2017 | 平江實驗學校 |
97 | 沈心燁 | 女 | 2035 | 景范中學 |
98 | 周靜怡 | 女 | 2038 | 振華中學 |
99 | 王婧 | 女 | 2082 | 新區(qū)一中 |
100 | 居婷 | 女 | 2085 | 振華中學 |
101 | 江和山 | 女 | 2088 | 城西中學 |
102 | 金潞 | 女 | 2113 | 景范中學 |
103 | 施樂婷 | 女 | 2120 | 新區(qū)一中 |
104 | 邵悅 | 女 | 2222 | 園區(qū)五中 |
105 | 陳澤曦 | 男 | 2006 | 平江實驗學校 |
106 | 穆麗麗 | 女 | 2034 | 陽山實驗中學 |
107 | 王心怡 | 女 | 2059 | 景范中學 |
108 | 黃心雪 | 女 | 2076 | 一初中 |
109 | 范艷 | 女 | 2112 | 景范中學 |
110 | 徐英杰 | 男 | 2137 | 草橋中學 |
111 | 秦淑雯 | 女 | 2148 | 平江中學 |
112 | 彭子慧 | 女 | 2153 | 園區(qū)十中 |
113 | 王希希 | 男 | 2219 | 草橋中學 |
114 | 吳雯婷 | 女 | 2046 | 星海實驗中學 |
115 | 沈宇超 | 男 | 2049 | 胥江實驗中學 |
116 | 徐加怡 | 女 | 2079 | 星灣學校 |
117 | 石蕾 | 女 | 2128 | 新區(qū)一中 |
118 | 倪家琪 | 女 | 2241 | 星港學校 |
119 | 王雅潔 | 女 | 2246 | 景范中學 |
120 | 孫玥婷 | 女 | 2014 | 三元中學 |
121 | 朱玨皓 | 男 | 2029 | 彩香中學 |
122 | 張燁雨 | 女 | 2052 | 三元中學 |
123 | 陸佳琳 | 女 | 2065 | 景范中學 |
124 | 魏威 | 男 | 2133 | 二十中學 |
125 | 韓博 | 男 | 2186 | 二十六中 |
126 | 蔣祺俊 | 男 | 2188 | 立達中學 |
127 | 黃茜茜 | 女 | 2209 | 星灣學校 |
128 | 程涵瑜 | 女 | 2249 | 立達中學 |
129 | 張紫微 | 女 | 2256 | 園區(qū)十中 |
130 | 馬文圣 | 男 | 2023 | 立達中學 |
131 | 章笑笑 | 女 | 2067 | 一初中 |
132 | 趙珂瑤 | 男 | 2077 | 新區(qū)二中 |
133 | 趙琦 | 女 | 2089 | 景范中學 |
134 | 楊純磊 | 女 | 2190 | 立達中學 |
135 | 李金晶 | 女 | 2242 | 田家炳實驗中學 |
136 | 陶詩晴 | 女 | 2010 | 二十六中 |
137 | 陳佼佼 | 女 | 2022 | 景范中學 |
138 | 周藝博 | 女 | 2171 | 二十六中 |
139 | 張廉成 | 男 | 2257 | 東渚中學 |
140 | 汪楠 | 男 | 2031 | 園區(qū)十中 |
141 | 胡杰鳴 | 女 | 2045 | 園區(qū)一中 |
142 | 陸迪 | 女 | 2095 | 園區(qū)八中 |
143 | 唐立 | 女 | 2103 | 胥江實驗中學 |
144 | 邢妍 | 女 | 2166 | 二十六中 |
145 | 吳婧 | 女 | 2203 | 星港學校 |
146 | 朱勇順 | 男 | 2207 | 振華中學 |
147 | 程沖 | 女 | 2134 | 二十中學 |
148 | 肖龍宇 | 男 | 2160 | 二十六中 |
149 | 王太玉 | 男 | 2162 | 二十六中 |
150 | 孫錦鍇 | 男 | 2178 | 二十六中 |
151 | 陳睿 | 男 | 2033 | 胥江實驗中學 |
152 | 周琦 | 女 | 2054 | 振華中學 |
153 | 胡菀穎 | 女 | 2121 | 新區(qū)一中 |
154 | 陳夢嬌 | 女 | 2175 | 二十六中 |
155 | 劉凱成 | 女 | 2180 | 二十六中 |
156 | 張景潺 | 男 | 2205 | 新草橋中學 |
157 | 胡雅婷 | 女 | 2206 | 新區(qū)一中 |
158 | 袁心怡 | 女 | 6015 | 迎春中學 |
159 | 唐修楠 | 女 | 6018 | 太倉市第一中學 |
160 | 孫瑜微 | 女 | 6090 | 太倉明德初中 |
161 | 朱婧妍 | 女 | 6012 | 吳江廟港中學 |
162 | 沈子杰 | 男 | 6079 | 昆山市玉峰實驗學校 |
163 | 金宇豪 | 男 | 6002 | 張家港市第三中學 |
164 | 宣慧鸝 | 女 | 6005 | 城西中學 |
165 | 章霍瑩 | 女 | 6023 | 太倉市第一中學 |
166 | 沈逸芳 | 女 | 6060 | 吳江盛澤第二中學 |
167 | 程含昳 | 女 | 6035 | 常熟市實驗中學 |
168 | 李自彥 | 女 | 6053 | 吳江北庫中學 |
169 | 王思嘉 | 女 | 6013 | 吳江廟港中學 |
170 | 王亦韜 | 男 | 6017 | 吳江青云實驗中學 |
171 | 楊佳陳 | 男 | 6049 | 張家港塘橋初級中學 |
172 | 李琳儀 | 女 | 6042 | 相城實驗中學 |
173 | 俞佳俊 | 男 | 6067 | 吳江市青云中學 |
174 | 樊麗娜 | 女 | 6029 | 昆山市第二中學 |
175 | 沈天虹 | 女 | 6036 | 太倉市城廂第二中學 |
176 | 彭董芷穎 | 女 | 6044 | 昆山市玉峰實驗學校 |
177 | 卜詩凡 | 男 | 6016 | 吳江市實驗中學 |
178 | 徐成銳 | 男 | 6091 | 張家港外國語學校 |
179 | 石茜 | 女 | 6034 | 蠡口中學 |
180 | 孫悅 | 女 | 6009 | 渭塘二中 |
181 | 聞靜 | 女 | 6025 | 木瀆實驗中學 |
182 | 單家悅 | 女 | 6037 | 木瀆實驗中學 |
183 | 朱云娟 | 女 | 6085 | 港區(qū)初中 |
184 | 夏怡瑩 | 女 | 6032 | 木瀆實驗中學 |
185 | 李穎佳 | 女 | 6043 | 迎春中學 |
186 | 袁佳盟 | 男 | 6074 | 吳中迎春中學 |
187 | 陳祎珺 | 女 | 6026 | 木瀆實驗中學 |
188 | 俞越 | 女 | 6041 | 迎春中學 |
189 | 朱雪曼 | 女 | 6051 | 太倉沙溪第一中學 |
190 | 張云珠 | 女 | 6083 | 昆山新鎮(zhèn)中學 |
191 | 李穎 | 女 | 6087 | 莘塔中學 |
192 | 金陽 | 女 | 6010 | 甪直中學 |
193 | 鄔茜茜 | 女 | 6019 | 太倉市第一中學 |
194 | 周思彧 | 女 | 6039 | 太倉市新區(qū)中學 |
195 | 沈宇飛 | 男 | 6058 | 太倉市瀏河鎮(zhèn)明德初級中學 |
196 | 戎瑋 | 女 | 6081 | 木瀆中學 |
197 | 杭穎州 | 6095 | 莘塔中學 | |
198 | 張澤宇 | 男 | 6065 | 張家港后滕中學 |
199 | 施歆悅 | 女 | 6069 | 黃埭中學 |
200 | 夏雯潔 | 女 | 6093 | 東山莫厘中學 |
201 | 金文婷 | 女 | 6004 | 吳江青云實驗中學 |
202 | 黃思晴 | 女 | 6063 | 吳江市松陵第一中學 |
203 | 段永康 | 男 | 6078 | 吳江松陵一中 |
204 | 浦悅 | 女 | 6008 | 渭塘二中 |
205 | 王翌涵 | 女 | 6031 | 相城區(qū)東橋中學 |
206 | 蘇維倩 | 女 | 6030 | 鎮(zhèn)湖中學 |
207 | 董芷君 | 女 | 6045 | 昆山市玉峰實驗學校 |
208 | ?陳心瓔 | 女 | 6046 | 昆山市玉峰實驗學校 |
209 | 朱麗媛 | 女 | 6052 | 碧波中學 |
210 | 楊晶 | 女 | 6064 | 太倉市第二中學 |
211 | 吳虹瑜 | 女 | 6088 | 莘塔中學 |
212 | 湯旭康 | 男 | 6092 | 城西中學 |
213 | 徐超敏 | 女 | 6001 | 渭塘二中 |
214 | 眭一凡 | 男 | 6006 | 城西中學 |
215 | 魏也娜 | 女 | 6082 | 吳江松陵一中 |
216 | 吳采恩 | 女 | 6084 | 昆山二中 |
217 | 吳晨 | 6097 | 昆山二中 | |
218 | 崔博文 | 男 | 6072 | 吳江經濟開發(fā)區(qū)實驗初級中學 |
219 | 呂文豪 | 男 | 6024 | 吳江市實驗中學 |
220 | 韓李子 | 女 | 6033 | 蠡口中學 |
221 | 施雨晴 | 女 | 6038 | 盛澤二中 |
222 | 馬天姿 | 女 | 6061 | 張家港市第二中學 |
223 | 陳曄 | 女 | 6075 | 吳中區(qū)城西中學 |
224 | 朱靜菲 | 女 | 6096 | 莘塔中學 |
225 | 杭琦 | 女 | 6007 | 城西中學 |
226 | 閔溪 | 女 | 6021 | 太倉市第一中學 |
227 | 王心怡 | 女 | 6047 | 相城實驗中學 |
228 | 朱靜 | 女 | 6068 | 甪直中學 |
229 | 張舒純 | 女 | 6014 | 吳江青云實驗中學 |
230 | 劉玉琦 | 女 | 6062 | 吳中區(qū)臨湖二中 |
231 | 潘潔 | 女 | 6086 | 昆山國際 |
2012年藝術班招生第一階段專業(yè)合格名單(音樂)
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)學校 |
1 | 陶若宇 | 男 | 1040 | 星港學校 |
2 | 夏夢 | 女 | 1099 | 二十六中 |
3 | 焦蕗霖 | 女 | 1029 | 草橋中學 |
4 | 楊欣妮 | 女 | 1008 | 胥江實驗中學 |
5 | 翟忻來 | 男 | 1039 | 平江實驗學校 |
6 | 錢梵允 | 女 | 1089 | 平江中學 |
7 | 唐蘇華 | 女 | 1104 | 二十六中 |
8 | 石超 | 女 | 1002 | 城西中學 |
9 | 金韜 | 男 | 1033 | 新區(qū)實驗初中 |
10 | 戴沁斌 | 男 | 1005 | 星海中學 |
11 | 徐宸悅 | 女 | 1128 | 草橋中學 |
12 | 鐘馨 | 女 | 1007 | 二十六中 |
13 | 朱虹宇 | 女 | 1037 | 平江實驗學校 |
14 | 江舒 | 女 | 1093 | 二十六中 |
15 | 馬婉瑩 | 女 | 1043 | 新區(qū)實驗初中 |
16 | 王玲 | 女 | 1154 | 唯亭學校 |
17 | 沈心苡 | 女 | 1027 | 星港學校 |
18 | 許彥哲 | 男 | 1127 | 胥江實驗中學 |
19 | 俞凡清 | 女 | 1010 | 市十六中 |
20 | 陶曉楓 | 男 | 1021 | 彩香中學 |
21 | 陳瑟雯 | 女 | 1015 | 平江中學 |
22 | 沈達人 | 男 | 1107 | 四中 |
23 | 張萬悅 | 女 | 1112 | 東吳外師 |
24 | 竇蘇敏 | 女 | 1143 | 一初中 |
25 | 魯阿棟 | 男 | 1148 | 東渚中學 |
26 | 徐丹紅 | 女 | 1025 | 園區(qū)八中 |
27 | 侯昕怡 | 女 | 1045 | 景范中學 |
28 | 余詩茗 | 女 | 1068 | 新區(qū)一中 |
29 | 王芷怡 | 女 | 1106 | 草橋中學 |
30 | 陳操 | 男 | 1153 | 一初中 |
31 | 康奕雯 | 女 | 1018 | 園區(qū)六中 |
32 | 薛穎倩 | 女 | 1145 | 東渚中學 |
33 | 陸璐 | 女 | 1151 | 東渚中學 |
34 | 王敏豪 | 男 | 1135 | 星港學校 |
35 | 韓韜 | 男 | 1004 | 碧波中學 |
36 | 俞詩婷 | 女 | 1013 | 二十六中 |
37 | 徐子杰 | 男 | 1053 | 平江中學 |
38 | 黃茹琦 | 女 | 1012 | 立達中學 |
39 | 侯文初 | 男 | 1082 | 平江中學 |
40 | 沈天智 | 女 | 1038 | 彩香中學 |
41 | 唐越齊 | 女 | 1121 | 新區(qū)一中 |
42 | 沈蘇 | 女 | 1042 | 十六中 |
43 | 于江南 | 女 | 1141 | 草橋中學 |
44 | 陳字 | 男 | 1077 | 星港學校 |
45 | 陳潔 | 女 | 1110 | 胥江實驗中學 |
46 | 劉倩伊 | 女 | 1114 | 立達中學 |
47 | 陸澹丹 | 女 | 1003 | 十中 |
48 | 王詩怡 | 女 | 1050 | 草橋中學 |
49 | 孟江南 | 女 | 1006 | 二十六中 |
50 | 沈麗萍 | 女 | 1031 | 十六中 |
51 | 姚佳怡 | 女 | 1132 | 新區(qū)一中 |
52 | 田淏 | 男 | 1023 | 立達中學 |
53 | 李海良 | 男 | 1075 | 草橋中學 |
54 | 許祎 | 女 | 1063 | 新區(qū)一中 |
55 | 鄭潘婷 | 女 | 1125 | 覓渡中學 |
56 | 徐航 | 女 | 1116 | 二十六中 |
57 | 朱彤 | 女 | 1130 | 振華中學 |
58 | 胡周鳴 | 女 | 1044 | 景范中學 |
59 | 孫葉章 | 女 | 1070 | 平江中學 |
60 | 陳倩蕓 | 女 | 1152 | 新區(qū)二中 |
61 | 陸怡文 | 女 | 1065 | 新區(qū)一中 |
62 | 黃思齊 | 女 | 1074 | 草橋中學 |
63 | 徐佳祺 | 女 | 1086 | 平江中學 |
64 | 朱蒙 | 女 | 1134 | 十六中 |
65 | 孫嘉杰 | 男 | 1051 | 星港學校 |
66 | 王逸新 | 男 | 1017 | 平江中學 |
67 | 吳慧敏 | 女 | 1022 | 十六中 |
68 | 顏嘉琪 | 女 | 1081 | 平江中學 |
69 | 許靜文 | 女 | 1120 | 田家炳實驗中學 |
70 | 金子幸 | 女 | 1036 | 星港學校 |
71 | 王信沛 | 女 | 1097 | 二十六中 |
72 | 鄒淑清 | 女 | 5003 | 碧波中學 |
73 | 鐘玉菲 | 女 | 5012 | 木瀆實驗中學 |
74 | 寧方群 | 女 | 5047 | 昆山市城北中學 |
75 | 沈安琪 | 女 | 5064 | 盛澤二中 |
76 | 孫夢薇 | 女 | 5002 | 碧波中學 |
77 | 呂涵芝 | 女 | 5065 | 張家港市第二中學 |
78 | 呂韻瑤 | 女 | 5025 | 昆山市第二中學 |
79 | 黎夢琪 | 女 | 5020 | 相城實驗中學 |
80 | 盧晗菲 | 女 | 5053 | 唯亭學校 |
81 | 溫馨 | 女 | 5050 | 木瀆實驗中學 |
82 | 李櫻鈺 | 女 | 5016 | 太倉市實驗中學 |
83 | 趙思悅 | 女 | 5058 | 昆山玉峰試驗學校 |
84 | 陳嘉穎 | 女 | 5046 | 甪直中學 |
85 | 蔡潔 | 女 | 5004 | 碧波中學 |
86 | 韋雯鈺 | 女 | 5013 | 吳江市青云實驗中學 |
87 | 董康玲 | 女 | 5035 | 相城實驗中學 |
88 | 殷悅 | 女 | 5009 | 相城實驗中學 |
89 | 董珍 | 女 | 5030 | 橫涇中學 |
90 | 費玥超 | 女 | 5028 | 江蘇省外國語學校 |
91 | 趙飛燕 | 女 | 5040 | 吳中經濟開發(fā)區(qū)實驗初中 |
92 | 尹鍇華 | 女 | 5054 | 梁豐初級中學 |
93 | 錢思韞 | 女 | 5005 | 木瀆實驗中學 |
94 | 喬婷婷 | 女 | 5032 | 太倉市第二中學 |
95 | 嚴詩悅 | 女 | 5037 | 太倉市第一中學 |
96 | 周靜琪 | 女 | 5010 | 木瀆實驗中學 |
97 | 張盈 | 女 | 5055 | 昆山國際學校 |
98 | 楊遨博 | 男 | 5011 | 太倉市第一中學 |
99 | 趙妍 | 女 | 5056 | 昆山國際學校 |
100 | 田恬 | 女 | 5038 | 木瀆實驗中學 |
101 | 許建宇 | 男 | 5059 | 相城試驗中學 |
2012年藝術班招生第一階段專業(yè)合格名單(表演與播音主持)
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)學校 |
1 | 徐棵二 | 女 | 3042 | 南環(huán)中學 |
2 | 龔顧晨 | 男 | 3096 | 星海實驗中學 |
3 | 路旭丹 | 女 | 3005 | 星港學校 |
4 | 周樞 | 女 | 3039 | 田家炳實驗中學 |
5 | 李瑋影 | 女 | 3057 | 新區(qū)一中 |
6 | 王鑫宇 | 女 | 3116 | 新區(qū)一中 |
7 | 支偉 | 男 | 3011 | 三十中 |
8 | 馬婉瑩 | 女 | 1043 | 新區(qū)實驗中學 |
9 | 俞熙雯 | 女 | 3120 | 胥江實驗中學 |
10 | 于宏元 | 男 | 3133 | 三元中學 |
11 | 許樂 | 女 | 3112 | 振華中學 |
12 | 殷文雁 | 女 | 3134 | 振華中學 |
13 | 殷夢瑤 | 女 | 3111 | 二十六中 |
14 | 胡康昊 | 男 | 3004 | 新區(qū)二中 |
15 | 陸倩蕓 | 女 | 3023 | 新區(qū)二中 |
16 | 陳彤 | 女 | 1054 | 新區(qū)一中 |
17 | 何佳敏 | 女 | 3068 | 草橋中學 |
18 | 張曦丹 | 女 | 3103 | 新區(qū)實驗中學 |
19 | 陳佼佼 | 女 | 3002 | 景范中學 |
20 | 金婧 | 女 | 3140 | 星港學校 |
21 | 徐杰 | 男 | 3124 | 草橋中學 |
22 | 周星羽 | 女 | 3015 | 平江實驗學校 |
23 | 陳立悅 | 女 | 3110 | 東渚中學 |
24 | 戈安然 | 女 | 3118 | 覓渡中學 |
25 | 孫鈺妍 | 女 | 3008 | 星港學校 |
26 | 曹霞 | 女 | 3143 | 滸墅關中學 |
27 | 王翌涵 | 女 | 7012 | 相城區(qū)東橋中學 |
28 | 沈士涵 | 男 | 7009 | 昆山國際學校 |
29 | 黃越 | 女 | 7015 | 木瀆實驗中學 |
30 | 蔡遇樂 | 女 | 7043 | 昆山市二中 |
31 | 陶楓荻 | 女 | 7010 | 北厙中學 |
2012年藝術班招生第一階段專業(yè)合格名單(舞蹈)
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)學校 |
1 | 陳亞飛 | 女 | 4004 | 草橋中學 |
2 | 唐夢潔 | 女 | 4002 | 十六中 |
3 | 湯紫涵 | 女 | 4009 | 景范中學 |
4 | 周樞 | 女 | 4010 | 田家炳實驗中學 |
5 | 張曦丹 | 女 | 4017 | 新區(qū)實驗中學 |
6 | 貝戌妮 | 女 | 4013 | 二十六中 |
7 | 顧佳 | 女 | 4001 | 十六中 |
8 | 胡康昊 | 男 | 4005 | 新區(qū)二中 |
9 | 陳佼佼 | 女 | 3002 | 景范中學 |
10 | 吳雪茹 | 女 | 4019 | 東渚中學 |
11 | 朱紫青 | 女 | 4012 | 二十六中 |
12 | 王小寧 | 女 | 4015 | 鎮(zhèn)湖中學 |
13 | 李心怡 | 女 | 4006 | 胥江實驗中學 |
14 | 寧旋 | 女 | 4007 | 斜塘中學 |
15 | 陸倩蕓 | 女 | 4020 | 新區(qū)二中 |
16 | 盛妍吉 | 女 | 3033 | 景范中學 |
17 | 胡同鳴 | 女 | 4022 | 景范中學 |
18 | 侯昕怡 | 女 | 3035 | 景范中學 |
19 | 馬婉瑩 | 女 | 4021 | 新區(qū)實驗中學 |
20 | 龔明月 | 女 | 8002 | 相城實驗中學 |
21 | 沈安琪 | 女 | 8003 | 盛澤二中 |
22 | 趙小慶 | 女 | 8005 | 昆山城北中學 |
啟東市匯龍中學
2012年5月15日
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...