專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 本校 | 湖北 | 重慶 | 西藏 | 寧夏 | 四川 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 本科 | 四 | 15 | 11 | 15 | 4 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 14 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7200 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 本科 | 四 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7200 | |
繪畫 | 本科 | 四 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7200 | ||||
動(dòng)畫 | 本科 | 四 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9600 | ||||
雕塑 | 本科 | 四 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12000 | ||||||||||||
攝影 | 本科 | 四 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9600 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 本科 | 四 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12000 | |||||||||||||
音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6000 | |||||||
音樂表演(聲樂) | 本科 | 四 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12000 | |||||||
音樂表演(器樂) | 本科 | 四 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12000 | |||||||
表演(舞蹈表演) | 本科 | 四 | 46 | 3 | 12000 | |||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 四 | 22 | 3 | 12000 | |||||||||||||||||
表演(影視表演) | 本科 | 四 | 27 | 3 | 12000 |
說明:1、四川藝術(shù)類考生和湖南、湖北、重慶、西藏、寧夏的美術(shù)類考生認(rèn)可其。ㄊ小⒆灾螀^(qū))招辦組織的藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī);
2、本?键c(diǎn)涵蓋省區(qū)的音樂類考生統(tǒng)一排名,不做分省計(jì)劃;
3、表演(舞蹈表演)、舞蹈編導(dǎo)、表演(影視表演)專業(yè)除四川外統(tǒng)一排名,不做分省計(jì)劃;
4、實(shí)際招生計(jì)劃及錄取批次以各。ㄊ小⒆灾螀^(qū))招辦公布為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以今年物價(jià)局核定為準(zhǔn)。
西南民族大學(xué)招生辦公室
2012年5月11日
【點(diǎn)此查看:西南民族大學(xué)高考音樂藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】