河南師范大學(xué)音樂學(xué)院2012年碩士研究生復(fù)試名單 | ||||||||||
考生編號 | 姓名 | 學(xué)院 | 專業(yè) | Fsbj | 調(diào)劑 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
104762014010068 | 宋辰 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 67 | 63 | 96 | 133 | 359 | |
104762014010036 | 黃路 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 45 | 41 | 131 | 139 | 356 | |
104762014010010 | 陳妍 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 53 | 48 | 116 | 139 | 356 | |
104762014010119 | 趙云靜 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 70 | 63 | 87 | 136 | 356 | |
104762014010034 | 何蕊蕊 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 68 | 59 | 106 | 123 | 356 | |
104762014010079 | 王楠 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 57 | 60 | 120 | 139 | 376 | |
104762014020136 | 潘勁成 | 音樂學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 1 | 73 | 40 | 93 | 128 | 334 | |
104762014010052 | 劉夢媛 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 57 | 35 | 135 | 132 | 359 | |
104762014010005 | 常靜 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 77 | 62 | 115 | 137 | 391 | |
104762014010055 | 劉小楠 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 67 | 47 | 139 | 139 | 392 | |
104762014010089 | 鮮銳 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 71 | 72 | 116 | 138 | 397 | |
104762014010081 | 王婷 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 62 | 52 | 100 | 140 | 354 | |
104762014010091 | 閆涵 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 73 | 60 | 114 | 124 | 371 | |
104762014010056 | 劉炫臨 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 72 | 62 | 136 | 123 | 393 | |
104762014010113 | 張曉佩 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 59 | 56 | 112 | 132 | 359 | |
104762014010060 | 呂靜 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 69 | 54 | 110 | 139 | 372 | |
104762014010057 | 劉艷婷 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 72 | 62 | 110 | 123 | 367 | |
104762014010013 | 董雪蕾 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 65 | 49 | 127 | 133 | 374 | |
104762014010087 | 武晉 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 82 | 61 | 120 | 127 | 390 | |
104762014010111 | 張瀟文 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 71 | 65 | 115 | 135 | 386 | |
104762014010106 | 張寒寧 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 62 | 64 | 134 | 140 | 400 | |
104762014010065 | 喬珊珊 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 73 | 64 | 123 | 139 | 399 | |
104762014010067 | 邵晶晶 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 65 | 40 | 122 | 132 | 359 | |
104762014010037 | 姬夢瑤 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 83 | 59 | 128 | 136 | 406 | |
104762014010100 | 于曉雨 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 72 | 70 | 95 | 135 | 372 | |
104762014010104 | 岳亞輝 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 71 | 64 | 91 | 129 | 355 | |
104762014010047 | 李亞飛 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 73 | 70 | 110 | 125 | 378 | |
104762014010039 | 康寧 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 63 | 66 | 121 | 132 | 382 | |
104762014020134 | 呂, | 音樂學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 1 | 62 | 43 | 107 | 113 | 325 | |
104762014010016 | 樊子熠 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 63 | 57 | 137 | 142 | 399 | |
104762014010046 | 李想 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 69 | 62 | 130 | 129 | 390 | |
104762014020122 | 崔睿 | 音樂學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 1 | 71 | 52 | 103 | 125 | 351 | |
104762014010030 | 桂源 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 66 | 71 | 85 | 127 | 349 | |
104762014010020 | 馮珊 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 74 | 61 | 118 | 130 | 383 | |
104762014010045 | 李閃閃 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 64 | 57 | 122 | 124 | 367 | |
104762014020141 | 薛燕 | 音樂學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 1 | 66 | 44 | 94 | 134 | 338 | |
104762014010048 | 李燕飛 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 58 | 81 | 123 | 140 | 402 | |
104762014010043 | 李曼 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 68 | 40 | 121 | 126 | 355 | |
104762014010118 | 趙英楠 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 70 | 34 | 140 | 130 | 374 | |
104762014010085 | 王月明 | 音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 64 | 40 | 119 | 137 | 360 |
河南師范大學(xué)研究生招生辦公室
2012年4月5日
【點此查看:河南師范大學(xué)研究生招生考試更多信息】