專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 新疆 | 廣東 | 廣東省選考科目 |
美術(shù)類(含服裝設(shè)計(jì)與工程、藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫等專業(yè)) | 固定計(jì)劃 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 12 | 0 | 469 | 美術(shù)科目組(統(tǒng)考) |
擬增加計(jì)劃 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝表演與形象設(shè)計(jì)) | 固定計(jì)劃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 美術(shù)科目組(單考) | ||
擬增加計(jì)劃 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程(廣告表演與商務(wù)禮儀) | 固定計(jì)劃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 美術(shù)科目組(單考) | ||||||
擬增加計(jì)劃 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
音樂學(xué)(音樂表演) | 固定計(jì)劃 | 1 | 1 | 2 | 15 | 音樂科目組(統(tǒng)考+單考) | |||||||||||||
擬增加計(jì)劃 | 4 | 4 | 3 |
注:1、各省招生計(jì)劃總數(shù)=固定投放計(jì)劃(即各省招辦公布的計(jì)劃)+擬增加計(jì)劃。
2、擬增加計(jì)劃只是第一志愿生源充足的情況下增加,第一志愿生源不足的省份只招固定計(jì)劃,請(qǐng)第二志愿報(bào)考的考生慎重報(bào)考。
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生辦公室
2012年4月27日
【點(diǎn)此查看:華南農(nóng)業(yè)大學(xué)高考音樂類藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】