華中師范大學音樂學院2012年研究生招生擬錄取名單 | |||||||||||
學術型25人 | |||||||||||
序號 | 院系名稱 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè) | 初試總分 | 復試成績 | 最終成績 | 獎學金類別 | 備注 |
1 | 音樂學院 | 105112105112105 | 何漾 | 女 | 130020 | 推免研究生 | |||||
2 | 音樂學院 | 105112105112172 | 陳琛 | 女 | 130020 | 推免研究生 | |||||
3 | 音樂學院 | 105112105112124 | 羅銘 | 女 | 130020 | 推免研究生 | |||||
4 | 音樂學院 | 105112105112165 | 劉文迪 | 男 | 130020 | 推免研究生 | |||||
5 | 音樂學院 | 105112105112174 | 桂彬 | 男 | 130020 | 推免研究生 | |||||
6 | 音樂學院 | 105112107012292 | 陳旭君 | 女 | 130020 | 推免研究生 | |||||
7 | 音樂學院 | 105112105112173 | 吳雅夢 | 女 | 130020 | 推免研究生 | |||||
8 | 音樂學院 | 105112105112093 | 劉志強 | 男 | 130020 | 推免研究生 | |||||
9 | 音樂學院 | 105112100272228 | 王軍力 | 女 | 130020 | 推免研究生 | |||||
10 | 音樂學院 | 105112107182247 | 周天樂 | 女 | 130020 | 推免研究生 | |||||
11 | 音樂學院 | 105112105112115 | 唐甜 | 女 | 130020 | 推免研究生 | |||||
12 | 音樂學院 | 105112105112121 | 張藝臻 | 男 | 130020 | 推免研究生 | |||||
13 | 音樂學院 | 105112117434086 | 軒一文 | 女 | 130020 | 鋼琴 | 408.0 | 77.8 | 80.46 | ||
14 | 音樂學院 | 105112117434193 | 李麗 | 女 | 130020 | 音樂教育學 | 408 | 77.43 | 80.349 | ||
15 | 音樂學院 | 105112117434077 | 王曉閣 | 女 | 130020 | 鋼琴 | 399.0 | 74.56 | 78.228 | ||
16 | 音樂學院 | 105112117434073 | 劉陽卓 | 男 | 130020 | 器樂 | 388.0 | 78.6 | 77.9 | ||
17 | 音樂學院 | 105112117434215 | 趙地 | 女 | 130020 | 中國音樂史 | 385 | 79.04 | 77.612 | ||
18 | 音樂學院 | 105112117434099 | 郭孟言 | 女 | 130020 | 聲樂 | 404.0 | 70.02 | 77.566 | ||
19 | 音樂學院 | 105112117434119 | 李昱林 | 女 | 130020 | 聲樂 | 397.0 | 71.39 | 76.997 | ||
20 | 音樂學院 | 105112117434084 | 李澤鑫 | 女 | 130020 | 鋼琴 | 380.0 | 78.22 | 76.666 | ||
21 | 音樂學院 | 105112117434114 | 劉菡 | 女 | 130020 | 聲樂 | 399.0 | 69.2 | 76.62 | ||
22 | 音樂學院 | 105112117434076 | 吳晶晶 | 女 | 130020 | 鋼琴 | 387.0 | 73.68 | 76.284 | ||
23 | 音樂學院 | 105112117434230 | 李艷麗 | 女 | 130020 | 民族音樂學 | 372 | 79.3 | 75.87 | ||
24 | 音樂學院 | 105112117434132 | 趙茜 | 女 | 130020 | 聲樂 | 371.0 | 78.72 | 75.556 | ||
25 | 音樂學院 | 105112117434079 | 董碧溪 | 女 | 130020 | 鋼琴 | 394.0 | 67.7 | 75.47 | ||
26 | 音樂學院 | 105112117434164 | 程虹 | 女 | 130020 | 音樂教育學 | 322 | 80.6 | 69.26 | 少數(shù)民族骨干 | |
27 | 音樂學院 | 105112117434093 | 徐夢琳 | 女 | 130020 | 聲樂 | 335.0 | 46.83 | 60.949 | 少數(shù)民族骨干 | |
全日制專業(yè)學位25人(教育碩士、藝術碩士) | |||||||||||
序號 | 院系名稱 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè) | 初試總分 | 復試成績 | 最終成績 | 獎學金類別 | 備注 |
28 | 音樂學院 | 105112117434219 | 高天偉 | 女 | 0451 | 教育碩士 | 376 | 75.88 | 75.404 | 調(diào)劑 | |
29 | 音樂學院 | 105112117434181 | 楊冰心 | 女 | 0451 | 教育碩士 | 373 | 74.9 | 74.69 | 調(diào)劑 | |
30 | 音樂學院 | 105112117434213 | 張瑋琪 | 女 | 0451 | 教育碩士 | 362 | 78.14 | 74.122 | 調(diào)劑 | |
31 | 音樂學院 | 105112117434221 | 張召涵 | 男 | 0451 | 教育碩士 | 373 | 72.47 | 73.961 | 調(diào)劑 | |
32 | 音樂學院 | 105112117435305 | 董孟孟 | 女 | 0451 | 教育碩士 | 373 | 70.56 | 73.388 | 調(diào)劑 | |
33 | 音樂學院 | 105112117434272 | 張夢星 | 女 | 1351 | 聲樂 | 380 | 79.91 | 77.173 | ||
34 | 音樂學院 | 105112117434274 | 王雪琰 | 女 | 1351 | 鋼琴 | 396 | 68.96 | 76.128 | ||
35 | 音樂學院 | 105112117434240 | 陳璐 | 女 | 1351 | 聲樂 | 371 | 78.96 | 75.628 | ||
36 | 音樂學院 | 105112117434260 | 周思敏 | 男 | 1351 | 聲樂 | 350 | 73.18 | 70.954 | ||
37 | 音樂學院 | 105112117434286 | 李熠琪 | 女 | 1351 | 鋼琴 | 345 | 73.68 | 70.404 | ||
38 | 音樂學院 | 105112117434261 | 陳麗娟 | 女 | 1351 | 聲樂 | 345 | 72.87 | 70.161 | ||
39 | 音樂學院 | 105112117434269 | 楊晨 | 女 | 1351 | 鋼琴 | 354 | 68 | 69.96 | ||
40 | 音樂學院 | 105112117434247 | 熊岳巍 | 男 | 1351 | 鋼琴 | 338 | 72.88 | 69.184 | ||
41 | 音樂學院 | 105112117434250 | 孫亮蕊 | 女 | 1351 | 聲樂 | 347 | 68.48 | 69.124 | ||
42 | 音樂學院 | 105112117434292 | 馬茜 | 女 | 1351 | 聲樂 | 351 | 65.47 | 68.781 | ||
43 | 音樂學院 | 105112117434290 | 郝青 | 女 | 1351 | 鋼琴 | 346 | 67.66 | 68.738 | ||
44 | 音樂學院 | 105112117434242 | 吳潔 | 女 | 1351 | 聲樂 | 339 | 70.86 | 68.718 | 少數(shù)民族骨干 | |
45 | 音樂學院 | 105112117434289 | 楊雨佳 | 女 | 1351 | 鋼琴 | 318 | 75.66 | 67.218 | ||
46 | 音樂學院 | 105112117434275 | 柏園雅 | 女 | 1351 | 聲樂 | 334 | 67.79 | 67.097 | ||
47 | 音樂學院 | 105112117434293 | 陳子揚 | 男 | 1351 | 聲樂 | 322 | 72.8 | 66.92 | ||
48 | 音樂學院 | 105112117434285 | 田甜 | 女 | 1351 | 聲樂 | 330 | 66.04 | 66.012 | ||
49 | 音樂學院 | 105112117434280 | 潘健 | 女 | 1351 | 鋼琴 | 317 | 64.54 | 63.742 | ||
50 | 音樂學院 | 105112117434081 | 秦婷 | 女 | 1351 | 鋼琴 | 363.0 | 75.26 | 73.398 | 調(diào)劑 | |
51 | 音樂學院 | 105112117434112 | 費燕琴 | 女 | 1351 | 聲樂 | 373.0 | 73.5 | 74.27 | 調(diào)劑 | |
52 | 音樂學院 | 105112117434102 | 萬艷 | 女 | 1351 | 聲樂 | 376.0 | 70.32 | 73.736 | 調(diào)劑 | |
53 | 音樂學院 | 105112117434066 | 丁彬蓉 | 女 | 1351 | 鋼琴 | 382.0 | 64.2 | 72.74 | 調(diào)劑 |
華中師范大學音樂學院
2012年4月19日
【點此查看:華中師范大學音樂藝術專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...