四川師范大學(xué)音樂(lè)學(xué)院2012年碩士研究生復(fù)試成績(jī)情況匯總表 | ||||||||||||||||
專業(yè)代碼及名稱(每個(gè)專業(yè)一張表): 130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 填表人簽名: 填表時(shí)間:2012年4月15日 學(xué)院簽章: | ||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 考試方式 | 初試成績(jī)總成績(jī)X | 復(fù)試筆試(滿分150) | 復(fù)試面試成績(jī)(滿分100) | 外語(yǔ)復(fù)試成績(jī)(滿分50分) | 加分 (最高限10分) |
初復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力、跨專業(yè)加試 | 錄取意見(jiàn) | 綜合名次排序 | 備注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名稱 | 成績(jī) | 名稱 | 成績(jī) | |||||||||||||
1 | 楊弋 | 106362130200035 | 統(tǒng)考 | 373 | 134.14 | 83 | 41 | 0 | 631.14 | 擬錄取 | 1 | |||||
2 | 白德靈 | 106362130200039 | 統(tǒng)考 | 355 | 134 | 89.5 | 42 | 10 | 630.5 | 擬錄取 | 2 | |||||
3 | 陳俊橋 | 106362130200058 | 統(tǒng)考 | 355 | 140.72 | 89.5 | 41 | 0 | 626.22 | 擬錄取 | 3 | |||||
4 | 王小梅 | 106362130200070 | 統(tǒng)考 | 353 | 137 | 90 | 35 | 10 | 625 | 擬錄取 | 4 | |||||
5 | 劉永良 | 106362130200052 | 統(tǒng)考 | 360 | 139.5 | 88.5 | 37 | 0 | 625 | 擬錄取 | 5 | |||||
6 | 唐義人 | 106362130200054 | 統(tǒng)考 | 369 | 127.14 | 84.5 | 41 | 0 | 621.64 | 擬錄取 | 6 | |||||
7 | 楊少龍 | 106362130200043 | 統(tǒng)考 | 359 | 138.94 | 86.5 | 36 | 0 | 620.44 | 擬錄取 | 7 | |||||
8 | 銀樂(lè) | 106362130200055 | 統(tǒng)考 | 363 | 136.89 | 78 | 38 | 0 | 615.89 | 擬錄取 | 8 | |||||
9 | 宋浩南 | 106362130200053 | 統(tǒng)考 | 363 | 135.67 | 83.5 | 32 | 0 | 614.17 | 擬錄取 | 9 | |||||
10 | 覃越 | 106362130200059 | 統(tǒng)考 | 363 | 129.2 | 79 | 36 | 0 | 607.2 | 擬錄取 | 10 | |||||
11 | 楊濟(jì)澤 | 106362130200050 | 統(tǒng)考 | 339 | 136.56 | 85.5 | 41 | 0 | 602.06 | 擬錄取 | 11 | |||||
12 | 王惠 | 106362130200067 | 統(tǒng)考 | 348 | 129.78 | 84 | 39 | 0 | 600.78 | 擬錄取 | 12 | |||||
13 | 盧文婷 | 106362130200048 | 統(tǒng)考 | 339 | 132.29 | 88 | 30 | 0 | 589.29 | 擬錄取 | 13 | |||||
14 | 熊穩(wěn) | 106362130200003 | 統(tǒng)考 | 338 | 122.43 | 80 | 39 | 6 | 585.43 | 擬錄取 | 14 | |||||
15 | 鄧家臣 | 106362130200033 | 統(tǒng)考 | 324 | 139.14 | 88.5 | 31 | 0 | 582.64 | 擬錄取 | 15 | |||||
16 | 馬子杰 | 106362106369909 | 推免 | 0 | 136.71 | 85.5 | 38 | 3 | 263.21 | 擬錄取 | 16 | |||||
17 | 黃琳 | 106362106369981 | 推免 | 0 | 137.33 | 88 | 37 | 0 | 262.33 | 擬錄取 | 17 | |||||
18 | 張文婷 | 106362106369910 | 推免 | 0 | 130.2 | 86 | 42 | 3 | 261.2 | 擬錄取 | 18 | |||||
19 | 黃麟 | 106362106369911 | 推免 | 0 | 138.14 | 86 | 32 | 3 | 259.14 | 擬錄取 | 19 | |||||
20 | 涂夢(mèng)妮 | 106362106369904 | 推免 | 0 | 133 | 83.5 | 37 | 0 | 253.5 | 擬錄取 | 20 | |||||
21 | 卜曉蕊 | 106362106369999 | 推免 | 0 | 144 | 87.5 | 0 | 0 | 231.5 | 擬錄取 | 21 | |||||
22 | 鄺莎 | 106362106369998 | 推免 | 0 | 133 | 86 | 0 | 0 | 219 | 擬錄取 | 22 | |||||
注1:考生總成績(jī)=初試總成績(jī)+復(fù)試面試成績(jī)+復(fù)試筆試成績(jī)+復(fù)試英語(yǔ)成績(jī)+加分成績(jī)。 注2:排名時(shí)按照考試方式進(jìn)行分類排序。統(tǒng)考的序先排,再排推免,最后排調(diào)劑。 注3:未參與復(fù)試的考生可以不填寫(xiě)此表。 復(fù)試小組成員簽名: 學(xué)院招生領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽名: | ||||||||||||||||
專業(yè)代碼及名稱(每個(gè)專業(yè)一張表): 135101 音樂(lè)(藝術(shù)碩士) 填表人簽名: 填表時(shí)間:2012年4月15 學(xué)院簽章: | ||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 考試方式 | 初試成績(jī)總成績(jī)X | 復(fù)試筆試(滿分150) | 復(fù)試面試成績(jī)(滿分100) | 外語(yǔ)復(fù)試成績(jī)(滿分50分) | 加分 (最高限10分) |
初復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力、跨專業(yè)加試 | 錄取意見(jiàn) | 綜合名次排序 | 備注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名稱 | 成績(jī) | 名稱 | 成績(jī) | |||||||||||||
1 | 萬(wàn)文婷 | 106362135101162 | 統(tǒng)考 | 388 | 140.33 | 76 | 48 | 0 | 652.33 | 擬錄取 | 1 | |||||
2 | 陳夢(mèng)云 | 106362135101100 | 統(tǒng)考 | 360 | 138.5 | 84.5 | 45 | 0 | 628 | 擬錄取 | 2 | |||||
3 | 鄭歡 | 106362135101003 | 統(tǒng)考 | 375 | 126.2 | 80.5 | 35 | 10 | 626.7 | 擬錄取 | 3 | |||||
4 | 曾曉婧 | 106362135101157 | 統(tǒng)考 | 366 | 122 | 86.5 | 48 | 0 | 622.5 | 擬錄取 | 4 | |||||
5 | 彭瑤 | 106362135101056 | 統(tǒng)考 | 369 | 133.25 | 82.5 | 35 | 0 | 619.75 | 擬錄取 | 5 | |||||
6 | 余詠 | 106362135101126 | 統(tǒng)考 | 362 | 135.5 | 79 | 38 | 0 | 614.5 | 擬錄取 | 6 | |||||
7 | 何妍瑺 | 106362135101128 | 統(tǒng)考 | 350 | 142.57 | 80 | 40 | 0 | 612.57 | 擬錄取 | 7 | |||||
8 | 鄭潔 | 106362135101017 | 統(tǒng)考 | 364 | 131.75 | 86.5 | 30 | 0 | 612.25 | 擬錄取 | 8 | |||||
9 | 裴晉 | 106362135101141 | 統(tǒng)考 | 364 | 130.85 | 85.5 | 30 | 0 | 610.35 | 擬錄取 | 9 | |||||
10 | 李如玥 | 106362135101117 | 統(tǒng)考 | 355 | 124.75 | 87.5 | 40 | 1 | 608.25 | 擬錄取 | 10 | |||||
11 | 婁琳娜 | 106362135101120 | 統(tǒng)考 | 345 | 136.4 | 86 | 30 | 9 | 606.4 | 擬錄取 | 11 | |||||
12 | 劉國(guó)凱 | 106362135101112 | 統(tǒng)考 | 358 | 130 | 86 | 30 | 0 | 604 | 擬錄取 | 12 | |||||
13 | 賈玲平 | 106362135101036 | 統(tǒng)考 | 356 | 124.6 | 79 | 40 | 0 | 599.6 | 擬錄取 | 13 | |||||
14 | 王恩雪 | 106362135101153 | 統(tǒng)考 | 349 | 120 | 82.5 | 48 | 0 | 599.5 | 擬錄取 | 14 | |||||
15 | 王沁 | 106362135101116 | 統(tǒng)考 | 348 | 132.75 | 75 | 40 | 0 | 595.75 | 擬錄取 | 15 | |||||
16 | 耿俊超 | 106362135101127 | 統(tǒng)考 | 347 | 129.75 | 78.5 | 40 | 0 | 595.25 | 擬錄取 | 16 | |||||
17 | 楊旭英 | 106362135101113 | 統(tǒng)考 | 341 | 123 | 79.5 | 40 | 10 | 593.5 | 擬錄取 | 17 | |||||
18 | 何艷玫 | 106362130200011 | 統(tǒng)考 | 350 | 125.2 | 81 | 37 | 0 | 593.2 | 擬錄取 | 18 | |||||
19 | 溫陽(yáng) | 106362135101084 | 統(tǒng)考 | 345 | 121.14 | 91 | 30 | 6 | 593.14 | 擬錄取 | 19 | |||||
20 | 田亞男 | 106362135101072 | 統(tǒng)考 | 332 | 132 | 85 | 38 | 6 | 593 | 擬錄取 | 20 | |||||
21 | 黃守杰 | 106362135101107 | 統(tǒng)考 | 353 | 129.5 | 80.5 | 30 | 0 | 593 | 擬錄取 | 21 | |||||
22 | 李強(qiáng) | 106362130200063 | 統(tǒng)考 | 334 | 130 | 89 | 39 | 0 | 592 | 擬錄取 | 22 | |||||
23 | 董超義 | 106362135101096 | 統(tǒng)考 | 339 | 125.5 | 84 | 40 | 0 | 588.5 | 擬錄取 | 23 | |||||
24 | 楊睿 | 106362135101155 | 統(tǒng)考 | 343 | 119.8 | 87.5 | 38 | 0 | 588.3 | 擬錄取 | 24 | |||||
25 | 張曉燕 | 106362135101104 | 統(tǒng)考 | 336 | 123.4 | 87.5 | 40 | 0 | 586.9 | 擬錄取 | 25 | |||||
26 | 王碩 | 106362135101039 | 統(tǒng)考 | 345 | 123.75 | 87.5 | 30 | 0 | 586.25 | 擬錄取 | 26 | |||||
27 | 宋晶 | 106362135101158 | 統(tǒng)考 | 337 | 123.8 | 87.5 | 30 | 6 | 584.3 | 擬錄取 | 27 | |||||
28 | 彭玉婷 | 106362135101136 | 統(tǒng)考 | 344 | 126.14 | 76 | 38 | 0 | 584.14 | 擬錄取 | 28 | |||||
29 | 趙玉 | 106362130200066 | 統(tǒng)考 | 323 | 134.86 | 81 | 38 | 6 | 582.86 | 擬錄取 | 29 | |||||
30 | 牛瑞雙 | 106362135101008 | 統(tǒng)考 | 325 | 127.25 | 85 | 45 | 0 | 582.25 | 擬錄取 | 30 | |||||
31 | 鄭凌云 | 106362135101071 | 統(tǒng)考 | 327 | 122.2 | 86 | 38 | 6 | 579.2 | 擬錄取 | 31 | |||||
32 | 成冕 | 106362135101091 | 統(tǒng)考 | 344 | 111 | 82.5 | 40 | 0 | 577.5 | 擬錄取 | 32 | |||||
33 | 趙薇 | 106362130200072 | 統(tǒng)考 | 329 | 129.25 | 79 | 37 | 0 | 574.25 | 擬錄取 | 33 | |||||
34 | 袁文杰 | 106362130200010 | 統(tǒng)考 | 322 | 120.86 | 84 | 38 | 7 | 571.86 | 擬錄取 | 34 | |||||
35 | 周淑媛 | 106362135101082 | 統(tǒng)考 | 324 | 128.25 | 80 | 38 | 0 | 570.25 | 擬錄取 | 35 | |||||
36 | 周亮 | 106362130200005 | 統(tǒng)考 | 336 | 119.22 | 77.5 | 36 | 0 | 568.72 | 中國(guó)音樂(lè)美學(xué)史 | 75 | 西方音樂(lè)史 | 60 | 擬錄取 | 36 | |
37 | 王學(xué)健 | 106362130200040 | 統(tǒng)考 | 317 | 131.25 | 88 | 32 | 0 | 568.25 | 擬錄取 | 37 | |||||
38 | 高偉琪 | 106362135101051 | 統(tǒng)考 | 326 | 125.2 | 77 | 40 | 0 | 568.2 | 擬錄取 | 38 | |||||
39 | 鄒霞 | 106362135101139 | 統(tǒng)考 | 325 | 122.8 | 87.5 | 30 | 0 | 565.3 | 擬錄取 | 39 | |||||
40 | 張妍 | 106362135101103 | 統(tǒng)考 | 330 | 114 | 83 | 38 | 0 | 565 | 擬錄取 | 40 | |||||
41 | 黎菀酈 | 106362130200002 | 統(tǒng)考 | 315 | 122.14 | 82.5 | 37 | 0 | 556.64 | 擬錄取 | 41 | |||||
42 | 張露露 | 106362130200038 | 統(tǒng)考 | 322 | 119.58 | 76 | 34 | 0 | 551.58 | 擬錄取 | 42 | |||||
43 | 胡月丹 | 106362135101065 | 統(tǒng)考 | 315 | 122.5 | 72.5 | 38 | 0 | 548 | 擬錄取 | 43 | |||||
44 | 李好 | 106362106199999 | 推免 | 0 | 131.75 | 82.5 | 48 | 0 | 262.25 | 擬錄取 | 44 | |||||
45 | 王媛 | 106362106369901 | 推免 | 0 | 138.57 | 88.5 | 35 | 0 | 262.07 | 擬錄取 | 45 | |||||
46 | 張巨洲 | 106362106139999 | 推免 | 0 | 134 | 83 | 40 | 0 | 257 | 擬錄取 | 46 | |||||
47 | 楊模英 | 106362106369963 | 推免 | 0 | 129.6 | 82.5 | 38 | 0 | 250.1 | 擬錄取 | 47 | |||||
48 | 何玲 | 106362106369961 | 推免 | 0 | 131.8 | 80 | 30 | 0 | 241.8 | 擬錄取 | 48 | |||||
49 | 黃晴 | 106362106369964 | 推免 | 0 | 103.4 | 82.5 | 30 | 0 | 215.9 | 擬錄取 | 49 | |||||
50 | 趙彬言 | 106352311005237 | 調(diào)劑 | 330 | 128.57 | 80 | 38 | 0 | 576.57 | 擬錄取 | 50 | |||||
注1:考生總成績(jī)=初試總成績(jī)+復(fù)試面試成績(jī)+復(fù)試筆試成績(jī)+復(fù)試英語(yǔ)成績(jī)+加分成績(jī)。 注2:排名時(shí)按照考試方式進(jìn)行分類排序。統(tǒng)考的序先排,再排推免,最后排調(diào)劑。 注3:未參與復(fù)試的考生可以不填寫(xiě)此表。 復(fù)試小組成員簽名: 學(xué)院招生領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽名: | ||||||||||||||||
專業(yè)代碼及名稱(每個(gè)專業(yè)一張表): 045111 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) 填表人簽名: 填表時(shí)間:2012年4月15日 學(xué)院簽章: | ||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 考試方式 | 初試成績(jī)總成績(jī)X | 復(fù)試筆試(滿分150) | 復(fù)試面試成績(jī)(滿分100) | 外語(yǔ)復(fù)試成績(jī)(滿分50分) | 加分 (最高限10分) |
初復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力、跨專業(yè)加試 | 錄取意見(jiàn) | 綜合名次排序 | 備注 | |||
科目1 | 科目2 | |||||||||||||||
名稱 | 成績(jī) | 名稱 | 成績(jī) | |||||||||||||
1 | 鮮婉弢 | 106362045111007 | 統(tǒng)考 | 411 | 114 | 76.5 | 35 | 6 | 642.5 | 擬錄取 | 1 | |||||
2 | 張杰 | 106362130200049 | 統(tǒng)考 | 318 | 134.56 | 86 | 32 | 0 | 570.56 | 擬錄取 | 2 | |||||
3 | 王洪 | 106362130200073 | 統(tǒng)考 | 322 | 126.44 | 86.5 | 30 | 0 | 564.94 | 擬錄取 | 3 | |||||
注1:考生總成績(jī)=初試總成績(jī)+復(fù)試面試成績(jī)+復(fù)試筆試成績(jī)+復(fù)試英語(yǔ)成績(jī)+加分成績(jī)。 注2:排名時(shí)按照考試方式進(jìn)行分類排序。統(tǒng)考的序先排,再排推免,最后排調(diào)劑。 注3:未參與復(fù)試的考生可以不填寫(xiě)此表。 復(fù)試小組成員簽名: 學(xué)院招生領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽名: |
四川師范大學(xué)音樂(lè)學(xué)院
2012年4月17日
【點(diǎn)此查看:四川師范大學(xué)音樂(lè)藝術(shù)研究生招生考試更多信息】