沈陽音樂學(xué)院2012統(tǒng)招研究生招生考試復(fù)試名單 | |||
系內(nèi)排名 | 考生編號 | 姓名 | 報考系別 |
6 | 101772001000001 | 王冠 | 音樂學(xué)系 |
7 | 101772001000003 | 邊策 | |
9 | 101772001000004 | 蔡承虔 | |
14 | 101772001000005 | 常鈺 | |
12 | 101772001000008 | 潘一鳴 | |
1 | 101772001000009 | 施沫含 | |
4 | 101772001000016 | 劉玥彤 | |
8 | 101772001000017 | 苗萌 | |
10 | 101772001000019 | 張嘉寧 | |
11 | 101772001000020 | 張謙 | |
2 | 101772001000022 | 崔孫佳 | |
15 | 101772001000025 | 王嬌 | |
3 | 101772001000027 | 閆威 | |
5 | 101772001000028 | 楊思斯 | |
13 | 101772001000033 | 許耀藝 | |
1 | 101772002000036 | 吳京津 | 作曲系 |
9 | 101772002000037 | 楊壹惟 | |
4 | 101772002000038 | 苑望 | |
10 | 101772002000041 | 張冀瑤 | |
7 | 101772002000043 | 張澤玲 | |
5 | 101772002000057 | 關(guān)興 | |
8 | 101772002000060 | 徐晴 | |
3 | 101772002000062 | 王鯤 | |
6 | 101772002000063 | 張珈寧 | |
2 | 101772002000065 | 劉倩羽 | |
17 | 101772003000079 | 姜尚孜 | 聲樂系 |
2 | 101772003000080 | 雷雯雯 | |
12 | 101772003000083 | 李濤 | |
9 | 101772003000084 | 林琳 | |
5 | 101772003000085 | 劉暢 | |
11 | 101772003000091 | 任若瑜 | |
13 | 101772003000095 | 孫明飛 | |
14 | 101772003000097 | 王佳平 | |
6 | 101772003000102 | 薛冠男 | |
8 | 101772003000103 | 薛鵬 | |
4 | 101772003000104 | 閆美伊 | |
15 | 101772003000105 | 閆昭君 | |
10 | 101772003000114 | 趙孟乾 | |
7 | 101772003000119 | 崔洪赫 | |
1 | 101772003000132 | 呂靜 | |
16 | 101772003000148 | 王茜 | |
3 | 101772003000154 | 張瀅 | |
9 | 101772004000162 | 馮音 | 民族聲樂系 |
2 | 101772004000163 | 龔婷 | |
3 | 101772004000164 | 韓育琳 | |
4 | 101772004000168 | 梁譽(yù) | |
8 | 101772004000172 | 滿利 | |
1 | 101772004000184 | 寶球 | |
7 | 101772004000197 | 凌簫川 | |
6 | 101772004000199 | 任涵璐 | |
5 | 101772004000200 | 史文晶 | |
3 | 101772005000216 | 姜鑫 | 鋼琴系 |
16 | 101772005000217 | 金明順 | |
7 | 101772005000223 | 羅珺丹 | |
8 | 101772005000226 | 宋晨曦 | |
10 | 101772005000227 | 佟曉丹 | |
14 | 101772005000230 | 徐碩 | |
2 | 101772005000232 | 薛淼焱 | |
13 | 101772005000234 | 楊碩 | |
1 | 101772005000235 | 張鹛允 | |
23 | 101772005000242 | 范瀟予 | |
19 | 101772005000248 | 李泓廷 | |
15 | 101772005000249 | 李璇 | |
12 | 101772005000255 | 王肖冰 | |
5 | 101772005000257 | 趙陽 | |
21 | 101772005000260 | 鳳希 | |
17 | 101772005000264 | 何怡坤 | |
11 | 101772005000269 | 潘攀 | |
22 | 101772005000274 | 張瑾 | |
4 | 101772005000281 | 丁冬 | |
9 | 101772005000289 | 任綠柳 | |
20 | 101772005000297 | 張蓉蓉 | |
6 | 101772005000298 | 趙舒樂 | |
18 | 101772005000299 | 趙璇 | |
3 | 101772007000305 | 李娜 | 管弦系 |
4 | 101772007000306 | 歷丹 | |
6 | 101772007000307 | 劉人豪 | |
1 | 101772007000308 | 路爽 | |
2 | 101772007000311 | 石倩 | |
8 | 101772007000315 | 張龍飛 | |
7 | 101772007000318 | 費(fèi)樂庭 | |
5 | 101772007000336 | 王珊 | |
16 | 101772008000338 | 都穎前 | 民樂系 |
7 | 101772008000340 | 侯曉樂 | |
5 | 101772008000347 | 劉思萌 | |
1 | 101772008000348 | 馬天姿 | |
4 | 101772008000350 | 孫鶴 | |
12 | 101772008000352 | 王澍宇 | |
8 | 101772008000359 | 朱博 | |
10 | 101772008000364 | 齊曉雨 | |
13 | 101772008000366 | 王茹 | |
9 | 101772008000372 | 常軼偉 | |
6 | 101772008000374 | 董旖旎 | |
2 | 101772008000377 | 李陽 | |
3 | 101772008000387 | 帥巍 | |
14 | 101772008000392 | 張騁騁 | |
15 | 101772008000399 | 汪淼 | |
11 | 101772008000407 | 羅婷婷 | |
19 | 101772009000410 | 崔茜然 | 音樂教育系 |
5 | 101772009000412 | 高玥 | |
27 | 101772009000418 | 米希名 | |
15 | 101772009000421 | 孫怡琳 | |
12 | 101772009000422 | 王開顏 | |
3 | 101772009000433 | 包雪瑩 | |
23 | 101772009000440 | 高慧 | |
30 | 101772009000443 | 何子巖 | |
17 | 101772009000444 | 蔣詩 | |
10 | 101772009000446 | 雷徹 | |
28 | 101772009000448 | 李靜池 | |
8 | 101772009000454 | 林偉 | |
14 | 101772009000455 | 劉佳萍 | |
6 | 101772009000457 | 孟祥雪 | |
16 | 101772009000462 | 陶暄 | |
22 | 101772009000463 | 佟薔 | |
25 | 101772009000464 | 汪博聰 | |
24 | 101772009000466 | 王一媚 | |
29 | 101772009000467 | 溫惠淇 | |
4 | 101772009000470 | 徐萌 | |
11 | 101772009000471 | 徐冉 | |
31 | 101772009000472 | 許夢雅 | |
1 | 101772009000473 | 閆智 | |
21 | 101772009000474 | 楊晨 | |
26 | 101772009000475 | 葉婉 | |
2 | 101772009000478 | 張嬌 | |
13 | 101772009000480 | 趙晨曉 | |
20 | 101772009000481 | 朱丹 | |
9 | 101772009000483 | 董彬彬 | |
18 | 101772009000484 | 李夢汐 | |
7 | 101772009000490 | 張婷 | |
2 | 101772010000496 | 劉雙雙 | 舞蹈系 |
5 | 101772010000504 | 石麗 | |
3 | 101772010000508 | 趙博洋 | |
4 | 101772010000513 | 高思朦 | |
7 | 101772010000542 | 馮秋 | |
6 | 101772010000549 | 李一丹 | |
8 | 101772010000550 | 李月 | |
1 | 101772010000570 | 孔姿燕 | |
7 | 101772011000573 | 丁馨 | 樂器工藝系 |
6 | 101772011000574 | 馮楚媛 | |
3 | 101772011000575 | 高晨 | |
2 | 101772011000580 | 石文雯 | |
1 | 101772011000581 | 孫昊晨 | |
4 | 101772011000584 | 武奕澎 | |
10 | 101772011000585 | 楊正龍 | |
9 | 101772011000586 | 姚男 | |
8 | 101772011000587 | 宇宸司 | |
5 | 101772011000591 | 朱顏 | |
3 | 101772012000593 | 胡蘇洋 | 流行音樂系 |
2 | 101772012000601 | 張欣 | |
4 | 101772012000606 | 于雪松 | |
1 | 101772012000609 | 關(guān)嶠 | |
6 | 101772012000614 | 劉曉菲 | |
5 | 101772012000615 | 馬姝宇 | |
4 | 101772013000627 | 韓潤澤 | 東北亞音樂舞蹈研究所 |
6 | 101772013000628 | 李壯 | |
5 | 101772013000629 | 厲海濤 | |
7 | 101772013000635 | 楊蘊(yùn)蔭 | |
3 | 101772013000639 | 叢海燕 | |
8 | 101772013000641 | 丁藝媛 | |
1 | 101772013000645 | 梁娟娟 | |
2 | 101772013000646 | 陸雯 |
沈陽音樂學(xué)院研究生招生辦公室
2012年4月13日
【點(diǎn)此查看:沈陽音樂學(xué)院音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多信息】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...