武漢理工大學藝術(shù)與設(shè)計學院2012年研究生復試名單 | |||||
序號 | 姓名 | 考生編號 | 序號 | 姓名 | 考生編號 |
1 | 蔣理 | 104972200332815 | 61 | 饒振剛 | 104972200332617 |
2 | 王敏 | 104972200332820 | 62 | 楊林通 | 104972200332627 |
3 | 郭一萱 | 104972200333019 | 63 | 覃燕 | 104972200332605 |
4 | 王興宇 | 104972200332962 | 64 | 張穎俊 | 104972200332611 |
5 | 賈喬潔 | 104972200332695 | 65 | 趙家駿 | 104972200332629 |
6 | 茹方婷 | 104972200332961 | 66 | 向靜 | 104972200332581 |
7 | 李強 | 104972200332710 | 67 | 趙林生 | 104972200332585 |
8 | 王曉林 | 104972200332734 | 68 | 彭靜怡 | 104972200332618 |
9 | 童可 | 104972200333047 | 69 | 李蔭華 | 104972200332558 |
10 | 岳海平 | 104972200332780 | 70 | 廖唯 | 104972200332550 |
11 | 胡菁菁 | 104972200332799 | 71 | 尚瑤 | 104972200332528 |
12 | 王蒙 | 104972200332935 | 72 | 吳瑋瑋 | 104972200332563 |
13 | 熊國浩 | 104972200332810 | 73 | 徐允 | 104972200332541 |
14 | 熊怡 | 104972200332726 | 74 | 許瑞 | 104972200332533 |
15 | 胡心媛 | 104972200332635 | 75 | 羅唯 | 104972200331316 |
16 | 田玎玎 | 104972200333002 | 76 | 余懿 | 104972200331298 |
17 | 高鳳霞 | 104972200332724 | 77 | 王樹鵬 | 104972200331335 |
18 | 謝心一 | 104972200333003 | 78 | 郭文靜 | 104972200331336 |
19 | 朱姝 | 104972200332716 | 79 | 侯梅梅 | 104972200331329 |
20 | 王玉 | 104972200333052 | 80 | 張文 | 104972200331321 |
21 | 紀田園 | 104972200332941 | 81 | 陳龍飛 | 104972200331338 |
22 | 付蝶 | 104972200333025 | 82 | 張文彬 | 104972200331299 |
23 | 賈凡 | 104972200332879 | 83 | 陳貝 | 104972200331332 |
24 | 李玉康 | 104972200332914 | 84 | 程賽 | 104972200331310 |
25 | 張萍萍 | 104972200333030 | 85 | 李丹 | 104972200331311 |
26 | 張媛媛 | 104972200332992 | 86 | 陳彥輯 | 104972200331340 |
27 | 趙倩 | 104972200332756 | 87 | 李怡媛 | 104972200331339 |
28 | 向瑾 | 104972200333067 | 88 | 董藝 | 104972200331326 |
29 | 高日觀 | 104972200332929 | 89 | 竇忠運 | 104972200331327 |
30 | 劉穎 | 104972200332738 | 90 | 陳龍 | 104972200331303 |
31 | 宋奕君 | 104972200332789 | 91 | 陶池 | 104972200331331 |
32 | 袁佩 | 104972200332683 | 92 | 陳都 | 104972200331333 |
33 | 佘庭 | 104972200332976 | 93 | 蔡思奇 | 104972200331342 |
34 | 洪甘云萍 | 104972200332717 | 94 | 趙井全 | 104972200331412 |
35 | 楊寶偉 | 104972200332986 | 95 | 蔡翠芳 | 104972200331350 |
36 | 胡舒丹 | 104972200332960 | 96 | 張思佳 | 104972200331416 |
37 | 鄧程 | 104972200332959 | 97 | 井新新 | 104972200331415 |
38 | 黃亞 | 104972200332755 | 98 | 王子暢 | 104972200331424 |
39 | 劉瑤 | 104972200332893 | 99 | 張帆 | 104972200331385 |
40 | 張雪雷 | 104972200332840 | 100 | 范文菁 | 104972200331425 |
41 | 趙夢琪 | 104972200332787 | 101 | 王婷荷 | 104972200331379 |
42 | 王偉 | 104972200332981 | 102 | 楊曉 | 104972200331411 |
43 | 溫蕾 | 104972200336196 | 103 | 湯瑤 | 104972200331400 |
44 | 易丹萍 | 104972200332690 | 104 | 吳佩晗 | 104972200331397 |
45 | 陳貞 | 104972200333040 | 105 | 陳學芳 | 104972200331409 |
46 | 王廣偉 | 104972200332762 | 106 | 王瑋 | 104972200331410 |
47 | 李晶晶 | 104972200332874 | 107 | 夏文妮 | 104972200331407 |
48 | 余妍 | 104972200332793 | 108 | 游碧溪 | 104972200331355 |
49 | 范樂 | 104972200332917 | 109 | 王君宇 | 104972200331361 |
50 | 夏媛 | 104972200332887 | 110 | 張琪 | 104972200331347 |
51 | 房婷 | 104972200333033 | 111 | 李雙 | 104972200331395 |
52 | 熊施施 | 104972200332725 | 112 | 張薇 | 104972200331376 |
53 | 李雷 | 104972200332873 | 113 | 謝瑩 | 104972200331387 |
54 | 李瑤 | 104972200333032 | 114 | 黨瑤 | 104972200331423 |
55 | 裴戀 | 104972200332684 | 115 | 鄧超 | 104972200331417 |
56 | 夏玉宇 | 104972200333004 | 116 | 袁媛 | 104972200331392 |
57 | 易利斯 | 104972200336203 | 117 | 王瑩 | 104972200331375 |
58 | 譚圓媛 | 104972200332609 | 118 | 白雪靜 | 104972200331382 |
59 | 丁慧君 | 104972200332578 | |||
60 | 葉松濤 | 104972200332613 |
武漢理工大學藝術(shù)與設(shè)計學院
2012年4月
【點此查看:武漢理工大學音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多信息】